A team will have max 4 team members, the team result will be base on the best 3 team member results.
Information: Standard Manual, Finland |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12. Marko Pohjanpaju | Standard Manual | 13 | FIN | Kapra | Accepted | |
30. Jaakko Korhonen | Standard Manual | 13 | FIN | KaPrA | Accepted | |
34. Vesa Kaunisto | Standard Manual | 13 | FIN | KaPrA | Accepted | |
50. Ville Kettunen | Standard Manual | 13 | FIN | KaPra | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
62. Eetu Kuisma | Open | 1 | FIN | SäSA | Accepted | |
63. Sami Nieminen | Open | 1 | FIN | SäSA | Accepted | |
83. Juho Seikola | Open | 4 | FIN | SäSA | Accepted | |
97. Tony Ruohonen | Standard | 17 | FIN | SäSA | Accepted |
Information: Standard, Finland |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Matias Pinola | Standard | 9 | FIN | Kokko… | Accepted | |
5. Hannu Mäkelä | Standard | 9 | FIN | Kokko… | Accepted | |
9. Ari Keränen | Standard | 9 | FIN | Kokko… | Accepted | |
98. Seemi Anttila | Standard | 12 | FIN | Kokko… | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3. Hannu Koivikko | Open | 6 | FIN | Kuas | Accepted | |
6. Ville-Veikko Eskelinen | Open | 6 | FIN | Kuas | Accepted | |
21. Sampo Tarvainen | Open | 6 | FIN | Kuas | Accepted |
Information: Standard Manual |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Nina Kärnä | Standard Manual | 3 | FIN | Kuopion urheilu ampumaseura KUAS | Accepted | |
7. Atte Nupponen | Standard Manual | 3 | FIN | KUAS | Accepted | |
14. Jani Granqvist | Standard Manual | 3 | FIN | kuas | Accepted | |
18. Marko Kauranen | Standard Manual | 3 | FIN | KUAS Kuopion urheiluampumaseura | Accepted |
Information: Modified, None |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
55. Jari Filla | Modified | 6 | FIN | Vs-Va | Accepted | |
65. Emil Filla | Modified | 6 | FIN | Vs-Va | Accepted | |
75. Jussi Niskanen | Modified | 2 | FIN | VS-VA | Accepted |
Information: Standard |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
58. Sanni Pätsi | Standard | 8 | FIN | VS-VA | Accepted | |
59. Tapio Jokela | Standard | 8 | FIN | VS-VA | Accepted | |
84. Niklas Oksanen | Standard | 2 | FIN | VS-VA | Accepted |
Information: Standard, Finland |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22. Esa Kaunisto | Standard | 14 | FIN | KaPrA | Accepted | |
61. Tero Möttönen | Standard | 14 | FIN | Kainuun Practical Ampujat ry (KaPrA) | Accepted | |
85. Jukka Honkanen | Standard | 16 | FIN | KaPra | Accepted | |
94. Heikki Väisänen | Standard | 16 | FIN | KaPrA | Accepted |
Information: Modified, None, Finland |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43. Joonas Koivuniemi | Modified | 12 | FIN | TorSA | Accepted | |
44. Ville Maununiemi | Modified | 11 | FIN | RAM | Accepted | |
69. Vesa Kortelainen | Modified | 11 | FIN | RAM | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25. Jenny Koskimäki | Open | 10 | FIN | Range Masters | Accepted | |
67. Pasi Petäjäjärvi | Open | 4 | FIN | Range Masters | Accepted |
Information: Standard, Finland |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41. Jani Niskanen | Standard | 5 | FIN | Sibbo… | Accepted | |
45. Mika Riste | Standard | 5 | FIN | Sibbo… | Accepted | |
74. Kim Leppänen | Standard | 8 | FIN | Sibbo… | Accepted |