# | Score | First name | Last name | DIV | CAT | CLS | REG | Club | IDPA ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168.30 | Hannu | Maunula | SSP | S | EX | FIN | Vaasan Sotilaspoliisikilta ry | FI0059 |
2 | 218.33 | Arttu | Niittymies | SSP | - | MM | FIN | TRES | |
3 | 225.46 | Eero | Järvenpää | SSP | - | MM | FIN | vamsa | |
4 | 236.99 | Kari | Laaksonen | SSP | S | MM | FIN | SEIS | FI242573 |
5 | 239.80 | Jussi | Pulkkinen | SSP | - | MM | FIN | FI419624 | |
6 | 242.12 | Marko | Laine | SSP | - | MM | FIN | NoSA | FI753160 |
7 | 242.21 | Toni | Salminen | SSP | - | SS | FIN | FI0027 | |
8 | 245.32 | Vesamatti | Helminen | SSP | - | MM | FIN | Aseseppäin ampumaseura ry | |
9 | 248.78 | Jarkko | Kemppainen | SSP | - | SS | FIN | AX950566 | |
10 | 251.94 | Jenny | Laaksonen | SSP | L | MM | FIN | SEIS | FI638858 |
11 | 259.22 | Tero | Malinen | SSP | - | NV | FIN | NoSa | |
12 | 290.43 | Teemy | Heikkilä | SSP | I | MM | FIN | FI11390 | |
13 | 296.29 | Miia | Sarvikivi | SSP | L | MM | FIN | Järvenpään urheiluampujat | FI0028 |
14 | 321.88 | juha | lainio | SSP | MIL | MM | FIN | TURVU | FI965447 |
15 | 348.05 | Tom | Mellen | SSP | S | MM | FIN | VamRes / VamSA | |
16 | 381.44 | Jonne | Ketola | SSP | - | NV | FIN | EHSRA | |
17 | 420.44 | Tapio | Lahtero | SSP | S | MM | FIN | FI601939 |
Download *.pdf:
All results
Most accurate results
Combined overall results
Stage results
Most accurate stage results
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header