# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 682.3758 | Isto | Hyyryläinen | Open | - | FIN | 063 | Tuusulan RU |
2 | 99.32 | 677.7470 | Topi | Taavitsainen | Open | - | FIN | 6583 | ARU |
4 | 95.82 | 653.8267 | Vesa | Pennanen | Open | - | FIN | 8553 | Vihdin Reservinaliupseerit |
5 | 89.47 | 610.5086 | Janne | Hulikkala | Open | - | FIN | 810 | MäRes |
6 | 88.83 | 606.1218 | Toni | Sarro | Open | MI | FIN | 4971 | PRUK |
7 | 88.19 | 601.7922 | Marko | Åkerlund | Open | - | FIN | 6076 | Nuresups |
8 | 87.31 | 595.8118 | Lassi | Kujala | Open | MI | FIN | 5459 | NuRes |
9 | 85.58 | 584.0025 | Sami | Piispa | Open | - | FIN | 4802 | Nurmijärven reserviupseerit |
10 | 85.53 | 583.6425 | Antti | Pitkänen | Open | - | FIN | 6068 | Märes |
11 | 82.36 | 561.9962 | Taneli | Fabritius | Open | - | FIN | 7597 | Porvoon Res |
12 | 82.21 | 560.9789 | Terho | Nevasalo | Open | - | FIN | 9464 | KirkRes |
13 | 81.99 | 559.4671 | Janne | Väliahdet | Open | - | FIN | 4818 | HyRes |
15 | 79.27 | 540.9240 | Jarno | Heikkinen | Open | - | FIN | 2974 | HyRES |
16 | 78.82 | 537.8666 | Aki | Syrjälä | Open | - | FIN | 5627 | RiRes |
17 | 78.60 | 536.3356 | Mika | Heino | Open | S | FIN | 786 | Keravan res ups |
18 | 77.32 | 527.6206 | Jarkko | Hemminki | Open | S MI | FIN | 946 | HyRUps |
19 | 77.20 | 526.7675 | Joni | Mäntylä | Open | - | FIN | 8367 | NuRes |
20 | 76.49 | 521.9296 | Janne Sakari | Puurunen | Open | - | FIN | 2561 | HyMAS |
21 | 76.41 | 521.3735 | Jussi | Rinttilä | Open | - | FIN | 5522 | NuResUps |
22 | 76.17 | 519.7953 | Mikko | Kylmäniemi | Open | MI | FIN | 749 | Mäntsälän Reserviläiset |
23 | 75.48 | 515.0267 | Marko | Björkroth | Open | - | FIN | 7729 | MäRes |
24 | 75.22 | 513.3047 | Joni | Pesonen | Open | - | FIN | VaRes | |
25 | 74.14 | 505.9045 | Donn | Owsley | Open | S | FIN | 7919 | MäRes |
26 | 74.14 | 505.8987 | Mikko | Tikkanen | Open | MI | FIN | 6066 | NuRes |
27 | 73.13 | 499.0173 | Jarkko | Asplund | Open | MI | FIN | 9078 | MäRes |
28 | 72.53 | 494.9376 | Petteri | Salo | Open | S | FIN | 6096 | KirkRes |
29 | 72.48 | 494.6020 | Aarne | Nurmi | Open | S | FIN | 2634 | Kirkkonummen seudun Reserviläiset |
30 | 71.49 | 487.8588 | Benjamin | Sagulin | Open | - | FIN | 8887 | MäRes |
31 | 71.40 | 487.2216 | Marko | Alatalo | Open | - | FIN | 6139 | Kirkkonummen Reserviläiset |
32 | 71.01 | 484.5674 | Marko | Reinikainen | Open | S | FIN | 3524 | KIRKRES |
33 | 70.38 | 480.2624 | Ville | Strandvall | Open | MI | FIN | 6549 | Porvoon Reserviläiset |
34 | 69.54 | 474.5179 | Lauri | Lehtonen | Open | - | FIN | Hyvinkään reserviläiset ry | |
35 | 67.44 | 460.2189 | Mari | Owsley | Open | L S | FIN | 6995 | MäRes |
36 | 66.88 | 456.3720 | Daniel | Renwall | Open | MI | FIN | 8969 | PRUK |
37 | 63.78 | 435.1902 | Tuomo | Pitsinki | Open | MI | FIN | 6204 | Porvoon Reserviläiset ry |
38 | 63.61 | 434.0257 | Vesa | Vestman | Open | - | FIN | 682 | Hyvinkään Reserviläiset ry |
39 | 63.08 | 430.4339 | Risto | Parikka | Open | - | FIN | 7784 | NuRes |
40 | 61.65 | 420.6715 | Heikki | Korpela | Open | S | FIN | 3683 | KirkRes |
42 | 58.29 | 397.7453 | Sebastian | Penttinen | Open | - | FIN | 9208 | TUKORES |
43 | 57.68 | 393.5697 | Veli-Matti | Marttila | Open | - | FIN | 6516 | SPOL Lahti |
44 | 56.01 | 382.1856 | Timo | Mäki | Open | - | FIN | 6127 | JäRes |
46 | 55.62 | 379.5441 | Kari | Virtanen | Open | S | FIN | 6159 | HyRes |
47 | 55.42 | 378.1821 | Matti | Kilpelä | Open | S | FIN | 7015 | Nurmijärven Reserviläiset |
48 | 53.53 | 365.2607 | Tuomas | Hirvonen | Open | MI | FIN | 9628 | MäRes |
49 | 53.22 | 363.1490 | Linus | Jensen | Open | - | FIN | 9207 | TUKORES |
50 | 50.80 | 346.6247 | Niklas | Meri | Open | - | FIN | 9293 | Hyres |
52 | 45.77 | 312.3091 | Antti | Lipiäinen | Open | - | FIN | 7736 | Järes |
53 | 41.31 | 281.8905 | Pauli | Mikkola | Open | S | FIN | 6419 | Kirkkonummen ResUps |
54 | 40.88 | 278.9708 | Manu | Lehtonen | Open | - | FIN | 8712 | JäRes |
55 | 36.40 | 248.3753 | Olli | Haapanen | Open | - | FIN | 3217 | EHSRA |
57 | 34.44 | 235.0358 | Marko | Niskala | Open | - | FIN | 6876 | Hymas |
58 | 34.38 | 234.5940 | Jaakko | Tyrväinen | Open | - | FIN | 8854 | HyRes |
59 | 32.31 | 220.4865 | Petri | Jakobsson | Open | - | FIN | JäRes | |
61 | 23.60 | 161.0578 | Ahti | Muhonen | Open | S | FIN | 743 | Mäntsälä |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header