# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 308.0840 | Arttu | Mäkelä | Open | - | FIN | 6699 | VAU |
2 | 84.47 | 260.2366 | Jaakko | Palkeinen | Open | - | FIN | 10290 | VUK |
3 | 83.73 | 257.9679 | Sampo | Seppälä | Open | - | FIN | 9035 | VAU |
4 | 81.19 | 250.1408 | Aki | Kontinen | Open | - | FIN | 4227 | VAU |
5 | 76.51 | 235.7114 | Aleksi | Korpela | Open | 7.62 MI | FIN | 5839 | VAU |
6 | 71.01 | 218.7856 | Jarkko | Mäkinen | Open | 7.62 MI | FIN | 7201 | Vau |
7 | 66.14 | 203.7785 | Petrus | Murola | Open | 7.62 | FIN | 3112 | JanRu |
8 | 65.98 | 203.2812 | Jonny | Virkki | Open | 7.62 | FIN | 9857 | Vau |
9 | 62.38 | 192.1824 | Reijo | Härkönen | Open | S | FIN | 3558 | VAU |
10 | 60.80 | 187.3190 | Jari-Pekka | Walden | Open | MI | FIN | 651 | VUK |
11 | 55.03 | 169.5267 | Jari | Venäläinen | Open | - | FIN | 10746 | Hämeenlinnan Reservinaliupseerit Ry |
12 | 38.52 | 118.6602 | Tuomas | Kujala | Open | - | FIN | EHSRA | |
13 | 35.61 | 109.7135 | Jona | von Keitz | Open | J | FIN | VAU | |
14 | 31.50 | 97.0463 | Tapio | Kuosmanen | Open | - | FIN | 6673 | VAU |
15 | 18.57 | 57.2207 | Miitri | Pinomäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
16 | 18.43 | 56.7943 | Nina | Kuusrainen-Kauppila | Open | L | FIN | 10478 | VAU |
17 | 11.50 | 35.4269 | Petja | Pinomäki | Open | - | FIN | EHSRA |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header