# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 176.6004 | Matti | Kauppila | Open | MI | FIN | 6352 | JviRes |
2 | 88.78 | 156.7885 | Janne | Hautamäki | Open | - | FIN | 7170 | Kauhavan Reserviläiset |
3 | 83.08 | 146.7195 | Kristian | Ouri | Open | MI | FIN | 10573 | Alavuden Reserviläiset |
4 | 82.30 | 145.3507 | Jani | Kontola | Open | - | FIN | 913 | Ilmajoen Reserviläiset |
5 | 79.33 | 140.0930 | Markus | Seppäkoski | Open | 7.62 | FIN | 2943 | Ähtärin Reserviläiset ry |
6 | 78.80 | 139.1672 | Erkki | Ritoniemi | Open | S | FIN | 6177 | Peräseinäjoen Reserviläiset |
7 | 67.62 | 119.4230 | Jarmo | Kaura | Open | - | FIN | 6619 | Peräseinäjoen Reserviläiset |
8 | 67.03 | 118.3739 | Jussi | Harri | Open | - | FIN | 10288 | Alavuden Reserviläiset |
9 | 63.33 | 111.8430 | Jukka | Uusiportimo | Open | MI | FIN | 10285 | Alavuden Reserviläiset |
11 | 58.12 | 102.6413 | Sakari | Säntti | Open | - | FIN | 8401 | Ilmajoen Reserviläiset |
12 | 51.13 | 90.2887 | Johannes | Mäkelä | Open | - | FIN | 10287 | Alavuden Reserviupseerit |
13 | 42.16 | 74.4581 | Aleksi | Karhu | Open | - | FIN | 10922 | Kauhavan Reserviläiset Ry |
14 | 41.89 | 73.9769 | Teemu | Maijala | Open | S 7.62 MI | FIN | 6199 | Alavuden Reserviläiset |
15 | 41.79 | 73.8008 | Jussi | Maijala | Open | S | FIN | 6198 | Alavus res |
17 | 37.69 | 66.5642 | Hannu | Lahti | Open | - | FIN | 7978 | Alavuden Reserviläiset |
18 | 36.23 | 63.9831 | Marko | Kaura | Open | S | FIN | 11866 | Peräseinäjoen reserviläiset |
19 | 0.00 | 0.0000 | Markus | Nieminen | Open | - | FIN | 7977 | Alavuden Reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header