# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 322.9393 | Perttu | Mustila | Open | - | FIN | 1142 | VAU |
2 | 94.04 | 303.6886 | Jari-Pekka | Walden | Open | MI | FIN | 651 | VUK |
3 | 90.92 | 293.6164 | Jarkko | Mäkinen | Open | 7.62 MI | FIN | 7201 | VAU |
4 | 89.71 | 289.7036 | Sampo | Seppälä | Open | - | FIN | 9035 | VAU |
5 | 85.25 | 275.3154 | Daniel | Renwall | Open | MI | FIN | 8969 | PRUK |
6 | 81.95 | 264.6558 | Ville | Hämäläinen | Open | MI | FIN | 8090 | VAU |
7 | 81.89 | 264.4496 | Atte | Paavola | Open | 7.62 | FIN | 7275 | VAU |
8 | 80.46 | 259.8401 | Reijo | Härkönen | Open | S | FIN | 3558 | VAU |
9 | 79.93 | 258.1304 | Aleksi | Korpela | Open | 7.62 MI | FIN | 5839 | VAU |
10 | 77.43 | 250.0654 | Roope | Narkilahti | Open | - | FIN | EHSRA | |
11 | 75.59 | 244.1058 | Roope | Syrjänen | Open | MI | FIN | 7283 | EHSRA |
12 | 75.20 | 242.8569 | Jonny | Virkki | Open | - | FIN | 9857 | VAU |
13 | 74.64 | 241.0380 | Jonne | Ketola | Open | 7.62 MI | FIN | 7295 | VAU |
14 | 69.46 | 224.3081 | Jesse | Kuhlman | Open | 7.62 | FIN | EHSRA | |
15 | 69.10 | 223.1619 | Juha | Tulla | Open | MI | FIN | 2769 | EHSRA |
16 | 67.45 | 217.8300 | Jussi | Mäkinen | Open | - | FIN | EHSRA | |
17 | 66.11 | 213.4985 | Juho | Elovaara | Open | - | FIN | 11637 | VUK |
18 | 64.73 | 209.0497 | Mika | Ruuskanen | Standard | - | FIN | 10749 | EHSRA |
19 | 64.53 | 208.4014 | Aki | Kontinen | Open | - | FIN | 4227 | VAU |
20 | 63.37 | 204.6556 | Jari | Venäläinen | Open | - | FIN | 10746 | Hämeenlinnan Reservinaliupseerit Ry |
21 | 59.16 | 191.0414 | Christian | Määttä | Open | - | FIN | EHSRA | |
22 | 58.11 | 187.6726 | Aapo | Ahlfors | Open | - | FIN | 11153 | EHSRA |
23 | 57.14 | 184.5264 | Jona | von Keitz | Open | - | FIN | VAU | |
24 | 56.23 | 181.6012 | Jani | Tölli | Open | - | FIN | 11163 | TRES |
25 | 55.31 | 178.6250 | Tuomas | Kujala | Open | - | FIN | 11793 | VAU |
26 | 52.25 | 168.7297 | Tapio | Kuosmanen | Open | - | FIN | 6673 | VAU |
27 | 50.35 | 162.6017 | Elina | Isokivijärvi | Open | L J | FIN | 10540 | Tampereen reservinupseerit |
28 | 50.33 | 162.5259 | Tommi | Lintumäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
29 | 47.10 | 152.1046 | Aki | Reinikka | Standard | - | FIN | 8443 | VAU |
30 | 42.61 | 137.6198 | Vesa | Nieminen | Open | - | FIN | 11635 | VAU |
31 | 41.18 | 132.9945 | Rosa | Apell | Open | L | FIN | VAU | |
32 | 37.63 | 121.5307 | Miitri | Pinomäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
33 | 30.75 | 99.2990 | Nina | Kuusrainen-Kauppila | Open | L | FIN | 10478 | VAU |
34 | 27.33 | 88.2696 | Petja | Pinomäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
35 | 23.83 | 76.9408 | Mikko | Kaipio | Open | - | USA | ||
36 | 8.93 | 28.8371 | Vili | Wilen | Open | - | FIN | 10476 | TRES |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header