# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 285.0000 | Atte | Paavola | Open | - | FIN | 7275 | VAU |
2 | 90.93 | 259.1584 | Aleksi | Korpela | Open | - | FIN | 5839 | VAU |
3 | 83.01 | 236.5903 | Sampo | Seppälä | Open | - | FIN | 9035 | VAU |
4 | 79.05 | 225.2924 | Sami | Räisänen | Open | 7.62 MI | FIN | 1402 | Hämeenlinnan seudun Reserviupseerikerho ry |
5 | 74.83 | 213.2705 | Samuli | Sintonen | Open | 7.62 MI | FIN | 6170 | VAU |
6 | 71.62 | 204.1038 | Mikko | Telanne | Open | MI | FIN | 6050 | Vau |
7 | 61.16 | 174.3048 | Mikko | Koskivuori | Open | - | FIN | 12273 | Etelä-Häme SRA |
8 | 57.51 | 163.9168 | Jyri | Kurikka | Open | - | FIN | 7007 | UrRes |
9 | 56.90 | 162.1694 | Jani | Tölli | Standard | J 7.62 | FIN | 11163 | EHSRA |
10 | 56.24 | 160.2923 | Aki | Paavola | Open | - | FIN | Vau | |
11 | 50.68 | 144.4391 | Juho | Tiili | Open | - | FIN | 11362 | VUK |
12 | 46.55 | 132.6777 | Petri | Malmi | Standard | MI | FIN | 8602 | EHSRA |
13 | 45.53 | 129.7550 | Lauri | Solja | Open | - | FIN | EHSRA | |
14 | 41.19 | 117.3807 | Niko | Kantoluoto | Open | MI | FIN | Lahden Reserviupseerikerho | |
15 | 39.66 | 113.0360 | Elena | Solja | Open | L | FIN | EHSRA | |
16 | 23.02 | 65.5998 | Niina | Tiili | Open | L | FIN | EHSRA | |
17 | 7.64 | 21.7708 | Miikka | Keulas | Open | J | FIN |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header