# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 296.5240 | Sampo | Seppälä | Open | - | FIN | 9035 | VAU |
2 | 98.74 | 292.7808 | Mari | Owsley | Open | L S | FIN | 6995 | VAU |
3 | 92.16 | 273.2742 | Aleksi | Korpela | Open | 7.62 | FIN | 5839 | VAU |
5 | 84.98 | 251.9920 | Marko | Rupponen | Open | MI | FIN | 4680 | VAU |
6 | 82.47 | 244.5308 | Kimmo | Koivisto | Open | MI | FIN | 6863 | VUK |
7 | 76.10 | 225.6461 | Mika | Ruuskanen | Open | - | FIN | 10749 | RiRes |
8 | 75.67 | 224.3820 | Riku | Ruottinen | Open | 7.62 | FIN | 3626 | EHSRA |
9 | 65.88 | 195.3479 | Donn | Owsley | Open | S MI | FIN | 7919 | VAU |
10 | 64.50 | 191.2695 | Lauri | Solja | Open | - | FIN | EHSRA | |
11 | 61.10 | 181.1623 | Jukka | Jaatinen | Open | S | FIN | 7014 | Porvoon Reserviupseerikerho |
12 | 55.12 | 163.4553 | Mia | Harinen | Open | - | FIN | VAU | |
13 | 51.81 | 153.6241 | Jani | Tölli | Open | J | FIN | 11163 | EHSRA |
14 | 49.04 | 145.4053 | Jyri | Kurikka | Open | - | FIN | 7007 | UrRes |
15 | 42.91 | 127.2359 | Tommi | Koivisto | Open | - | FIN | 8023 | VAU |
16 | 41.11 | 121.9148 | Mikko | Koskivuori | Open | - | FIN | 12273 | Etelä-Häme SRA |
17 | 39.74 | 117.8333 | Elena | Solja | Open | L | FIN | EHSRA | |
19 | 36.66 | 108.7184 | Miikka | Keulas | Open | J | FIN | ||
20 | 36.57 | 108.4278 | Tapio | Kuosmanen | Open | 7.62 | FIN | 6673 | VAU |
21 | 35.09 | 104.0421 | Tommi | Lintumäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
22 | 34.72 | 102.9513 | Christian | Määttä | Open | - | USA | EHSRA | |
23 | 25.56 | 75.7823 | Vesa | Nieminen | Open | - | FIN | 11635 | EHSRA |
24 | 21.89 | 64.9232 | Miia | L | Open | - | FIN | ||
25 | 20.54 | 60.9076 | Eetu | Lehtimäki | Open | - | FIN | ||
26 | 20.33 | 60.2713 | Miitri | Pinomäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
27 | 18.56 | 55.0239 | Sanna | Joutsela | Open | L | FIN | 6952 | VAU |
28 | 17.75 | 52.6456 | Janne | Linden | Open | - | FIN | 15488683 | Valkeakosken reserviläiset |
29 | 13.75 | 40.7806 | Jani | Setälä | Open | - | FIN | 6950 | VAU |
30 | 10.96 | 32.5016 | Petja | Pinomäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
31 | 8.50 | 25.1957 | Vili | Wilen | Open | - | FIN | 10476 | EHSRA |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header