# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 358.0780 | Ari | Woivalin | Open | S | FIN | 4308 | Kangres |
2 | 96.43 | 345.2969 | Marko | Laine | Open | - | FIN | 8844 | VamRes / VamSA |
7 | 81.46 | 291.6836 | Olli | Seppälä | Open | S | FIN | 3889 | VamRes / VamSA |
8 | 75.84 | 271.5643 | Martti | Hakala | Open | MI | FIN | 9967 | VamRes |
9 | 74.79 | 267.7971 | Jarkko | Rouvali | Open | - | FIN | 11740 | Pöytyän seudun reserviläiset ry |
11 | 63.94 | 228.9720 | Perttu | Lahtinen | Open | - | FIN | 10109 | VamRes / VamSA |
13 | 61.40 | 219.8568 | Veera | Kämppi | Open | L | FIN | 10180 | VamRes / VamSA |
14 | 55.48 | 198.6759 | Tomi | Virtanen | Open | - | FIN | 11203 | Kosken reserviläiset |
16 | 48.34 | 173.1110 | Jari | Ruohola | Open | S | FIN | VamRes / VamSA | |
17 | 45.46 | 162.7945 | Ismo | Strander | Open | S | FIN | 8488 | VamRes / VamSA |
18 | 41.54 | 148.7307 | Juha | Honkanen | Open | S | FIN | 10881 | VamRes |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header