# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 340.0000 | Jari-Pekka | Walden | Open | MI | FIN | 651 | VUK |
2 | 97.16 | 330.3397 | Sampo | Seppälä | Open | - | FIN | 9035 | VAU |
3 | 87.14 | 296.2622 | Kimmo | Koivisto | Open | MI | FIN | 6863 | VUK |
4 | 84.17 | 286.1797 | Aki | Kontinen | Standard | - | FIN | 4227 | VAU |
5 | 77.27 | 262.7149 | Tero | Jalonen | Open | - | FIN | 1157 | VAU |
6 | 76.16 | 258.9349 | Mikko | Telanne | Open | MI | FIN | 6050 | VAU |
7 | 75.40 | 256.3570 | Olli | Seppälä | Open | S | FIN | 3889 | VAU |
8 | 73.01 | 248.2487 | Antti | Saari | Open | - | FIN | 10074 | EHSRA |
9 | 71.55 | 243.2687 | Aki | Saukko | Open | - | FIN | 4555 | VAU |
10 | 68.23 | 231.9673 | Aki | Reinikka | Standard | - | FIN | 8443 | VAU |
11 | 67.92 | 230.9321 | Petri | Malmi | Standard | MI | FIN | 8602 | EHSRA |
12 | 67.56 | 229.7120 | Aki | Paavola | Open | - | FIN | VAU | |
13 | 66.85 | 227.2766 | Jani | Tölli | Open | J 7.62 | FIN | 11163 | EHSRA |
14 | 65.67 | 223.2653 | Markus | Viinikka | Open | - | FIN | 11108 | EHSRA |
15 | 64.91 | 220.6821 | Mari | Owsley | Open | L S | FIN | 6995 | VAU |
16 | 64.10 | 217.9393 | Lauri | Solja | Open | MI | FIN | EHSRA | |
17 | 64.03 | 217.6854 | Donn | Owsley | Open | S MI | FIN | 7919 | VAU |
18 | 63.97 | 217.5123 | Jukka | Jaatinen | Open | S | FIN | 7014 | VUK |
19 | 63.01 | 214.2361 | Ville | Hietanen | Open | MI | FIN | 6737 | Valkeakosken reservin aliupseerit - reserviläiset |
20 | 61.52 | 209.1840 | Arto | Peltola | Open | - | FIN | 965593 | VUK |
21 | 61.23 | 208.1691 | Aapo | Ahlfors | Open | J | FIN | 11153 | EHSRA |
22 | 60.86 | 206.9189 | Juho | Tiili | Open | - | FIN | 11362 | VUK |
23 | 58.42 | 198.6247 | Tomi | Keskisaari | Open | 7.62 | FIN | 9217 | EHSRA |
24 | 57.37 | 195.0668 | Tommi | Lintumäki | Open | - | FIN | EHSRA | |
25 | 56.59 | 192.3982 | Christian | Määttä | Open | - | FIN | EHSRA | |
26 | 56.18 | 191.0228 | Mikko | Koskivuori | Open | - | FIN | 12273 | EHSRA |
27 | 55.87 | 189.9477 | Jussi | Ulvila | Open | MI | FIN | 12575 | VAU |
28 | 55.43 | 188.4667 | Janne | Ikävalko | Standard | - | FIN | 6135 | Vuk |
29 | 54.88 | 186.5989 | Miia | Laakkonen | Open | - | FIN | Tres | |
30 | 54.11 | 183.9889 | Pertti | Kettunen | Open | S | FIN | 965592 | Vau |
31 | 53.16 | 180.7312 | Martti | Lajusuo | Open | - | FIN | Etelä-häme SRA | |
32 | 50.15 | 170.4997 | Jukka-Pekka | Saarinen | Open | - | FIN | 5831 | VAU |
33 | 48.90 | 166.2444 | Ville | Hakala | Open | - | FIN | 6111 | VAU |
34 | 44.27 | 150.5211 | Veikko | Piirainen | Open | - | FIN | 15489906 | SRA-ampujayhdistys / Helsingin Reserviläiset ry |
35 | 29.13 | 99.0563 | Juuso | Nisumaa | Open | - | USA | VAU | |
36 | 27.48 | 93.4180 | Chadi | Khalil | Open | - | FIN | EHSRA |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header