results for E-H SRA Viikkokilpailu 17.9.2022

Open Standard Combined Compare statistics results return
# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 325.0098 Sampo Seppälä Open - FIN 9035 VAU
2 95.03 308.8604 Aki Kontinen Standard - FIN 4227 VAU
3 91.66 297.9166 Petrus Murola Open - FIN 3112 JanRu
4 84.41 274.3493 Aleksi Korpela Open MI FIN 5839 VAU
5 77.97 253.4025 Jani Hautamäki Open - FIN 9041 VAU
6 74.51 242.1734 Reijo Harkonen Open S FIN 3558 VAU
7 71.62 232.7589 Tuomas Kujala Open - FIN 11793 EHSRA
8 67.59 219.6737 Iiro Parhankangas Open - FIN 12554 EHSRA
9 66.28 215.4192 Petri Malmi Open 7.62 MI FIN 8602 EHSRA
10 65.85 214.0206 Antti Saari Open - FIN 10074 EHSRA
11 65.60 213.2190 Jonny Virkki Open - FIN 9857 VAU
12 62.04 201.6260 Juho Tiili Open - FIN 11362 VUK
13 61.40 199.5545 Markus Viinikka Open - FIN 11108 EHSRA
14 55.84 181.4865 Timo Tuomisto Open - FIN 6865 VAU
15 52.77 171.5095 Lassi Määttänen Open - USA VAU
16 50.65 164.6261 Daniel Azoulay Open - FIN 15480206 TRES
17 48.27 156.8840 Mikko Koskivuori Open - FIN 12273 EHSRA
18 48.09 156.3087 Tom Eklund Open - FIN 12644 VAU
19 45.37 147.4507 Janne Virtanen Open - FIN 15444677 EHSRA
20 42.00 136.4967 Pertti Kettunen Open S FIN 965592 Vau
21 39.93 129.7613 Sampo Töyssy Open - FIN 12641 EHSRA
22 35.10 114.0712 Juha Tulla Open MI FIN 2769 EHSRA
23 33.84 109.9798 Roope Grönroos Open - USA 15489911 RiRes
24 31.69 102.9958 Niko Kantoluoto Open MI FIN 3048 EHSRA
25 29.42 95.6028 Sanna Joutsela Open L FIN 6952 VAU
26 27.74 90.1683 Juuso Virtanen Open - FIN 12980 EHSRA
27 21.40 69.5383 Jari Kumpula Open - FIN VAU
28 9.45 30.7187 Vesa Nieminen Open - FIN 11635 EHSRA
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header