# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.0977 | Tommy | Mattsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | digglers | IPSC Västerås |
2 | 94.47 | 750.1492 | Jens | Söderlund | Open+ | S | SWE | U | nanoti | Arlanda idrottsskytte förening |
3 | 92.94 | 738.0366 | David | Levin | Production Optics- | - | SWE | U | grusiturbon | IPSC Örebro |
4 | 88.63 | 703.8371 | Jokke | Eriksson | Production Optics- | - | SWE | U | jokke | ESs |
5 | 88.14 | 699.9490 | Von | Batti | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | vonbatti | Stockholms LVF |
6 | 85.29 | 677.3175 | Andreas | Warsén | Open+ | - | SWE | U | SSK | |
7 | 83.11 | 659.9994 | Hampus | Bolin | Production Optics- | - | SWE | U | Visborgs SKF | |
8 | 81.55 | 647.6112 | Jimmy | With | Production Optics- | - | SWE | U | with | Skytte Smedjan (TEAM 016) |
9 | 79.66 | 632.5638 | Tobias | Åström | Production Optics- | - | SWE | U | mercs | Bergslagens skyttar, BESK |
10 | 78.80 | 625.7523 | Kristian | Haanpää | Production Optics- | - | SWE | U | ESs | |
11 | 78.18 | 620.8134 | David | Axberg | Open+ | S | SWE | U | davva | Gävle PK |
12 | 77.68 | 616.8548 | Robert | Bengtsson | Open+ | - | SWE | U | IPSC Smedjan | |
13 | 74.73 | 593.4302 | Martin | Assarsson | Production- | - | SWE | U | Stockholms LVF | |
14 | 74.02 | 587.7882 | Carl | Inger | Production Optics- | S | SWE | U | bobo68 | Stockholms LVF |
15 | 74.00 | 587.6262 | Jon | Hagstad | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | hagge | Stockholms LVF |
16 | 73.98 | 587.4615 | Merima | Åström | Production Optics- | L | SWE | U | mima | Bergslagens Skyttar, BESK |
17 | 73.53 | 583.9202 | Jonas | Forslund | Standard- | - | SWE | U | forsis | SSF |
18 | 73.16 | 580.9982 | Luis | Soler | Production Optics- | S | SWE | U | luyazami | SPSF |
19 | 73.11 | 580.5982 | Linus | H | Production Optics- | - | SWE | U | linush | Sthlm M&P |
20 | 72.94 | 579.1868 | Mikael | Söderholm | Production Optics- | S | SWE | U | micke | Team ONYX |
21 | 72.72 | 577.4579 | Timur | Lundholm | Production- | - | SWE | U | timpa | ESs |
22 | 72.35 | 574.4908 | Jimmy | Svensson | Production- | - | SWE | U | 9mm | IPSC Örebro |
23 | 72.20 | 573.3216 | Tony | Johansson | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | alien555 | Smedsbo PK |
24 | 71.88 | 570.8265 | Jim | Andersson | Production- | - | SWE | U | jga81 | SPSF |
25 | 71.39 | 566.9321 | Anton | Wallin | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | Stockholms LVF | |
26 | 70.88 | 562.8795 | Joakim | Östby | Production- | S | SWE | U | ostby228 | Uppsala DS |
27 | 70.83 | 562.4558 | Emil | Olsson | Production Optics- | - | SWE | U | ziptie | RPS |
28 | 70.28 | 558.0911 | Mikael | Andersson | Production Optics- | - | SWE | U | mickemuz | MDS |
29 | 70.16 | 557.1715 | Sebastian | Fredriksson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | sebfre | Örlb Skf |
30 | 70.16 | 557.1044 | Johan | Skogh | Production- | - | SWE | U | skogh | SPSK |
31 | 70.03 | 556.0873 | Patrik | Fasth | Production Optics- | - | SWE | U | pfasth | Skytte Smedjan (TEAM 016) |
32 | 69.78 | 554.1598 | Ronny | Andreassen | Standard+ | S | SWE | U | matrix99 | |
33 | 69.70 | 553.4764 | One-Eyed | Jack | Production Optics- | - | SWE | U | ripper | BBSKF |
34 | 69.29 | 550.2231 | Mattias | Bäckström | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | beachmatte | BallisticS |
35 | 69.28 | 550.1281 | Edith | Gustavsson | Production Optics- | L | SWE | U | ehg | FöUtb |
36 | 69.10 | 548.7308 | Mattias | T | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | underlord | Stockholms LVF |
37 | 68.98 | 547.7901 | Linus | W | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | dirren | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
38 | 68.51 | 544.0742 | Jimmy | Björkman | Production Optics- | - | SWE | U | Kornet SK | |
39 | 67.96 | 539.6619 | Lukas | Mattsson | Production Optics- | - | SWE | U | glader | BallisticS |
40 | 67.84 | 538.7095 | Emil | Kantelius | Production Optics- | S | SWE | U | eka | Team ONYX |
41 | 67.46 | 535.6949 | Ji-Ung | Um | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | mrchampagne | SSK |
42 | 67.36 | 534.9133 | Pär | Lundgren | Production- | - | SWE | U | snurre | Uppsala DS |
43 | 67.19 | 533.5280 | Christian | Rönnlöf | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | krull | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
44 | 67.00 | 532.0704 | Daniel | Ädel | Production Optics- | - | SWE | U | adel | MDS |
45 | 66.59 | 528.7915 | Micke | Lindblom | Production- | - | SWE | U | IPSC Västerås | |
46 | 66.18 | 525.5725 | Catalin | Popelca | Production Optics- | - | SWE | U | TSKF | |
47 | 65.73 | 521.9735 | Karl Magnus | Troedsson | Open+ | - | SWE | U | SSK | |
48 | 65.52 | 520.2751 | jaakko | kangasvieri | Production- | - | SWE | U | jaakko | IPSC Örebro |
49 | 65.52 | 520.2674 | Thorbjörn | Sjövold | Production Optics- | - | SWE | U | thorbear | ESs |
50 | 65.32 | 518.6664 | Joel | Svensson | Production- | - | SWE | U | joels | IPSC Örebro |
51 | 65.27 | 518.3003 | Kristian | Abrahamsson | Production- | - | SWE | U | blixzen | Team ONYX |
52 | 64.85 | 514.9865 | D | Vik | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | frim | Ballistic Sweden |
53 | 64.65 | 513.3716 | Johan | Lindqvist | Production Optics- | - | SWE | U | Avesta Skyttegille | |
54 | 64.49 | 512.1383 | Stefan | Eriksson | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | ster | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
55 | 63.87 | 507.1990 | Christoffer | Fagerback | Production Optics- | - | SWE | U | crippen | Livgardets Skytteförening |
56 | 63.76 | 506.3209 | Stefan | Fjellström | Production Optics- | - | SWE | U | Uppsala DS | |
57 | 63.76 | 506.3041 | Bo | Edin | Open- | SS | SWE | U | clickmaster | IPSC Västerås |
58 | 63.65 | 505.4245 | Christoffer | Fagerback | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | crippen | Livgardets Skytteförening |
59 | 63.14 | 501.3945 | Tommy | G | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | soe | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
60 | 63.00 | 500.2679 | Henrik | Grip | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | henkgriffin | FöUtb |
61 | 62.85 | 499.0747 | Erik | NotKnown | Production- | S | SWE | U | scoreman | Stockholms LVF |
62 | 62.43 | 495.7378 | Kevin | Kirk | Standard+ | S | SWE | U | kpk | NLT |
63 | 61.95 | 491.9055 | Mattias | Kneck | Production- | - | SWE | U | masse | VDS |
64 | 61.86 | 491.2618 | Daniel | Gulle | Production- | - | SWE | U | gulle | RJPS |
65 | 61.83 | 490.9759 | Marjan | Angelovski | Classic- | - | SWE | U | marang | SPSF |
66 | 61.80 | 490.7415 | Tobias | Jacobsson | Standard- | - | SWE | U | IPSC Örebro | |
67 | 61.64 | 489.4898 | Billy | Broberg | Production Optics- | S | SWE | U | badbilly | Ballongberget Skf |
68 | 61.58 | 489.0445 | Christian | Swedeborg | Open- | - | SWE | U | Stockholms LVF | |
69 | 61.48 | 488.2067 | Daniel | Gulle | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | gulle | ESs |
70 | 61.41 | 487.6381 | Christian | Wallin | Production Optics- | - | SWE | U | wallinc | ESs |
71 | 61.35 | 487.2032 | Patrik | Sedell | Production Optics- | - | SWE | U | sedell | IPSC Smedjan |
72 | 61.31 | 486.8255 | Michael | Ingvarsson | Production- | S | SWE | U | grinchenmike | Stockholms LVF |
73 | 60.91 | 483.6749 | Michael | Nordell | Open+ | S | SWE | U | dude | SSK |
74 | 60.76 | 482.4890 | Peter | Norr | Standard- | S | SWE | U | peno | ECDS |
75 | 60.66 | 481.7060 | Andreas | Matson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | leatherneck | ESs |
76 | 60.17 | 477.8114 | Robert | Nordström | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | robertray | Ssk |
77 | 60.16 | 477.7600 | Anders | Steinwall | Production- | - | SWE | U | steinwall | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
78 | 60.04 | 476.7596 | Jan | Mattsson | Open+ | SS | SWE | U | janm | IPSC Västerås |
79 | 58.76 | 466.6171 | Adam | Forsell | Production Optics- | - | SWE | U | valdamir | IPSC Västerås |
80 | 58.22 | 462.3450 | Alfredo | W | Production- | - | SWE | U | alfredo | ESs |
81 | 58.19 | 462.0817 | Marcello | T. | Production Optics- | - | SWE | U | marcello | IPSC Örebro |
82 | 57.91 | 459.8265 | Jonas | Eriksson | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | leadmonger | Uppsala DS |
83 | 57.81 | 459.0522 | Elias | Bouvin | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | IPSC Västerås | |
84 | 57.75 | 458.5997 | Sebastian | Vestlund | Standard- | - | SWE | U | sebastian | VADS |
85 | 57.73 | 458.4091 | Mattias | Boman | Production- | - | SWE | U | oberleutnant | Uppsala DS |
86 | 57.62 | 457.5878 | Maximillian | Berg Molin | Production- | - | SWE | U | mamo | Stockholms LVF |
87 | 57.61 | 457.5058 | Peter | Eriksson | Production Optics- | - | SWE | U | ekovrajz | Kornet SK - FMJ SHooting Range |
88 | 57.42 | 455.9846 | Fredrik | Abrahamsson | Production Optics- | - | SWE | U | abra | IPSC Smedjan |
89 | 57.40 | 455.8446 | Nathalie ''Nalla'' | Berg | Production Optics- | L | SWE | U | DPK | |
90 | 57.35 | 455.4385 | Rikard | Brink | Standard- | - | SWE | U | altie | DPK |
91 | 57.16 | 453.9259 | Sandra | Arbinger | Standard+ | L | SWE | U | bilbo | SPSK |
92 | 57.16 | 453.9061 | Alexandra | Shamloo | Standard- | L | SWE | U | VADS | |
93 | 57.11 | 453.5459 | S | Haglund | Production Optics- | - | SWE | U | MPS | |
94 | 56.95 | 452.2107 | Anders | Bergsten | Production- | S | SWE | U | musslan | Livgardets skytteförening |
95 | 56.93 | 452.0664 | Anders | P | Production- | S | SWE | U | lanyc | Stockholms LVF |
96 | 56.75 | 450.6804 | Thomas | Björklund | Standard- | - | SWE | U | doublea | Rosersberg |
97 | 56.63 | 449.7097 | Christian | Ohlsson | Production Optics- | - | SWE | U | kotte | Ipsc Örebro |
98 | 56.61 | 449.5563 | Tobias | Ackeborn | Open- | - | SWE | U | SSK | |
99 | 56.58 | 449.2968 | Adam | Sjölin | Production- | - | SWE | U | adasjo | FöUtb |
100 | 56.53 | 448.8919 | Bengt | Siverling | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | svingaling | Ballongberget Skf |
101 | 56.44 | 448.1789 | Herr | Larsson | Production- | - | SWE | U | Karlstads PSK | |
102 | 56.19 | 446.1763 | Johan | Nilsson | Standard- | - | SWE | U | nilsson1911 | IPSC Västerås |
103 | 56.02 | 444.8264 | Niclas | Mineur | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | fromthehip | Gävle PK |
104 | 56.00 | 444.6555 | Christian | Wangel | Standard- | - | SWE | U | ESs | |
105 | 55.78 | 442.9639 | Georg | Beckman | Production Optics- | - | SWE | U | jojje | LSSK |
106 | 55.75 | 442.7040 | Sami | Jäämuru | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | IPSC Västerås | |
107 | 55.73 | 442.5118 | Marcus | Kobayashi | Standard- | S | SWE | U | kobayashi | Rosersberg |
108 | 54.82 | 435.2993 | Tomas | Andersson | Production Optics- | - | SWE | U | tomasandersson | Smedsbo PK |
109 | 54.81 | 435.2522 | Martin | Otterbo | Production- | - | SWE | U | canton | Gävle PK |
110 | 54.72 | 434.5610 | Mikael | K | Production- | S | SWE | U | TSKF | |
111 | 54.41 | 432.0557 | Martin | Engström | Production- | - | SWE | U | Bromma PK | |
112 | 54.35 | 431.6140 | Mikael | Wallander | Open- | - | SWE | U | Smedsbo PK | |
113 | 54.12 | 429.7565 | Per | Ekelund | Standard- | S | SWE | U | ekis | FöUtb |
114 | 53.53 | 425.1054 | Jonas | Nilsson | Standard- | - | SWE | U | Örlb Skf | |
115 | 53.50 | 424.8811 | Kev | Norman | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | kevno | BBSKF |
116 | 53.50 | 424.8135 | Jonny | Arbinger | Standard- | S | SWE | U | binge | SPSK |
117 | 53.34 | 423.5762 | Jonas | Eriksson | Production Optics- | - | SWE | U | eriksson85 | Uppsala DS |
118 | 53.31 | 423.3389 | Robin | Rikardsson | Production- | - | SWE | U | ESs | |
119 | 53.20 | 422.4621 | Robin | Löfdahl | Production- | - | SWE | U | SPSF | |
120 | 53.17 | 422.1935 | Petter | Ericsson | Production Optics- | - | SWE | U | Livgardets skytteförening | |
121 | 53.12 | 421.8112 | Fredrik | Ulfhielm | Production Optics- | - | SWE | U | Rosersberg | |
122 | 53.03 | 421.1049 | Stefan | Kristersson | Standard- | S | SWE | C | stefan | ESs |
123 | 52.86 | 419.7593 | Andreas | Holst | Production- | - | SWE | U | knighttempler | ECDS |
124 | 52.68 | 418.3590 | Mikael | Wallander | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | ||
125 | 52.62 | 417.8798 | Claes | Nyberg | Production- | S | SWE | U | kalops | IPSC Västerås |
126 | 52.40 | 416.0910 | Henrik | Vierula | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | brodhir | IPSC Västerås |
127 | 52.32 | 415.4744 | Emanuel | Pettersson | Production Optics- | - | SWE | U | RPS | |
128 | 52.23 | 414.7186 | Anders | Edström | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | ESs | |
129 | 52.17 | 414.2726 | Tommy | Hellberg | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | varjen | Uppsala DS |
130 | 52.15 | 414.1006 | Claes | Lindblom | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | kocken | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
131 | 52.01 | 413.0332 | Jan | Stangebye | Production Optics- | - | SWE | U | RPS | |
132 | 51.97 | 412.6570 | Victor | Hahn | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | arza | Ballongbergets SKF |
133 | 51.89 | 412.0568 | Fredrik | Sunnermark | Classic- | S | SWE | U | qarlzon | IPSC Smedjan, ESKILSTUNA |
134 | 51.86 | 411.7989 | Tommy | G | Classic- | - | SWE | U | soe | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
135 | 51.83 | 411.5707 | Anders | Staaf | Standard+ | S | SWE | U | staafen | ESs |
136 | 51.63 | 410.0165 | Kai | Rämö | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | kai | Ärna IF DS |
137 | 51.61 | 409.8345 | Gus | C | Production Optics- | S | SWE | U | LSSK | |
138 | 51.55 | 409.3445 | Cecilia | Eronen | Production- | L | SWE | U | ceer | Uppsala DS |
139 | 51.51 | 409.0501 | Petri | Järvinen | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | IPSC-Smedjan | |
140 | 51.47 | 408.6850 | Tommy | Källarsson | Production Optics- | - | SWE | U | Ärna IF DS | |
141 | 51.23 | 406.8303 | Robert | Björk | Production- | S | SWE | U | robbocop | Rosersberg |
142 | 51.23 | 406.7771 | Daniel | Ying | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | KornetSK - FMJ Shooting Range | |
143 | 51.19 | 406.4973 | Oscar | L | Production Optics- | - | SWE | U | kotknackarn | BBSKF |
144 | 51.00 | 404.9777 | Pia | Lepistö | Production- | L | SWE | U | pieee | TEAM ONYX |
145 | 50.61 | 401.9237 | Thomas | Höglund | Open- | - | SWE | U | Skytte Smedjan (TEAM 016) | |
146 | 50.39 | 400.1350 | Christofer | B | Production Optics- | S | SWE | U | jcb | Rosersberg |
147 | 50.26 | 399.0958 | Jonas | E | Production- | S | SWE | U | joero | Uppsala DS |
148 | 50.19 | 398.5256 | Pierre | Andersson | Production Optics- | - | SWE | U | IPSC Smedjan Eskilstuna | |
149 | 50.15 | 398.2272 | Niklas | Sjöberg | Open- | S | SWE | U | xact | STHLM M&P |
150 | 50.01 | 397.1623 | Robin | Bergefall | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | ESs | |
151 | 49.79 | 395.3814 | anders | zetterdahl | Production- | - | SWE | U | zta | Team ONYX |
152 | 49.79 | 395.3603 | Anders | Eklund | Standard- | - | SWE | U | Lövsta Skf | |
153 | 49.69 | 394.5955 | Andreas | Lilljebjörn | Production Optics- | - | SWE | A | Ballongberget | |
154 | 49.62 | 394.0443 | Maria | Bohlin | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | Stockholms LVF | |
155 | 49.59 | 393.7894 | Stefan | Stål | Standard- | S | SWE | C | fenrisulven | Rosersberg |
156 | 49.41 | 392.3941 | Emil | Jensen | Production Optics- | - | SWE | U | Livgardets Skytteförening | |
157 | 49.38 | 392.1175 | Pontus | Forsling Ingvarsson | Production- | - | SWE | U | pappawick | S.R.S.F |
158 | 49.25 | 391.0672 | Malik | Thor | Production Optics- | - | SWE | U | malle | Stockholms LVF |
159 | 49.08 | 389.7367 | Thomas | Bergefall | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | ESs | |
160 | 48.97 | 388.8687 | Fredrik | Pålsson | Production- | - | SWE | U | RJPS | |
161 | 48.83 | 387.7334 | Erik | A | Production Optics- | - | SWE | U | MDS | |
162 | 48.52 | 385.3005 | Stefan | Enoksson | Production- | - | SWE | U | enok | ESs |
163 | 48.38 | 384.1693 | Sebastian | Larsson | Production- | - | SWE | U | skaftkulan | RJPS |
164 | 48.22 | 382.9222 | Henrik | Kumm | Standard- | - | SWE | U | miyagi | DPK |
165 | 47.44 | 376.7475 | Jonas | Nilsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | Örlb Skf | |
166 | 47.41 | 376.4691 | Mikael | Eriksson | Production- | S | SWE | U | RJPS | |
167 | 46.51 | 369.3485 | Jakob | Tollstorp | Classic+ | - | SWE | U | tollstorp | BallisticS |
168 | 46.43 | 368.6713 | Marwan | Hana Ashmoni | Production Optics- | - | SWE | U | Skytte Smedjan (TEAM 016) | |
169 | 46.10 | 366.0948 | Sandra | Lindblom | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | sali | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
170 | 45.99 | 365.1754 | Mikael | Bremander | Production Optics- | SS | SWE | U | Örlb Skf | |
171 | 45.61 | 362.1788 | Daniel | Davidsson | Production- | S | SWE | U | dalamx | ECDS |
172 | 45.54 | 361.6618 | Teddy | Wallin | Production- | - | SWE | U | Skytte Smedjan (TEAM 016) | |
173 | 45.44 | 360.8684 | Sven | B | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | svb | Upplands Väsby PSK |
174 | 45.41 | 360.5936 | John | Demirian | Standard- | - | SWE | U | BBSkf | |
175 | 45.38 | 360.3817 | Thomas | A | Production- | - | SWE | U | farbrorbarbro | IPSC örebro |
176 | 45.34 | 360.0627 | Pavel | Koubek | Production- | S | SWE | U | Kumla sportskyttar | |
177 | 45.32 | 359.8640 | Odd | Olsson | Production Optics- | S | SWE | U | TSKF | |
178 | 45.27 | 359.5168 | André | Guve | Production- | - | SWE | U | Rosersberg | |
179 | 45.12 | 358.2578 | Ella | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | ella | FöUtb | |
180 | 44.85 | 356.1752 | Nils | Muhrén | Standard- | - | SWE | U | redrum | Gävle PK |
181 | 44.79 | 355.6414 | Sebastian | Larsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | skaftkulan | RJPS |
182 | 44.71 | 355.0514 | Rolf | Häsänen | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | Stockholms LVF | |
183 | 44.63 | 354.3664 | Matilda | Sundqvist | Production- | L | SWE | U | sundqvist | Jönköpings PK |
184 | 44.44 | 352.9267 | Fredrik | Söderlund | Production- | - | SWE | U | matusalem | Bergslagens skyttar |
185 | 44.44 | 352.9075 | B.O. | Hambledon | Production- | - | SWE | B | freixenet | Arlanda Skytteidrottsförening |
186 | 44.19 | 350.9264 | Mathias | Hansen | Production- | - | SWE | U | maha1516 | ECDS |
187 | 43.90 | 348.5744 | Grzegorz | Tylus | Production Optics- | - | SWE | U | Skytte Smedjan (TEAM 016) | |
188 | 43.72 | 347.1950 | Johan | Haques | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | johaq | Upplands Väsby Psk |
189 | 43.67 | 346.8217 | Robin | Lennartsson | Production Optics- | - | SWE | U | lugerpastorn | IPSC Västerås |
190 | 43.61 | 346.3301 | Mikael | Fingal | Production Optics- | S | SWE | U | peking | Team ONYX |
191 | 43.14 | 342.5903 | Anna | H | Production Optics- | - | SWE | U | annakh | Sthlm M&P |
192 | 42.90 | 340.6992 | Robert | Pettersson | Production Optics- | - | SWE | U | VADS | |
193 | 42.81 | 339.9308 | Johan | Brännström | Production Optics- | - | SWE | U | RPS | |
194 | 42.71 | 339.1428 | Martin | Hemström | Production- | - | SWE | U | martin | Livgardets Skytteförening |
195 | 42.23 | 335.3256 | Johan | Lind | Production- | S | SWE | U | ECDS | |
196 | 42.04 | 333.8733 | Michael | Silvin | Production- | - | SWE | U | MPS | |
197 | 41.98 | 333.3854 | Conny | Chow | Production Optics- | SS | SWE | U | konta | BBSKF |
198 | 41.93 | 332.9658 | Fredrik | Pålsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | RJPS | |
199 | 41.90 | 332.7299 | Tomas | Hallberg | Production Optics- | - | SWE | U | Berga SKF | |
200 | 41.68 | 330.9961 | Ted | Eriksson | Production Optics- | S | SWE | U | tbear | Enköpings Skyttesällskap |
201 | 41.60 | 330.3383 | Toomas | Saar | Open- | S | SWE | U | ESs | |
202 | 41.32 | 328.1425 | Mikael | Ljungars | Production- | - | SWE | U | Rpk | |
203 | 41.25 | 327.5800 | Andreas | Hanna | Production- | - | SWE | U | Skytte Smedjan (TEAM 016) | |
204 | 40.89 | 324.7333 | Richard | Walls | Production- | - | SWE | U | richardwsthlm | S.R.S.F |
205 | 40.56 | 322.0861 | Stefan | Grahn | Classic+ | SS | SWE | U | mccoy | IPSC Örebro |
206 | 39.77 | 315.7988 | Emil | Jensen | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | Livgardets Skytteförening | |
207 | 39.75 | 315.6646 | Peter | Wengström | Production- | - | SWE | U | IPSC Smedjan | |
208 | 39.61 | 314.5782 | Stefan | Lindblom | Revolver- | S | SWE | U | stefanl | ESs |
209 | 39.37 | 312.6093 | Johan | Strömberg | Production- | - | SWE | U | örebro ipsc | |
210 | 39.32 | 312.2754 | Patrick | M | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | patrickm | ESs |
211 | 39.02 | 309.8259 | Reine | Oxfält | Production- | S | SWE | U | oxen | Stockholm MGC Skf |
212 | 38.96 | 309.3798 | Jonas | Alstermark | Open- | S | SWE | U | ESs | |
213 | 38.77 | 307.9030 | Olof | Friman | Production Optics- | - | SWE | U | Smedsbo PK | |
214 | 38.08 | 302.4084 | Daniel | Latz | Production- | S | SWE | U | IPSC Örebro | |
215 | 38.00 | 301.7751 | Jonas | R Sthlm | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | VDS | |
216 | 37.30 | 296.1627 | Lars | Mattsson | Production- | - | SWE | U | xxlars | Uppsala DS |
217 | 37.22 | 295.5475 | Kjell | Persson | Standard- | S | SWE | A | RPS | |
218 | 37.11 | 294.6732 | Pär | D | Production Optics- | S | SWE | U | MPS | |
219 | 37.05 | 294.2440 | Joakim | Sjöberg | Production Optics- | S | SWE | U | joalex | ECDS |
220 | 37.02 | 293.9643 | Henrik | Hansen | Production- | - | SWE | U | kallekula | Rosersberg |
221 | 35.74 | 283.7860 | Diana | Bergefall | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | ESs | |
222 | 35.51 | 281.9453 | Lars | Nygren | Production- | S | SWE | U | larzo | ECDS |
223 | 35.42 | 281.2746 | Micke | Malmen | Production- | - | SWE | U | ESs | |
224 | 35.27 | 280.1152 | Marcus | John | Production Optics- | - | SWE | U | ESs | |
225 | 35.08 | 278.5449 | Rickard | Lennkvist | Production- | - | SWE | U | ESs | |
226 | 35.05 | 278.3155 | Karin | Karlsson | Production Optics- | L | SWE | U | dixie | BESK |
227 | 34.84 | 276.6436 | Olle | Birgersson | Production- | - | SWE | U | ESs | |
228 | 34.80 | 276.3810 | Andreas | Hassel | Production Optics- | - | SWE | U | hassel | ESs |
229 | 34.67 | 275.3194 | Johan | Skantz | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | skantz | SPSK |
230 | 34.63 | 274.9690 | Viktor | Graan | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | ESs | |
231 | 34.46 | 273.6212 | Robert | Vestholm | Production- | - | SWE | U | gogge | IPSC Smedjan |
232 | 34.26 | 272.0582 | Fredrik | Stråhle | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | Security Group Dynamics | |
233 | 33.70 | 267.5770 | Dijon | Perera | Production Optics- | - | SWE | U | Storstockholm Skf Alpha | |
234 | 33.53 | 266.2380 | Sonny | Forsberg | Revolver- | S | SWE | U | liston | Gävle PK |
235 | 32.74 | 259.9844 | Tobias | Ljungberg | Production- | - | SWE | U | IPSC ÖREBRO | |
236 | 32.17 | 255.5001 | Olof | Säbom | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | pewpew | TSKF |
237 | 31.65 | 251.3004 | Marie | Waara | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | mwaara | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
238 | 31.53 | 250.3711 | Alexander | Bergsten Kruse | Production- | SJ | SWE | U | bk08 | Livgardet skytteförening |
239 | 30.85 | 244.9779 | Alexander | Santmarie | Production Optics- | - | SWE | U | vesslan | IPSC SMEDJAN |
240 | 30.22 | 239.9545 | Lennart | Eriksson | Revolver- | S | SWE | U | lelle357 | IPSC Örebro |
241 | 30.03 | 238.4805 | Erik | Kalles | Standard- | - | SWE | U | Rosersberg | |
242 | 29.73 | 236.0860 | Jonas | Jonsson | Revolver- | - | SWE | U | SRSF | |
243 | 29.29 | 232.6022 | Jens | M | Production- | - | SWE | U | sweboss73 | ESs |
244 | 28.07 | 222.8785 | Peter | Björnstedt | Classic+ | - | SWE | U | peterb | ESs |
245 | 27.21 | 216.0789 | Johan | Lindstrom | Production- | - | SWE | U | bitskydd | ESs |
246 | 26.66 | 211.6932 | Peter | Björnstedt | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | peterb | ESs |
247 | 26.53 | 210.6667 | Stina | Ekelund | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | Stockholms LVF | |
248 | 25.36 | 201.3646 | Charbel | Bardavud | Production Optics- | - | SWE | U | IPSC Västerås | |
249 | 24.39 | 193.6623 | Mats | Nyman | Production- | S | SWE | U | many | Örlb Skf |
250 | 23.55 | 187.0424 | Carolina | Tilljander | Production- | L | SWE | U | ECDS | |
251 | 22.92 | 181.9694 | Anders | Wahlund | Production- | - | SWE | U | ESs | |
252 | 20.97 | 166.5213 | Mikael | Jonsson | Production Optics- | - | SWE | U | mickejnltpsk | NLT-PSK |
253 | 20.61 | 163.6983 | Andreas | NotKnown | Production- | - | SWE | U | andfly | Lidingö Sportskytteklubb |
254 | 19.10 | 151.6913 | Zacharias | Böhm | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | ESs | |
255 | 3.76 | 29.8601 | Suzana | Misic | Production- | - | SWE | U | Rjps |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header