# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 250.0000 | Ilkka | Mustonen | Open | S | FIN | 5973 | PAM ry, Ylitornion Reserviläiset ry, Range Masters |
2 | 90.28 | 225.6971 | Tommi | Pasma | Open | - | FIN | 11359 | Ylitornion reserviläiset ry |
3 | 86.63 | 216.5787 | Ville | Tapio | Open | - | FIN | 14011 | Iin reserviläiset ry |
4 | 84.32 | 210.8087 | Miikka | Heikkinen | Open | - | FIN | 12698 | Tornion Reserviläiset |
5 | 78.15 | 195.3759 | Mika | Hemminki | Open | - | FIN | 12700 | Tornion Reserviläiset Ry |
6 | 77.99 | 194.9838 | Jaakko | Kallio | Open | - | FIN | 10555 | Ylitornion Reserviläiset ry |
7 | 76.70 | 191.7434 | Joonas | Koivuniemi | Open | - | FIN | 13349 | Keminmaan reserviläiset ry |
8 | 71.22 | 178.0542 | Ari | Välimäki | Open | - | FIN | 9655 | Keminmaan reserviläiset |
9 | 69.52 | 173.7912 | Pasi | Jäntti | Open | - | THA | 7683 | Keminmaan Reserviläiset |
10 | 68.67 | 171.6645 | Mika | Moisejeff | Open | S | FIN | 11230 | Iin reserviläiset |
11 | 64.96 | 162.3961 | Kimmo | Muntti | Open | - | FIN | 11338 | Keminmaan reserviläiset ry. |
12 | 60.89 | 152.2319 | Tomi | Karvonen | Open | - | FIN | 12627 | Iin Reserviläiset |
13 | 56.26 | 140.6502 | Ville | Mehtälä | Open | - | FIN | 12709 | Keminmaan Reserviläiset Ry |
14 | 51.75 | 129.3705 | Simo | Rousu | Open | S | FIN | 4350 | Ylitornion Reserviläiset Ry |
15 | 49.08 | 122.6908 | Juho | Karhula | Open | 7.62 | FIN | 12752 | Keminmaan Reserviläiset ry |
16 | 49.06 | 122.6402 | Kim | Räihä | Open | - | FIN | 14010 | Iin Reserviläiset ry |
17 | 47.53 | 118.8225 | Tuomas | Koivisto | Open | - | FIN | 12699 | Keminmaan Reserviläiset |
18 | 17.98 | 44.9453 | Pasi | Ikonen | Open | S | FIN | 4780 | Muonion Reserviupseerit ry |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header