# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 935.8657 | Thomas | Nordvi | Production Optics- | - | NOR | U | tnor | NOP |
2 | 97.56 | 912.9963 | Alvin | Alforte | Open+ | - | NOR | U | doubleaa | TDS |
3 | 97.22 | 909.8192 | Dariusz | Kowalczyk | Open+ | - | NOR | U | inokry | okts |
4 | 97.18 | 909.4912 | Tor Ketil Krogh | Olsen | Production Optics- | - | NOR | M | torpompido | HPS |
5 | 96.10 | 899.3910 | Nikolai | Busk | Open+ | - | NOR | M | 2f4st | Veps |
6 | 95.97 | 898.1448 | Frank | Sandås | Open+ | S | NOR | GM | celeritas | Flink.one |
7 | 94.36 | 883.0907 | Per A | Hansen | Production Optics- | - | NOR | U | perbh | GPK |
8 | 91.23 | 853.7455 | Kyrre | Lee | Production Optics- | S | NOR | U | bombom | Bpk |
9 | 90.95 | 851.1654 | Simen | Amundsen | Production Optics- | - | NOR | M | siam | NOP |
10 | 85.99 | 804.7382 | Andrè | Røyset | Open+ | - | NOR | B | aroyset | NVS |
11 | 84.57 | 791.4362 | Steinar | Granbo | Production Optics- | - | NOR | U | granbo | TDS |
12 | 82.80 | 774.8887 | Christian | Bjåland | Open+ | - | NOR | B | suckless | VEPS |
13 | 81.60 | 763.6443 | Marcus | Eriksson | Production Optics- | - | SWE | U | marer | Sundsvalls PK |
14 | 81.17 | 759.5983 | Hänry | Bengtsson | Production Optics- | - | SWE | U | hanry1536 | Jönköpings PK |
15 | 80.77 | 755.8592 | Vegard | Natvik | Production Optics- | - | NOR | U | nattstaff | KPK |
16 | 80.15 | 750.0604 | Stig | Aarmo | Classic- | - | NOR | U | st1g | NOP |
17 | 79.73 | 746.1319 | Stefan | Winsnes | Standard+ | - | NOR | U | skw007 | ASK |
18 | 78.64 | 736.0005 | Oscar | Nyhus | Open+ | S | NOR | C | oscario | GPK |
19 | 78.23 | 732.0904 | Karl | Torkildsen | Open+ | S | NOR | C | karl | TDS |
20 | 78.06 | 730.5442 | Øivind | Johnsen | Open+ | SS | NOR | B | ojoh | OKTS |
21 | 75.67 | 708.1788 | Tinh | Le | Open+ | - | NOR | U | kongen | VSS |
22 | 75.26 | 704.3152 | Rune | Hovde | Classic- | - | NOR | U | hovde | TDS |
23 | 74.97 | 701.6548 | Rune | Vikeby | Production Optics- | SS | NOR | GM | fastwheel | SSL |
24 | 74.76 | 699.6874 | Kenneth | Groth | Production Optics- | - | NOR | U | groth | SPK |
25 | 73.89 | 691.4863 | Magnus | Abelsson | Production- | - | SWE | U | arbsys | UPSF |
26 | 73.57 | 688.4993 | Jon | Skyttermoen | Production Optics- | S | NOR | U | skyttis | OKTS |
27 | 72.81 | 681.4073 | Ricardo | Soler | Production- | - | SWE | U | rickipick | Södertörns SK (SSK) |
28 | 72.50 | 678.5484 | Anders | Grav | Production Optics- | - | NOR | U | Hokksund pistolklubb | |
29 | 72.02 | 673.9702 | Espen S | Fiskebeck | Classic- | - | NOR | U | esp1 | NOP |
30 | 71.60 | 670.1118 | Vegar | Gabrielsen | Production Optics- | - | NOR | C | gorgen | Narvik praktiske skyttere |
31 | 71.54 | 669.5369 | Gaute | Hagen | Production Optics- | S | NOR | U | gha | KPK |
32 | 71.34 | 667.6006 | Glen | Hylander | Production- | - | NOR | U | ghylander | SSL |
33 | 70.95 | 663.9814 | Stig Arne | Haugen | Open+ | - | NOR | U | stig | TDS |
34 | 70.13 | 656.2946 | Aleksander | Norr | Production Optics- | - | NOR | U | anorr | Okts |
35 | 69.98 | 654.8836 | Bjørn Johnny | Kvalen | Open+ | - | NOR | U | bjkvalen | NVS |
36 | 69.73 | 652.6237 | Pål-Erik | Ruud | Production- | S | NOR | U | peruud | KPK |
37 | 69.39 | 649.3967 | Lars | Flugstad | Production Optics- | S | NOR | U | larsflugstad | ASK |
38 | 69.16 | 647.2581 | Folke | Myrvang | Production- | SS | NOR | A | folkem | NOP |
39 | 68.98 | 645.5699 | Rune | Toft | Production Optics- | - | NOR | U | runtof | BEP |
40 | 68.62 | 642.1684 | Jone | Fuglestad | Standard+ | - | NOR | U | jonemann | OKTS |
41 | 67.72 | 633.8076 | Gunnar Lie | Sandbæk | Production- | S | NOR | U | gundis | Råde Pistollag |
42 | 67.27 | 629.5268 | Espen | Ottesen | Open+ | S | NOR | B | racegun155 | Holmestrand Pk |
43 | 66.89 | 626.0149 | Bjørn. H | Hansen | Open+ | S | NOR | U | valhalla | EPK |
44 | 66.52 | 622.5647 | Einar | Nysted | Open+ | S | NOR | U | snakeeyes | SSS |
45 | 66.23 | 619.8213 | Helge | Aase | Open+ | SS | NOR | U | haa58 | SSS |
46 | 66.06 | 618.2513 | Richard | Aaserud | Production- | - | NOR | U | bravohunter | RPK |
47 | 66.01 | 617.7219 | André | Holt | Production- | - | NOR | U | anholt | HPI |
48 | 65.82 | 616.0099 | Ingebjørn | Solheim | Standard- | - | NOR | U | nobear | SSS |
49 | 65.37 | 611.7807 | Anders | Bengtsson | Production Optics- | - | SWE | U | abe75 | Jönköpings PK |
50 | 65.25 | 610.6644 | Øystein | Rambøl | Production- | S | NOR | U | oysteinr | SSL |
51 | 65.24 | 610.5468 | Gerry | Strandberg | Production- | S | SWE | B | gerry66 | Jönköpings PK |
52 | 65.07 | 609.0019 | Jakob | Blindheim | Production Optics- | - | NOR | U | blijak | Nvs |
53 | 64.44 | 603.0847 | Mathan | Perinpanathan | Open+ | - | NOR | U | RDS | |
54 | 64.16 | 600.4744 | Thomas | Sørensen | Production- | - | NOR | U | exitman | FSSD |
55 | 63.51 | 594.4078 | Alexander | Egiazarov | Production- | - | NOR | U | triggerwarning | ASLD |
56 | 63.11 | 590.6283 | Olav | Vatne | Open+ | - | NOR | U | nogrumpy | SSS |
57 | 63.03 | 589.8702 | Frank | Nykrem | Open+ | S | NOR | U | flykrem | NVS |
58 | 62.79 | 587.6627 | Mads | Amundsen | Production Optics- | - | NOR | U | madamund | NOP |
59 | 62.21 | 582.2215 | Morten | Grønlie | Production Optics- | S | NOR | U | mogr | KPK |
60 | 61.78 | 578.1328 | jim-rune | sæther | Production- | - | NOR | U | superted | Salten dynamiske sportsskyttere |
61 | 61.51 | 575.6699 | Andreas | Kjøniksen | Production- | - | NOR | U | kjoand | HPI |
62 | 61.40 | 574.6636 | Anders | Danielsen | Production Optics- | - | NOR | U | TDS | |
63 | 61.20 | 572.7378 | Lars Kenneth | Revheim | Standard+ | - | NOR | B | lrevheim | SSL |
64 | 61.10 | 571.8573 | Jahn Viggo | Rønningen | Production Optics- | S | NOR | U | KPK | |
65 | 61.08 | 571.6308 | Roger | Jensen | Standard- | S | NOR | U | murphy | SSL |
66 | 60.98 | 570.7016 | Kristoffer | Zotchev | Production Optics- | - | NOR | U | johnboi | ASK |
67 | 60.89 | 569.8287 | Lars | Mørk | Production- | - | NOR | U | larsmork | NOP |
68 | 60.25 | 563.8689 | Enok | Lobekk | Production Optics- | - | NOR | U | lobekk | Hå Sportskyttere |
69 | 60.19 | 563.2939 | Piotr Stanislaw | Dabrowski | Open+ | S | NOR | C | peterpan | ASK |
70 | 59.89 | 560.4638 | Renate | Sand | Standard- | L | NOR | U | renates | ASK |
71 | 59.65 | 558.2265 | Thomas | Gøytil | Production Optics- | - | NOR | U | itchyarrow | OKTS |
72 | 58.28 | 545.4111 | Geir A. B. | Wollmann | Standard+ | SS | NOR | U | load | SSL |
73 | 58.07 | 543.4926 | Johanne | Aspaas | Open+ | L | NOR | U | johanne | OKTS |
74 | 58.06 | 543.3367 | Pål | Granheim | Production Optics- | - | NOR | U | paagra | SPK |
75 | 57.57 | 538.7660 | Per Inge | Jacobsen | Standard+ | S | NOR | U | HPI | |
76 | 57.18 | 535.1337 | Rune | Wilhelmsen | Classic- | S | NOR | U | ricwilh | Lågen Sportsskyttere |
77 | 56.77 | 531.2508 | Stein | Wulvik | Production Optics- | - | NOR | U | stein | LOP DSS |
78 | 56.58 | 529.5415 | Tanya Marlene | Tysnes | Production- | L | NOR | U | tysnes | OKTS |
79 | 56.26 | 526.5632 | Daniel | Fosse | Production Optics- | - | NOR | U | fosse | Lindesnes dynamiske sportskyttere |
80 | 55.77 | 521.8910 | Espen | Mo | Production- | - | NOR | U | HPI | |
81 | 55.43 | 518.7813 | Kennet | Horpestad | Production Optics- | - | NOR | U | khorpe | Hå Sportskyttere |
82 | 55.39 | 518.3378 | Mads | Henden | Standard- | - | NOR | U | Kongsberg | |
83 | 55.10 | 515.6456 | Ole-Ejvind | Hære | Standard- | - | NOR | U | honeybadger | HPI |
84 | 55.04 | 515.1351 | Ole Raymond | Båtstad | Production Optics- | - | NOR | U | NVS | |
85 | 53.94 | 504.8130 | Dan-Andre | Larsen | Production Optics- | - | NOR | U | danalars | Porsgrunn pistolklubb |
86 | 53.83 | 503.8001 | Karl-Inge | Hanssen | Production Optics- | SS | NOR | C | snowyturtle | NOP |
87 | 53.62 | 501.8090 | Victor | Endal | Production- | - | NOR | U | victore | OKTS |
88 | 53.55 | 501.2009 | Per Arild | Gulichsen | Classic- | - | NOR | U | ppaagg | råde Pistollag |
89 | 52.81 | 494.2591 | Jon-Helge | Norseth | Production Optics- | SS | NOR | U | OKTS | |
90 | 52.62 | 492.4290 | Kristoffer | Grytting | Classic- | - | NOR | U | Brumunddal pistolklubb | |
91 | 52.46 | 490.9225 | Atle | Seljestad | Open+ | - | NOR | U | almamater | KPG Kongsberg praktisk gruppe |
92 | 52.26 | 489.1098 | Svenne | Groth | Production Optics- | - | NOR | U | SPK | |
93 | 52.02 | 486.8428 | Kosta | Hansen | Production Optics- | - | NOR | U | kosta | Råde Pistollag |
94 | 51.99 | 486.5831 | Øistein | Albrechtsen | Production- | - | NOR | U | LOP | |
95 | 51.78 | 484.6117 | Petter | Korsell | Production- | S | NOR | U | FSSD | |
96 | 51.59 | 482.7772 | Tonje | Jin | Production Optics- | L | NOR | U | mocca | GPK |
97 | 50.79 | 475.3528 | Ken Mikal Wongyarit | Bangsund | Production- | - | NOR | U | kenbangsund | OKTS |
98 | 50.77 | 475.1655 | Bodvar | Flø | Open+ | S | NOR | U | Nvs | |
99 | 50.39 | 471.5588 | Fredrik | Andreas | Production Optics- | S | SWE | U | TSKF | |
100 | 50.24 | 470.1900 | Fredrik | Havenstrøm Nybråten | Production Optics- | - | NOR | U | Porsgrunn Pistolklubb Dynamisk | |
101 | 49.56 | 463.8395 | Fredrik | Sandbo | Production Optics- | - | NOR | U | fredrik | lillestrøm og omegn pistolklubb |
102 | 49.35 | 461.8118 | Linas | Zukauskas | Production Optics- | - | NOR | U | Lindesnes dynamiske sportskyttere | |
103 | 48.89 | 457.5040 | Stian | Hebjerk | Production Optics- | - | NOR | U | dangleberry | OKTS |
104 | 48.65 | 455.2987 | Daniel | Bond | Standard+ | - | NOR | C | dannyno | OKTS |
105 | 48.18 | 450.9395 | Lars | Fallmyr | Production Optics- | - | NOR | U | lars | Lillestrøm og omegn pistolklubb |
106 | 48.15 | 450.6042 | Henrik | Røe | Open+ | - | NOR | U | svislinger | PPK |
107 | 47.79 | 447.2821 | Inger Skjold | Bratli | Production- | SS | NOR | U | ingerskjold | NOP |
108 | 47.27 | 442.3498 | Christian | Haagensen | Production- | - | NOR | U | OKTS | |
109 | 47.05 | 440.3273 | Erik Magnus | Ekjord | Production Optics- | S | NOR | U | emekjord | OKTS |
110 | 46.88 | 438.7259 | Aleksander | Pedersen | Production- | - | NOR | U | Hamar Praktiske Skyttere | |
111 | 46.79 | 437.9179 | Rolf | Meum | Classic- | SS | NOR | C | spitfire18 | SSL |
112 | 46.57 | 435.8628 | Erik | Brandt | Production- | - | NOR | U | SPK | |
113 | 46.55 | 435.6210 | Pål | Stranger-Johannessen | Production Optics- | S | NOR | U | stranger1 | Okts |
114 | 46.39 | 434.1197 | Martin | Rytter Hasle | Production Optics- | - | NOR | U | ASLD | |
115 | 46.12 | 431.6397 | Fredrik Skarpnes | Olsen | Production Optics- | - | NOR | U | fso | RPK |
116 | 45.08 | 421.8876 | Kjetil | Vang | Standard- | - | NOR | U | Lågen Sportskyttere | |
117 | 44.40 | 415.4881 | Anders | Fjeld | Production- | - | NOR | U | anders | Brumunddal pistolklubb |
118 | 44.34 | 414.9828 | Per Magne | Knutsen | Production- | - | NOR | U | SSS | |
119 | 44.00 | 411.7382 | Knut Egil | Bakke | Production- | - | NOR | U | blykula | Brumunddal PISTOLKLUBB |
120 | 43.90 | 410.8027 | Eivind | Foss-Pedersen | Production- | - | NOR | U | HPI | |
121 | 43.71 | 409.1012 | Dag Moshagen | Linberg | Classic- | - | NOR | U | dagl | Asker Skyteklubb |
122 | 43.60 | 408.0387 | Stig-Olav | Hauge | Production Optics- | SS | NOR | U | stigman | OKTS |
123 | 43.42 | 406.3984 | Håvard | Rekanes | Classic+ | - | NOR | U | punslinger | OKTS |
124 | 43.34 | 405.6115 | Thomas | Riise | Open+ | S | NOR | U | riise | OKTS |
125 | 43.14 | 403.7698 | Hans Olav | Slotte | Production- | - | NOR | U | NVS | |
126 | 43.02 | 402.6470 | Steinar | Gulichsen | Classic- | - | NOR | U | sgulichsen | Råde Pistollag |
127 | 42.96 | 402.0419 | Lars Olav | Overskeid | Production- | - | NOR | U | l4rs | ASK |
128 | 42.86 | 401.1377 | Kjartan | Lindøe | Production- | - | NOR | U | ASLD | |
129 | 42.40 | 396.8111 | Marcel | Prinz | Open+ | - | NOR | U | goldengun | RPK |
130 | 42.32 | 396.0493 | Aleksander | Steen | Production Optics- | - | NOR | U | aleks966 | Kongsberg pistol klubb |
131 | 41.54 | 388.7638 | Odd-Andre | Rusek | Production- | - | NOR | U | ruzken | SPK |
132 | 41.06 | 384.2569 | Ole-Martin | Kristoffersen | Production- | - | NOR | D | chillywilly | FSSD |
133 | 40.84 | 382.1697 | Olav | Mikkelsen | Production Optics- | - | NOR | U | Veps | |
134 | 40.07 | 374.9684 | Aksel Jahre | Mustaparta | Production- | - | NOR | U | nappern | FSSD |
135 | 39.01 | 365.0432 | Ole Karsten | Ryen | Production- | - | NOR | U | cirkelk | OKTS |
136 | 38.56 | 360.8242 | Tommy | Utheim | Standard- | - | NOR | U | utheim | Lindesnes Dynamiske Sportskyttere |
137 | 38.53 | 360.6206 | Imre | Strandli | Production- | SS | NOR | U | imre | SPK |
138 | 38.16 | 357.1410 | Ingrid Thea | Ølberg | Production- | L | NOR | U | OKTS | |
139 | 37.97 | 355.3485 | Johannes | Wågen | Production- | - | NOR | U | TDS | |
140 | 37.69 | 352.6958 | Niels-Jørgen | Lauritzen | Production- | S | NOR | U | njl | FSSD |
141 | 37.68 | 352.6668 | Bjørn | Morstad | Standard- | - | NOR | U | ASK | |
142 | 37.47 | 350.6676 | Lene Olaug | Kråkø | Open+ | L | NOR | U | diligentia | Flink.one |
143 | 37.32 | 349.3046 | Jon-Anders | Frigård | Production Optics- | - | NOR | U | jafrigard | EPK |
144 | 37.15 | 347.6397 | Wenche | Linberg | Standard- | L | NOR | U | wenlin | ASK |
145 | 36.86 | 344.9757 | Tore | Engvig | Standard- | S | NOR | U | OKTS | |
146 | 36.81 | 344.4913 | Stian | Hoffart | Production Optics- | - | NOR | U | HPI | |
147 | 36.28 | 339.5305 | Lars Erik | Johansen | Production- | - | NOR | U | Porsgrunn Pistolklubb | |
148 | 35.59 | 333.0695 | Camilla E | Dahlin | Production Optics- | LS | NOR | U | camillatyjane | NOP |
149 | 34.85 | 326.1738 | Rolf-Erik | Arnesen | Standard- | - | NOR | U | Lillestrøm og omegn pistolklubb | |
150 | 34.48 | 322.7235 | Susann | Lyngmyr Mikkelsen | Production- | L | NOR | U | Veps | |
151 | 34.48 | 322.6727 | Henning | Villanger | Classic- | S | NOR | U | OKTS | |
152 | 33.36 | 312.2137 | Albert | Bolstad | Production- | S | NOR | U | albolsi | ASLD |
153 | 32.92 | 308.1328 | Werner | Brænd | Classic- | - | NOR | U | backbreaker | Holmestrand Pistol Klubb |
154 | 32.64 | 305.4324 | Øistein | Haagensen | Production- | SS | NOR | U | OKTS | |
155 | 32.58 | 304.9340 | Shpend | Memeti | Production- | S | NOR | U | OKTS | |
156 | 31.02 | 290.2837 | Lukas | Olsen | Production- | - | NOR | U | Asker pistol klubb | |
157 | 30.96 | 289.7216 | Raymond | Groth | Production Optics- | SS | NOR | U | SPK | |
158 | 30.49 | 285.3422 | Kjersti | Omsland | Production- | L | NOR | U | FSSD | |
159 | 28.47 | 266.4223 | Villu | Sepman | Open- | - | NOR | D | OKTS | |
160 | 28.34 | 265.2229 | Helge | Nesteby | Production- | SS | NOR | U | OKTS | |
161 | 27.78 | 259.9910 | Thomas | Engesland | Production- | - | NOR | U | mralpha | Hamar Praktiske Skyttere (HPS) |
162 | 26.07 | 243.9597 | Joakim | Fjørtoft Otterlei | Production- | - | NOR | U | NVS | |
163 | 24.79 | 231.9593 | Harald | Feragen | Open+ | S | NOR | U | diesel | HPI |
164 | 24.19 | 226.3846 | Henning | Østby | Production- | - | NOR | U | Holmestrand Pistolklubb | |
165 | 19.28 | 180.4176 | Geir Arne | Sandbakken | Production Optics- | S | NOR | U | sandbakken | OKTS |
166 | 19.23 | 179.9612 | Thomas | Land Pettersen | Production- | - | NOR | U | Hokksund Pistolklubb | |
167 | 18.69 | 174.8885 | Jon Roar | Odden | Production- | - | NOR | U | SPK | |
168 | 17.64 | 165.0911 | Tom | Tokle | Production- | - | NOR | U | Okts | |
169 | 15.67 | 146.6558 | André | Kinnerud | Production- | - | NOR | U | jankin | HPI |
170 | 13.37 | 125.1044 | Felix | Vaager | Production- | - | NOR | U | vaager | ASLD |
171 | 10.62 | 99.3603 | Malkiat | Singh | Production- | S | NOR | U | okts | |
172 | 9.57 | 89.5696 | Ilija | Todorovic | Production- | S | NOR | U | OKTS | |
173 | 4.42 | 41.3278 | Eindride | Stien | Production- | S | NOR | A | norse | OKTS |
174 | 4.39 | 41.0622 | Eirik | Stien | Standard- | - | NOR | U | eiriks | OKTS |
175 | 1.23 | 11.4954 | Marianne Helgeland | Todorovic | Production- | L | NOR | U | Okts | |
176 | 0.00 | 0.0000 | Thomas | Kjensmo | Production Optics- | S | NOR | U | tk72 | NOP |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header