# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 593.5136 | Heikki | Ylikangas | Open | - | FIN | 3376 | Ylivieska Res |
2 | 78.37 | 465.1395 | Veikko | Suihkonen | Open | - | FIN | 10461 | Ylivieskan reserviläiset ry |
3 | 69.42 | 412.0344 | Artur | Haapaniemi | Open | - | FIN | 8612 | Kannus res.ups. |
4 | 66.77 | 396.2922 | Jari | Lokasaari | Open | - | FIN | 11499 | KäRes |
5 | 66.69 | 395.7886 | Marko | Leppälä | Open | - | FIN | 9583 | Ylivieskan Reserviläiset |
6 | 61.69 | 366.1333 | Jaakko | Mansikka | Open | - | FIN | todistus | Lakeuden Somottajat / Ylivieskan Reserviläiset |
7 | 58.51 | 347.2474 | Mika | Verronen | Open | S | FIN | 8990 | Lakeuden somottajat ry |
8 | 58.17 | 345.2700 | Mika | Tapanainen | Standard | - | FIN | 2432 | PJ-Res |
9 | 56.54 | 335.5975 | Timo | Hietala | Open | S | FIN | 9576 | Kannuksen reserviläiset ry |
10 | 56.17 | 333.3954 | Tuomas | Niemi | Military | - | FIN | 9585 | Kalajoen reserviläiset ry |
11 | 54.51 | 323.5400 | Matias | Salmikangas | Open | - | FIN | 14436 | Ylivieskan Reserviläiset ry/Lakeuden Somottajat ry |
12 | 53.13 | 315.3155 | Juha | Virkkala | Open | S | FIN | 3397 | Ylivieskan Reserviläiset |
13 | 52.62 | 312.3153 | Pasi | Rutanen | Open | - | FIN | 14333 | Pihtiputaan reserviläiset ry |
14 | 49.81 | 295.6277 | Jaakko | Isomaa | Military | - | FIN | 6115 | Nivalan Reserviläiset |
15 | 44.82 | 266.0372 | Valter | Fagerholm | Standard | S | FIN | 1286 | JSF Practical |
16 | 44.67 | 265.1170 | Frans | Haapaniemi | Open | - | FIN | 5560 | Kannuksen Res.ups. |
17 | 44.08 | 261.5975 | Juhamatti | Jussila | Military | - | FIN | 7988 | KokRes |
18 | 42.39 | 251.5711 | Jarkko | Sipilä | Military | - | FIN | 10642 | Ylivieskan Reserviläiset |
19 | 41.07 | 243.7417 | Markku | Pihlajamäki | Open | S | FIN | 14334 | Pihtiputaan reserviläiset |
20 | 40.40 | 239.7960 | Joonas | Kuusakoski | Military | - | FIN | 10764 | EsRes |
21 | 39.00 | 231.4794 | Rolf | Bäckström | Open | S | USA | 1566127 | PJ-RES |
22 | 38.42 | 228.0500 | Sebastian | Blomström | Military | - | FIN | 11333 | Pietarsaaren Seudun Resärviläiset |
23 | 38.29 | 227.2425 | Filip | West | Open | - | FIN | 2324 | PJ-RES |
24 | 37.63 | 223.3571 | Sami | Priuska | Military | - | FIN | 12184 | Kalajoen reserviläiset |
25 | 36.10 | 214.2390 | Olli | Soppela | Military | - | FIN | 15493649 | Kannuksen Reserviläiset Ry |
26 | 34.33 | 203.7555 | Ville | Kaipio | Military | - | FIN | 8531 | VRAU SRA |
27 | 33.01 | 195.8941 | Matias | Pinola | Open | - | FIN | 15502443 | KokRes |
28 | 31.37 | 186.1762 | Joona | Nurkkala | Military | - | FIN | Ylivieskan Reserviläiset | |
29 | 31.12 | 184.6925 | Matti | Kariniemi | Open | S | FIN | 143 | Range Masters, OYM, Oulun RUK tai PoPo RUL |
30 | 28.93 | 171.7309 | Jukka | Remes | Standard | - | FIN | 12177 | Haapajärven Reisjärven Reserviläiset ry |
31 | 28.22 | 167.5167 | Ismo | Nieminen | Open | - | FIN | 11830 | EsRes |
32 | 26.49 | 157.2125 | Simo | Tietäväinen | Military | - | USA | 12300 | |
33 | 25.50 | 151.3692 | Timo | Jussila | Standard | - | FIN | 14242 | Haapajärven-Reisjärven Reserviläiset Ry |
34 | 24.16 | 143.4059 | Hannu | Kerovuo | Military | - | FIN | 13112 | EsRes |
35 | 23.63 | 140.2251 | Markus | Koutonen | Open | - | FIN | 12182 | Ylivieskan Reserviläiset ry/Lakeuden Somottajat ry |
36 | 20.91 | 124.1320 | Emma | Björkman | Open | L | FIN | 11512 | PJ-res |
37 | 18.70 | 111.0061 | Tuomas | Vehmasmäki | Military | - | FIN | Kannuksen Res | |
38 | 1.51 | 8.9703 | Hermanni | Kallio | Open | - | FIN | 12181 | Ylivieskan reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header