# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 430.4158 Pasi Kumpulainen Military - FIN 12648 VaRes
2 84.29 362.7989 Harri Vuorialho Open - FIN 12654 VaRes
3 82.50 355.1034 Teemu Eerola Open - FIN 4379 VaRes
4 81.59 351.1648 Henri Heikel Military - FIN 13247 VaRes
5 81.28 349.8498 Aleksi Lahdenmäki Restricted 2 - FIN 10958 VaRes
6 79.07 340.3142 Teemu Leino Open - FIN 11133 VaRes
7 79.00 340.0381 Jesse Tolvanen Open - FIN 12064 VaRes
8 75.14 323.3970 Jani Telatie Restricted 2 - FIN 7520 VaRes
9 67.89 292.1991 Roope Brander Standard - FIN 13498 VaRes
10 66.88 287.8776 Markus Nybonn Standard - FIN 6427 VaRes
11 65.94 283.8204 Kaj Cederberg Standard S FIN 13855 VaRes
12 65.50 281.9064 Lari Koskinen Standard J FIN 15141 VaRes
13 65.05 279.9813 Joni Norppa Open - FIN 10727 VaRes
14 64.98 279.6819 Olli Hämäläinen Open J FIN 15002 VaRes
15 64.66 278.3045 Eetu Heikkilä Standard J FIN 14885 VaRes
16 64.42 277.2895 Max Käär Military S FIN 4567 VaRes
17 64.12 275.9967 Aleksi Wistbacka Open - FIN 13852 VaRes
18 64.12 275.9632 Heikki Majuri Open - FIN 6890 Vares
19 63.73 274.3079 Niklas Högström Standard J FIN 14079 VaRes
20 62.61 269.4726 Antti Junttila Open - FIN 12808 VaRes
21 61.87 266.3111 Laura Viskari Open L FIN 9786 VaRes
22 61.81 266.0459 Simo Puntari Open - FIN 13595 VaRes
23 59.81 257.4128 Sander Toomla Military - FIN 14126 VaRes
24 59.10 254.3628 Niklas Ronkainen Open J FIN 15067 VaRes
25 58.94 253.7016 Timo Airaksinen Open J S FIN 15009 VaRes
26 58.88 253.4415 Teresa Hellgren Standard L FIN 11779 VaRes
27 58.04 249.8289 Panu Kauppinen Open - FIN 12578 VaRes
28 57.34 246.7874 Otto Oksanen Open - FIN 13802 VaRes
29 56.82 244.5463 Jaakko Solaluoto Open - FIN 13600 VaRes
30 56.16 241.7233 Jasmine Söderlund Open L FIN 8328 VaRes
31 56.03 241.1635 Tatu Solin Military J S USA 12975 VaRes
32 55.90 240.6206 Tomi Hasu Open S FIN 4565 VaRes
33 55.74 239.9177 Arto Tuisku Standard - FIN 12514 VaRes
34 55.71 239.8056 Petteri Lohivesi Military J FIN 13772 VaRes
35 55.64 239.4803 Roni Brander Standard - FIN 13497 VaRes
36 54.98 236.6587 Ville Seppänen Restricted 1 J FIN 16093 VaRes
37 54.62 235.0730 Petri Karru Open - FIN 11777 VaRes
38 53.62 230.8023 Teemu Lehto Standard J FIN 14526 VaRes
39 53.11 228.6119 Niko Ryynänen Standard J FIN 16023 VaRes
40 52.06 224.0874 Olli Salovaara Open S FIN 8267 VaRes
41 50.89 219.0206 Daniel Edwards Standard J FIN 13582 VaRes
42 50.19 216.0217 Ferrix Hovi Military J FIN 14953 VaRes
43 50.10 215.6307 Sami Aho Restricted 1 - FIN 5809 VaRes
44 49.82 214.4325 Petri Ratilainen Open - FIN 4937 VaRes
45 49.64 213.6394 Markku Soininen Open S FIN 13505 VaRes
46 49.04 211.0638 Janne Lipponen Open - FIN 11783 VaRes
47 48.60 209.1678 Kalle Koivula Open - FIN 11128 VaRes
48 48.14 207.2056 Juhana Aho Standard - FIN 8253 VaRes
49 47.72 205.3878 Timo Louhikari Restricted 2 J S FIN 15060 VaRes
50 46.32 199.3693 Ville Söderlund Military J FIN 16057 VaRes
51 45.72 196.8034 Jouni Ahtiainen Open J FIN 15180 VaRes
52 45.39 195.3822 Salla Rantanen Restricted 1 L FIN 13507 VaRes
53 44.91 193.2930 Eero Kaunela Open J FIN 14371 VaRes
54 44.31 190.6985 Lauri Lindqvist Open - FIN 13836 VaRes
55 44.26 190.5197 Jarno Servomaa Open - FIN 12723 VaRes
56 44.00 189.3676 Benjamin Pettinen Open - FIN 15225 VaRes
57 43.61 187.6912 Mauri Hahtomaa Open S FIN 334 VaRes
58 43.39 186.7360 Mika Lahtinen Military - FIN 11143 VaRes
59 42.57 183.2356 Joni Havukainen Standard J FIN 14934 VaRes
60 42.42 182.5954 Pontus Weckström Standard J S FIN 15126 VaRes
61 42.41 182.5608 Jere Juutilainen Open J S FIN 13800 VaRes
62 42.31 182.1293 Lassi Kuittinen Standard J FIN 15276 VaRes
63 41.98 180.6797 Tommi Jansson Standard - FIN 15253 VaRes
64 41.73 179.6250 Antti Ursin Restricted 1 - FIN 13500 VaRes
65 41.08 176.8093 Jussi Vahlfors Standard - FIN 11123 VaRes
66 40.27 173.3330 Antti Saastamoinen Military J FIN 13572 VaRes
67 38.51 165.7363 Juuso Tunkelo Military J FIN 16050 VaRes
68 37.57 161.6993 Natalia Mäkinen Open L J FIN 14739 VaRes
69 37.53 161.5331 Knut Linderoos Open J FIN 15179 VaRes
70 37.48 161.3178 pekka litmanen Standard - FIN 14864 VaRes
71 36.59 157.4878 Marko Partanen Standard - FIN 14837 VaRes
72 34.99 150.5859 Kalle Cederström Standard J S FIN 15011 VaRes
73 34.61 148.9473 Jorma Hietanen Open - FIN 14538 VaRes
74 33.86 145.7381 Teemu Haapio Standard J FIN 15406 VaRes
75 33.25 143.1292 Toni Lehkonen Open J S FIN 15837 VaRes
76 33.22 142.9991 Ari-Pekka Madetoja Open - FIN 2002328 VaRes
77 33.05 142.2716 Henri Sipilä Standard - FIN 6896 VaRes
78 32.72 140.8215 Niko Lahti Open J FIN 13838 Porvoon Reserviläiset
79 32.01 137.7622 Mika Mustonen Restricted 2 - FIN 15414 VaRes
80 31.97 137.6077 Mika saastamoinen Open - FIN 16275 VaRes
81 29.44 126.7009 Veera Kontiokari Restricted 2 L FIN 8299 VaRes
82 28.11 120.9761 Mikko Malkamäki Standard - FIN 14946 VaRes
83 27.80 119.6605 Antti Nummiranta Open - FIN 16493 Vantaan Reserviläiset
84 26.82 115.4433 Ari Taimi Restricted 2 - FIN 15497292 VaRes
85 25.26 108.7129 Heidi Abrahamsson Open L J FIN VaRes
86 24.88 107.0855 Samu Servomaa Open - FIN Vares
87 23.83 102.5652 Eero af Heurlin Restricted 1 - FIN 14952 VaRes
88 23.58 101.5101 Erkki Keränen Standard - FIN 3537 VaRes
89 18.72 80.5755 Aapo Kankaanpää Standard J FIN 16502
90 15.14 65.1679 Jukka Sivonen Standard S FIN 15489248 VaRes
91 7.37 31.7301 Samuli Saviala Standard - FIN 13144 VaRes
92 6.67 28.7291 Olli Mikkonen Restricted 2 - FIN 11140 VaRes
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header