# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 396.9767 | Harri | Vuorialho | Open | - | FIN | 12654 | VaRes |
2 | 97.60 | 387.4338 | Teemu | Eerola | Open | - | FIN | 4379 | VaRes |
3 | 93.74 | 372.1293 | Jesse | Tolvanen | Open | - | FIN | 12064 | VaRes |
4 | 92.67 | 367.8971 | Teemu | Leino | Open | - | FIN | 11133 | VaRes |
5 | 77.37 | 307.1582 | Joni | Norppa | Open | - | FIN | 10727 | VaRes |
6 | 76.81 | 304.8990 | Olli | Hämäläinen | Open | J | FIN | 15002 | VaRes |
7 | 75.76 | 300.7573 | Aleksi | Wistbacka | Open | - | FIN | 13852 | VaRes |
8 | 75.70 | 300.5075 | Heikki | Majuri | Open | - | FIN | 6890 | Vares |
9 | 74.28 | 294.8657 | Antti | Junttila | Open | - | FIN | 12808 | VaRes |
10 | 73.71 | 292.6020 | Simo | Puntari | Open | - | FIN | 13595 | VaRes |
11 | 73.41 | 291.4197 | Laura | Viskari | Open | L | FIN | 9786 | VaRes |
12 | 70.21 | 278.7351 | Niklas | Ronkainen | Open | J | FIN | 15067 | VaRes |
13 | 69.34 | 275.2500 | Timo | Airaksinen | Open | J S | FIN | 15009 | VaRes |
14 | 68.44 | 271.6732 | Panu | Kauppinen | Open | - | FIN | 12578 | VaRes |
15 | 67.86 | 269.3898 | Otto | Oksanen | Open | - | FIN | 13802 | VaRes |
16 | 67.42 | 267.6565 | Jaakko | Solaluoto | Open | - | FIN | 13600 | VaRes |
17 | 66.21 | 262.8453 | Jasmine | Söderlund | Open | L | FIN | 8328 | VaRes |
18 | 66.16 | 262.6369 | Tomi | Hasu | Open | S | FIN | 4565 | VaRes |
19 | 64.89 | 257.5956 | Petri | Karru | Open | - | FIN | 11777 | VaRes |
20 | 61.66 | 244.7736 | Olli | Salovaara | Open | S | FIN | 8267 | VaRes |
21 | 59.36 | 235.6405 | Petri | Ratilainen | Open | - | FIN | 4937 | VaRes |
22 | 59.16 | 234.8333 | Markku | Soininen | Open | S | FIN | 13505 | VaRes |
23 | 58.28 | 231.3473 | Janne | Lipponen | Open | - | FIN | 11783 | VaRes |
24 | 57.32 | 227.5373 | Kalle | Koivula | Open | - | FIN | 11128 | VaRes |
25 | 53.57 | 212.6557 | Jouni | Ahtiainen | Open | J | FIN | 15180 | VaRes |
26 | 53.37 | 211.8683 | Eero | Kaunela | Open | J | FIN | 14371 | VaRes |
27 | 52.40 | 208.0309 | Lauri | Lindqvist | Open | - | FIN | 13836 | VaRes |
28 | 52.19 | 207.1782 | Benjamin | Pettinen | Open | - | FIN | 15225 | VaRes |
29 | 51.69 | 205.1878 | Mauri | Hahtomaa | Open | S | FIN | 334 | VaRes |
30 | 51.29 | 203.6037 | Jarno | Servomaa | Open | - | FIN | 12723 | VaRes |
31 | 50.13 | 199.0053 | Jere | Juutilainen | Open | J S | FIN | 13800 | VaRes |
32 | 44.84 | 178.0204 | Natalia | Mäkinen | Open | L J | FIN | 14739 | VaRes |
33 | 44.61 | 177.0902 | Knut | Linderoos | Open | J | FIN | 15179 | VaRes |
34 | 41.22 | 163.6377 | Jorma | Hietanen | Open | - | FIN | 14538 | VaRes |
35 | 39.54 | 156.9664 | Ari-Pekka | Madetoja | Open | - | FIN | 2002328 | VaRes |
36 | 39.13 | 155.3360 | Toni | Lehkonen | Open | J S | FIN | 15837 | VaRes |
37 | 38.96 | 154.6806 | Niko | Lahti | Open | J | FIN | 13838 | Porvoon Reserviläiset |
38 | 37.57 | 149.1498 | Mika | saastamoinen | Open | - | FIN | 16275 | VaRes |
39 | 32.92 | 130.6911 | Antti | Nummiranta | Open | - | FIN | 16493 | Vantaan Reserviläiset |
40 | 29.70 | 117.9196 | Samu | Servomaa | Open | - | FIN | Vares | |
41 | 28.98 | 115.0437 | Heidi | Abrahamsson | Open | L J | FIN | VaRes |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header