# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 460.7371 Sami Nikki Restricted 2 - FIN 11449 VaRes
2 99.76 459.6151 Olli Mikkonen Restricted 2 - FIN 11140 Vares
3 99.17 456.9319 Teemu Eerola Open - FIN 4379 Vantaan Reserviläiset
4 94.91 437.2995 Pasi Kumpulainen Military S FIN 12648 KHRU
5 83.48 384.6163 Daniel Edwards Standard J FIN 13582 VaRes
6 82.74 381.2369 Heikki Majuri Open - FIN 6890 Vares
7 82.61 380.6049 Eetu Heikkilä Open - FIN 14885 VaRes
8 81.73 376.5657 Christer Lindqvist Open - FIN 12893 VaRes
9 81.31 374.6198 Jesse Tolvanen Open - FIN 12064 VaRes
10 81.22 374.2298 Roope Kivitie Open - FIN 12909 VaRes
11 79.77 367.5283 Sami Huhtala Restricted 2 - FIN 10458 VaRes
12 79.52 366.3803 Jani Telatie Restricted 2 - FIN 7520 VaRes
13 75.97 350.0308 Arto Tuisku Military - FIN 12514 VaRes
14 73.69 339.5298 Petri Lamberg Open - FIN 11301 VaRes
15 73.66 339.3808 Simo Puntari Open - FIN 13595 VaRes
16 73.43 338.3018 Panu Kauppinen Open - FIN 12578 VaRes
17 73.24 337.4313 Kaj Cederberg Standard S FIN 13855 VaRes
18 71.93 331.4203 Niklas Högström Standard - FIN 14079 VaRes
19 70.35 324.1184 Juha Pusa Standard - FIN 10825 Vares
20 70.22 323.5112 Aku Hiltunen Restricted 2 - FIN 12888 VaRes
21 70.07 322.8497 Aleksi Wistbacka Open - FIN 13852 VaRes
22 69.63 320.7958 Sami Nyfors Open - FIN 11781 VaRes
23 68.35 314.9010 Oula Virtanen Restricted 2 - FIN 9739 VARES
24 67.85 312.6036 Sami Aho Restricted 1 - FIN 5809 VaRes
25 67.41 310.5688 Roni Brander Open - FIN 13497 VaRes
26 66.70 307.3257 Tommi Sailamaa Open - FIN 15473853 VaRes
27 66.49 306.3599 Lari Koskinen Standard J FIN 15141 VaRes
28 65.69 302.6806 Kendy Nguyen Open - FIN 13835 VaRes
29 65.64 302.4342 Elias Välikoski Standard - FIN Vares
30 65.48 301.6880 Teresa Hellgren Standard L FIN 11779 VaRes
31 64.98 299.3849 Aki Pakarinen Open J FIN 15252 VaRes
32 64.84 298.7519 Timo Airaksinen Open J S FIN 15009 VaRes
33 64.11 295.3768 Pontus Weckström Standard J S FIN 15126 VaRes
34 63.73 293.6453 Sander Toomla Military - FIN 14126 VaRes
35 63.30 291.6430 Petri Karru Open - FIN 11777 VaRes
36 63.22 291.2835 Joni Norppa Open - FIN 10727 Vares
37 62.50 287.9414 Niko Ryynänen Standard J FIN 16023 VaRes
38 61.49 283.3197 Jasmine Söderlund Open L FIN 8328 VaRes
39 60.25 277.5809 Otto Oksanen Open - FIN 13802 VaRes
40 59.27 273.0999 Janne Lipponen Open - FIN 11783 VaRes
41 59.21 272.8082 Ville Hakala Open - FIN 10952 VaRes
42 58.58 269.9118 Eero Kaunela Open J FIN 14371 VaRes
43 57.81 266.3619 Teemu Lehto Open J FIN 14526 VaRes
44 57.59 265.3286 Joni Havukainen Standard J FIN 14934 VaRes
45 57.55 265.1699 Matti Pöllä Open J FIN 15139 VaRes
46 57.38 264.3662 Jarno Servomaa Open - FIN 12723 VaRes
47 57.24 263.7051 Jouni Ahtiainen Open J FIN 15180 VaRes
48 57.08 262.9743 Fredrik Vaahtokari Open - FIN 10812 VAres
49 56.76 261.5347 Kai Mäkinen Open - FIN 13252 VaRes
50 55.71 256.6585 Timo Louhikari Restricted 2 J S FIN 15060 VaRes
51 54.64 251.7674 Ronja Pankakoski Standard L FIN 14080
52 54.04 248.9959 Sirpa Fallström Military L FIN 13226
53 53.91 248.3781 Olli Salovaara Restricted 2 S FIN 8267 VaRes
54 53.70 247.4381 Marko Partanen Standard - FIN 14837 VaRes
55 53.48 246.4215 Kalle Cederström Standard J S FIN 15011 VaRes
56 53.28 245.4595 Lauri Mäkinen Open J FIN 16403 VaRes
57 53.16 244.9144 Benjamin Pettinen Open J FIN 15225
58 53.01 244.2366 Jere Juutilainen Open S FIN 13800 VaRes
59 51.72 238.2734 Lasse Tuominen Military - FIN 6433 KirkRes
60 51.49 237.2126 Timo Järnfors Open S FIN 3645 VaRes
61 50.43 232.3633 Salla Rantanen Military L FIN 13507 VaRes
62 50.22 231.3937 Markku Soininen Open S FIN 13505 VaRes
63 49.82 229.5218 Samuli Suokas Open - FIN 7446 VaRes
64 47.67 219.6295 Frans Korhonen Open - FIN 100008 VaRes
65 46.56 214.5143 Lauri Lindqvist Open - FIN 13836 VaRes
66 44.26 203.9184 Christian Nikkanen Open - FIN 13493 VaRes
67 44.03 202.8466 Toni Lehkonen Open J S FIN 15837 VaRes
68 42.76 197.0248 Tram Vo Open L J VNM 16653 VaRes
69 41.28 190.1803 Pekka Nurmentaus Standard S FIN 15498999 Vantaan Reserviläiset
70 40.98 188.7887 Natalia Mäkinen Open L J FIN 14739 VaRes
71 39.13 180.2940 Tuuli Karila Open L J FIN 16053
72 35.42 163.1820 Hannu Karila Open J FIN
73 34.04 156.8296 Jukka Sivonen Standard S FIN 15489248 VaRes
74 33.53 154.4738 Aapo Kankaanpää Standard J FIN 16502 VaRes
75 27.44 126.4271 Ergo Voort Open J FIN 15508063 VaRes
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header