# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 247.7683 | Antti | Paldanius | Standard | - | FIN | 7384 | TaKoRU |
2 | 94.78 | 234.8344 | Juha | Lähdesmäki | Standard | - | FIN | 947 | Ilmajoen Reserviläiset |
3 | 92.97 | 230.3497 | Sami | Ojanpää | Standard | - | FIN | 1740 | Ilmajoen res |
4 | 86.07 | 213.2587 | Jari | Laine | Standard | - | FIN | 16619 | SRA Isokyrö |
5 | 79.34 | 196.5912 | Veli-Jussi | Salonranta | Standard | - | FIN | 13777 | Ilmajoen Reserviläiset |
6 | 67.93 | 168.3180 | Henri | Kiiski | Standard | - | FIN | 13775 | Ilmajoen Reserviläiset |
7 | 59.20 | 146.6755 | Markus | Parkkamäki | Standard | - | FIN | 15471307 | Ilmajoen reserviläiset Ry |
8 | 52.86 | 130.9708 | Lassi | Nevala | Standard | - | FIN | Ilmajoen reserviläiset | |
9 | 50.10 | 124.1234 | Samuel | Widbom | Standard | - | USA | 13780 | |
10 | 48.14 | 119.2685 | Antti | Lehtorinta | Standard | - | FIN | 9762 | Isonkyrön reserviläiset |
11 | 46.12 | 114.2813 | Ville | Ranta | Standard | - | FIN | 15409 | Seinäjoen Reserviläiset |
12 | 40.70 | 100.8358 | Martti | Mäki-Jouppila | Standard | - | FIN | 957 | Ilmajoen Reserviläiset Ry |
13 | 34.34 | 85.0929 | Antti | Toppinen | Standard | - | FIN | 12017 | Ilmajoen Reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header