# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 619.4225 | Kristian | Palviainen | Military | - | FIN | 14103 | LipRes |
2 | 96.41 | 597.2142 | Jari-Pekka | Walden | Military | S | FIN | 651 | VUK |
3 | 91.01 | 563.7520 | Sami | Kallinen | Open | - | FIN | 6936 | Vantaan Reserviläiset ry |
4 | 90.85 | 562.7415 | Kalle | Kallioniemi | Military | S1 | FIN | 10491 | TRES |
5 | 90.63 | 561.3832 | Jani | Långfors | Open | - | FIN | 8922 | Ilmajoen reserviläiset |
6 | 90.15 | 558.3810 | Jaakko | Viitala | Standard | S1 | FIN | 4358 | TRES |
7 | 85.03 | 526.6893 | Juha-Matti | Lehtonen | Military | S1 | FIN | 6628 | TRES |
8 | 83.07 | 514.5673 | Mikko | Seppänen | Military | - | FIN | 12292 | Turun reserviupseerit |
9 | 79.68 | 493.5590 | Ari | Woivalin | Open | S S1 | FIN | 4308 | TRES |
10 | 79.05 | 489.6309 | Miia | Laakkonen | Open | L S1 | FIN | 12688 | Tres |
11 | 78.89 | 488.6530 | Kimmo | Koivisto | Military | S | FIN | 6863 | VUK |
12 | 78.73 | 487.6490 | Simo | Karhu | Military | S1 | FIN | 8900 | ORES |
13 | 74.27 | 460.0497 | Sami | Ketola | Military | - | FIN | 10099 | Harjavallan reserviläiset |
14 | 73.94 | 457.9827 | Mika | Raiskio | Military | S2 | FIN | 11897 | Ylöjärven reserviupseerit ry |
15 | 73.89 | 457.6765 | Aki | Saukko | Open | - | FIN | 4555 | TRES |
16 | 73.74 | 456.7366 | Arttu | Honkanen | Open | S1 | FIN | 13653 | TRES |
17 | 73.70 | 456.5361 | Tomi | Mäki | Standard | S1 | FIN | 13616 | TRES |
18 | 73.35 | 454.3284 | Ville | Niemi | Open | S1 | FIN | 16080 | TRES |
19 | 73.34 | 454.2799 | Daniel | Azoulay | Military | S1 | FIN | 12267 | TRES |
20 | 73.24 | 453.6745 | Vesa-Matti | Mäkinen | Open | S S1 | FIN | 2886 | Mäntän Seudun Res |
21 | 73.18 | 453.3223 | Teemu | Heikkilä | Open | - | FIN | 9000 | Harjavallan reserviläiset |
22 | 72.77 | 450.7681 | Emil | Laitinen | Military | - | FIN | 7583 | VUK |
23 | 71.80 | 444.7261 | Harri | Ylinen | Open | SS | FIN | 1151 | Virtain reserviläiset |
24 | 71.47 | 442.6907 | Jaakko | Koljonen | Open | S1 | FIN | 9456 | TRES |
25 | 71.34 | 441.8661 | Janne | Leinonen | Military | S1 | FIN | 12638 | TRES |
26 | 70.91 | 439.2420 | Jan | Hirvonen | Military | S | FIN | 13050 | Harjavallan reserviläiset |
27 | 69.90 | 432.9936 | Vesa-Matti | Rajala | Open | - | FIN | 7676 | TRES |
28 | 69.58 | 431.0186 | Jussi | Kolehmainen | Open | S2 | FIN | 6577 | Ylöjärven Reserviupseerit ry |
29 | 69.17 | 428.4560 | Jarkko | Rouvali | Military | - | FIN | 11740 | Pöytyän seudun reserviläiset ry |
30 | 68.59 | 424.8722 | Tero | Salminen | Open | S | FIN | 14323 | TRES |
31 | 68.34 | 423.3323 | Janne | Rautavuori | Open | - | FIN | 15502436 | VAU |
32 | 67.82 | 420.1106 | Perttu | Lahtinen | Open | S S1 | FIN | 10109 | Vammalan Reserviläiset ry |
33 | 67.51 | 418.1941 | Vili | Lämsä | Military | - | FIN | 13592 | TRES |
34 | 67.44 | 417.7117 | Nora | Tuominen | Open | L S1 | FIN | 10340 | IKARES |
35 | 67.40 | 417.4732 | Jani | Tölli | Open | S S1 | FIN | 11163 | TRES |
36 | 65.95 | 408.5011 | Teppo | Syrjä | Open | - | FIN | 7288 | YRAU |
37 | 65.89 | 408.1680 | Janne | Kotka | Open | S1 | FIN | 13441 | TRES |
38 | 65.84 | 407.8185 | Niko | Kantoluoto | Military | - | FIN | 13873 | VUK |
39 | 65.65 | 406.6426 | Heikki | Santasalo | Open | S1 | FIN | 6833 | TRES |
40 | 65.62 | 406.4354 | Juuso | Nevalainen | Open | S1 | FIN | 12576 | TRES |
41 | 64.57 | 399.9543 | Kimmo | Rantanen | Open | S S2 | FIN | 2512 | TamRU/NOSA |
42 | 64.16 | 397.4207 | Juha | Aromäki | Military | S1 | FIN | 869 | Tres |
43 | 64.16 | 397.3927 | Aki | Raitanen | Open | - | FIN | 5789 | TRES |
44 | 64.00 | 396.4428 | Olli | Seppälä | Open | S S1 | FIN | 3889 | vamres |
45 | 63.53 | 393.5362 | Antti | Lahtinen | Military | S1 | FIN | 9978 | Ikaalisten Reserviläiset ry |
46 | 62.91 | 389.6612 | Elias | Paukkunen | Standard | S1 | FIN | 6491 | YRAU |
47 | 62.58 | 387.6280 | Joni | Kuoppala | Military | - | FIN | 14359 | TRES |
48 | 62.54 | 387.3737 | Antti | Saarilahti | Open | - | FIN | 377 | Ikares |
49 | 61.45 | 380.6189 | Emil | Lahtinen | Open | S1 | FIN | 13243 | Vammalan Reserviläiset ry |
50 | 61.08 | 378.3187 | Iikka | Manninen | Open | - | FIN | 8507 | TRES |
51 | 60.96 | 377.6072 | Heikki | Kilpiäinen | Military | - | FIN | 12794 | TRES |
52 | 60.69 | 375.8973 | Antti | Seppälä | Open | S1 | FIN | 7078 | Vamres |
53 | 60.34 | 373.7818 | Tomi | Minkkinen | Open | S1 | FIN | 14361 | TRES |
54 | 60.33 | 373.6748 | Roni | Laaksonen | Military | S1 | FIN | 6931 | TRES |
55 | 60.25 | 373.1850 | Sakari | Virtanen | Open | S1 | FIN | 11221 | Vamres |
56 | 59.78 | 370.3094 | Marko | Misukka | Open | S1 | FIN | 13883 | Vammalan Reserviläiset Ry |
57 | 58.72 | 363.7066 | Santeri | Kahilaluoma | Open | - | FIN | 14697 | TRES |
58 | 57.59 | 356.7223 | Riku | Rokala | Military | S S1 | FIN | 13036 | TRES |
59 | 56.78 | 351.7134 | Mikko | Ylilammi | Open | S1 | FIN | 8116 | Ikaalisten Reserviläiset ry |
60 | 56.62 | 350.7125 | Jouni | Yläjärvi | Open | S S1 | FIN | 292 | Virtain Reserviläiset ry |
61 | 56.53 | 350.1776 | Arto | Haikola | Military | S1 | FIN | 8501 | TRES |
62 | 56.36 | 349.1316 | Jeremias | Salminen | Military | S1 | FIN | 6461 | TRES |
63 | 55.78 | 345.5157 | Antti | Laho | Standard | - | FIN | 9987 | Mynämäenseudun Reserviläiset ry |
64 | 54.65 | 338.5268 | Juha-Matti | Järvenpää | Open | S2 | FIN | 14948 | Ylöjärven Reserviupseerit ry |
65 | 54.52 | 337.7056 | Jori | Aho | Open | - | FIN | 9450 | Ikares |
66 | 54.48 | 337.4881 | Oskar | Halminen | Open | - | FIN | 14465 | TRES |
67 | 53.72 | 332.7429 | Akseli | Törmä | Military | - | FIN | 14004 | Aseseppäkilta |
68 | 53.50 | 331.4088 | Juhani | Leppänen | Military | - | FIN | 12818 | Turun Reserviläiset |
69 | 53.07 | 328.7083 | Alex | Suosaari | Standard | S1 | FIN | 13425 | TRES |
70 | 52.99 | 328.2430 | Jali | Smolander | Standard | S S2 | FIN | 8494 | Ika.ru.kerho ry, Ikaalisten Ampujat ry |
71 | 52.89 | 327.6177 | Jyri | Raiskio | Open | S1 | FIN | 15016 | TRES |
72 | 51.52 | 319.1529 | Aleksi | Tiikkaja | Military | - | FIN | 8616 | Tres |
73 | 51.02 | 316.0524 | Ville | Lahtinen | Military | S1 | FIN | TRES | |
74 | 50.85 | 314.9754 | Tero | Äijälä | Open | S1 | FIN | 14461 | TRES |
75 | 50.44 | 312.4199 | Jussi | Mettälä | Open | - | FIN | 13392 | Ikares |
76 | 50.39 | 312.1264 | Juha | Jokinen | Open | S1 | FIN | 15503662 | TRES |
77 | 50.12 | 310.4481 | Jan | Hämäläinen | Open | - | FIN | 100147 | TRES |
78 | 49.97 | 309.5271 | Arttu | Niittymies | Standard | S1 | FIN | 5511 | Tampereen reserviläiset |
79 | 49.44 | 306.2225 | Jani | Leppäkoski | Open | - | FIN | 15482170 | Tres |
80 | 49.36 | 305.7325 | Jami | Kangasoja | Open | S | FIN | 7215 | VamRES |
81 | 49.24 | 305.0043 | Juho | Vuorenmaa | Open | - | FIN | 14451 | Res. Ikaalinen |
82 | 48.47 | 300.2050 | Kari | Kolehmainen | Standard | SS S2 | FIN | 1509 | Ylöjärven Reserviupseerit ry |
83 | 48.20 | 298.5678 | Aleksi | Laakkonen | Open | - | FIN | 9461 | Ikares |
84 | 48.18 | 298.4380 | Juuso | Teini | Military | - | FIN | 10762 | Harjavallan reserviläiset |
85 | 48.17 | 298.3899 | Konsta | Kivi | Military | S1 | FIN | 13643 | TRES |
86 | 47.32 | 293.1230 | Ville | Tienari | Open | - | FIN | 11540 | IkaRes |
87 | 45.39 | 281.1803 | Matti | Puljujärvi | Open | - | FIN | 9141 | Korpilahden reserviläiset Ry |
88 | 44.26 | 274.1540 | Aleksi | Hulkko | Standard | - | FIN | 10055 | Mynämäen seudun reserviläiset ry |
89 | 44.23 | 273.9791 | Mikael | Mäkinen | Open | S1 | FIN | 14431 | TRES |
90 | 43.96 | 272.3017 | Mikko | Harju | Open | S | FIN | 9888 | Uay, Tre resups |
91 | 43.37 | 268.6166 | Elias | Kallio | Standard | - | FIN | 13428 | TRES |
92 | 42.25 | 261.6849 | Harri | Honko | Open | S | FIN | 10449 | TRES |
93 | 42.22 | 261.4981 | Ari | Ahlbom | Standard | - | FIN | 9938 | Huittisten seudun reserviläiset ry |
94 | 42.22 | 261.4908 | Joni | Kaikkonen | Military | S1 | FIN | 16168 | TRES |
95 | 41.14 | 254.8381 | Juho | Jalarvo | Military | S1 | FIN | 10488 | TRES |
96 | 39.23 | 242.9898 | Timo | Kivelä | Open | S1 | FIN | 7566 | TRES |
97 | 38.64 | 239.3262 | Erin | Mäkinen | Open | L | FIN | 16111 | TRES |
98 | 38.37 | 237.6635 | Ilari | Pullinen | Open | S | FIN | 6657 | PoriSRes |
99 | 37.69 | 233.4606 | Sari | Seppälä | Open | L S | FIN | 10960 | VamRes |
100 | 37.17 | 230.2276 | Jesse | Salminen | Open | - | FIN | TRES | |
101 | 34.63 | 214.5191 | Janne | Harju | Open | - | FIN | 16646 | Ylöjärven Reservinaliupseerit ry |
102 | 34.38 | 212.9409 | Ville | Hakala | Military | - | FIN | 14682 | Ikares |
103 | 33.46 | 207.2337 | Janne | Ojala | Standard | S | FIN | 4675 | Kankaanpää Res |
104 | 30.07 | 186.2554 | Lauri | Vuorenmaa | Standard | - | FIN | 9986 | Satakunta RES |
105 | 28.97 | 179.4665 | Katja | Finnilä | Open | L | FIN | 14264 | Ikares |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header