# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 560.7828 Ari Woivalin Open S S1 FIN 4308 TRES
2 98.06 549.8983 Miia Laakkonen Open L S1 FIN 12688 Tres
3 92.00 515.9095 Arttu Honkanen Open S1 FIN 13653 TRES
4 91.37 512.4090 Vesa-Matti Mäkinen Open S S1 FIN 2886 Mäntän Seudun Res
5 89.75 503.2869 Ville Niemi Open S1 FIN 16080 TRES
6 88.85 498.2541 Jaakko Koljonen Open S1 FIN 9456 TRES
7 84.96 476.4239 Perttu Lahtinen Open S S1 FIN 10109 Vammalan Reserviläiset ry
8 83.73 469.5351 Nora Tuominen Open L S1 FIN 10340 IKARES
9 83.26 466.9024 Janne Kotka Open S1 FIN 13441 TRES
10 83.19 466.4977 Jani Tölli Open S S1 FIN 11163 TRES
11 81.77 458.5673 Heikki Santasalo Open S1 FIN 6833 TRES
12 79.88 447.9696 Juuso Nevalainen Open S1 FIN 12576 TRES
13 79.74 447.1451 Olli Seppälä Open S S1 FIN 3889 vamres
14 77.88 436.7488 Emil Lahtinen Open S1 FIN 13243 Vammalan Reserviläiset ry
15 75.83 425.2231 Antti Seppälä Open S1 FIN 7078 Vamres
16 75.43 422.9812 Sakari Virtanen Open S1 FIN 11221 Vamres
17 75.22 421.8284 Tomi Minkkinen Open S1 FIN 14361 TRES
18 74.13 415.6874 Marko Misukka Open S1 FIN 13883 Vammalan Reserviläiset Ry
19 70.24 393.8693 Mikko Ylilammi Open S1 FIN 8116 Ikaalisten Reserviläiset ry
20 69.99 392.4903 Jouni Yläjärvi Open S S1 FIN 292 Virtain Reserviläiset ry
21 65.75 368.6943 Jyri Raiskio Open S1 FIN 15016 TRES
22 63.35 355.2563 Juha Jokinen Open S1 FIN 15503662 TRES
23 61.42 344.4478 Tero Äijälä Open S1 FIN 14461 TRES
24 54.47 305.4325 Mikael Mäkinen Open S1 FIN 14431 TRES
25 48.30 270.8715 Timo Kivelä Open S1 FIN 7566 TRES
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header