# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 518.6568 | Rasmus | Gyllenberg | Production Optics- | - | SWE | U | gylla | GPIF |
2 | 99.22 | 514.5867 | Rasmus | Olausson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | turbospeedmaster | GGSF |
3 | 97.31 | 504.7072 | Andreas | Johannesson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | adde317 | UPSF |
4 | 92.43 | 479.3686 | Peter | Kastell | Open+ | - | SWE | U | kastell | TPK |
5 | 92.28 | 478.6190 | Jimmie | Adlersson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | jimadl | UPSF |
6 | 88.90 | 461.0701 | Bjarne | Larning | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | bjarne | SSF |
7 | 85.77 | 444.8751 | Marcus | Molin | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | mackan73 | SSF |
8 | 84.99 | 440.8282 | Albin | Karlsson | Standard- | - | SWE | U | smalben | MSF |
9 | 84.53 | 438.4212 | Mikael | Östling | Production Optics- | - | SWE | U | pergite | Göteborgs Dynamiska Skyttar |
10 | 83.14 | 431.2268 | Jens | H | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | jzh | GDS |
11 | 80.31 | 416.5091 | Nicklas | Olausson | Open+ | S | SWE | GM | nickeviking | GGSF |
12 | 80.21 | 415.9934 | Peter | Saltvik | Production Optics- | S | SWE | U | peppe | GDS |
13 | 77.74 | 403.1880 | Kim | Gustafsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | mopargun | Torups Pk |
14 | 77.32 | 401.0070 | Robert | Börjesson | Open- | - | SWE | U | rob79 | Mölndals Skytteförening (MSF) |
15 | 75.63 | 392.2777 | Thomas | Hjelm | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | ipscnooben | Tofta Skf |
16 | 75.49 | 391.5419 | Fredrik | F | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | ferdi76 | GDS |
17 | 75.45 | 391.3122 | Marcus | Lindström | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | marcus | Göteborgs Dynamiska skyttar |
18 | 75.40 | 391.0455 | Joachim | Dunér | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | GPIF | |
19 | 75.29 | 390.5036 | Joel | Arabäck | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | joel | Jönköping pk |
20 | 75.08 | 389.3894 | Daniel | Johnson | Production- | - | SWE | U | surfan | SSF |
21 | 73.70 | 382.2261 | Jerry | Obeng | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | obe1 | GGSF |
22 | 73.68 | 382.1696 | Stefan | Vogel | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
23 | 73.67 | 382.0996 | Torbjörn | Bergqvist | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | unique | Torups PIstolklubb |
24 | 73.31 | 380.2347 | Luigi | de Barone | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | M | 2alfa | VSD |
25 | 72.75 | 377.3243 | Henrik | Berntson | Production Optics- | - | SWE | U | punisher | GPIF |
26 | 72.62 | 376.6725 | Johnnie | Tibom | Production- | S | SWE | U | jt74 | GPIF |
27 | 72.24 | 374.6880 | Mikael | Janeman | Standard+ | S | SWE | U | jman | Jönköpings PK |
28 | 71.86 | 372.7136 | Peter | Johansson | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | pewpew | Växjö PK |
29 | 71.84 | 372.5820 | Jonas | Forslund | Standard+ | - | SWE | U | forsis | SSF |
30 | 71.37 | 370.1848 | Bengt | Dahl | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | VSD | |
31 | 71.36 | 370.1237 | Björn | Svensson | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | ursus | VSD |
32 | 71.10 | 368.7616 | Jens | Sandberg | Production Optics- | SS | SWE | A | jens | MSF |
33 | 71.05 | 368.4826 | Karl | Kempe | Production Optics- | - | SWE | U | karl | UPSF |
34 | 70.72 | 366.8174 | Christoffer | Rath Olsen | Production- | - | SWE | U | stoffe | Jönköpings PK |
35 | 68.61 | 355.8602 | Magnus | Abelsson | Production- | S | SWE | U | arbsys | UPSF |
36 | 68.55 | 355.5250 | Hans | Gustafsson | Open+ | S | SWE | U | super | BPS |
37 | 68.24 | 353.9137 | Jesper | Hansson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | sandalmannen | P4 DS |
38 | 68.21 | 353.7747 | Amir | N. | Standard- | - | SWE | U | moustache | BPS |
39 | 67.50 | 350.0692 | Anders | Björk | Production- | - | SWE | U | bjork | BPS |
40 | 67.19 | 348.4626 | Johan | Werner | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
41 | 67.01 | 347.5548 | Eric | Pütter | Production Optics- | - | SWE | U | GPIF | |
42 | 66.60 | 345.4443 | Roland | Muntoiu | Production Optics- | - | SWE | U | nutmegged | GDS |
43 | 66.43 | 344.5696 | Per-Arne | Svensson | Standard+ | SS | SWE | U | caliber | Torup PK |
44 | 66.41 | 344.4407 | Robin | Andersson | Production Optics- | - | SWE | U | SSF | |
45 | 65.63 | 340.4132 | Magnus | Lilja | Production Optics- | - | SWE | U | lilja | SSF |
46 | 65.09 | 337.5959 | Gerry | Strandberg | Production- | S | SWE | B | gerry66 | Jönköpings PK |
47 | 64.81 | 336.1612 | Folkesson | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | ||
48 | 64.78 | 335.9970 | Janne | Räisänen | Production- | S | SWE | U | Jönköping PK | |
49 | 64.17 | 332.8191 | Simon | Johansson | Production Optics- | - | SWE | U | lillefot | UPSF |
50 | 62.61 | 324.7191 | Gustav | Bergenstråle | Production- | - | SWE | U | mtnbeam | VSD |
51 | 61.88 | 320.9440 | Lars | Kilen | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | smen | SSF IPSC |
52 | 61.73 | 320.1783 | Ulf | Herge | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | |
53 | 61.71 | 320.0476 | Martin | Wistrand | Production Optics- | S | SWE | U | UPSF | |
54 | 61.55 | 319.2301 | Thomas | Quist | Production- | S | SWE | U | Jönköpings PK | |
55 | 61.22 | 317.5470 | Jimi | Arwidsson | Production Optics- | S | SWE | U | jimi | P4 DS |
56 | 61.15 | 317.1470 | Tomas | E | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | |
57 | 60.42 | 313.3518 | Henrik | Vang | Production Optics- | - | SWE | U | vang | Jönköpings PK |
58 | 60.14 | 311.9390 | Jonas | Ekholm | Production Optics- | - | SWE | U | eka | SSF |
59 | 59.84 | 310.3733 | Georgi | Stojanovski | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | GDS | |
60 | 59.57 | 308.9847 | Robert | H | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | |
61 | 59.55 | 308.8769 | Erik | Lindström | Production- | S | SWE | U | orca | |
62 | 58.57 | 303.7709 | Johannes | Malm | Production Optics- | - | SWE | U | GGSF | |
63 | 58.33 | 302.5422 | Petri | Kljutschnik | Standard- | S | SWE | U | blyspridarn | GPIF |
64 | 58.17 | 301.7246 | Allan | Bergman | Production- | - | SWE | U | dosch | BPS |
65 | 58.17 | 301.6806 | Johan | Production Optics- | S | SWE | U | G.P.I.F | ||
66 | 57.93 | 300.4708 | Robert | Larsson | Production Optics- | - | SWE | U | UPSF | |
67 | 57.48 | 298.1238 | Lowe | Östman | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
68 | 57.33 | 297.3663 | Thomas | Lind | Production Optics- | S | SWE | U | LSKF | |
69 | 57.22 | 296.7684 | Florian | Larsson | Production- | - | SWE | U | florian | SSF |
70 | 57.08 | 296.0292 | Patrik | Fritzson | Standard+ | S | SWE | U | GPIF | |
71 | 57.03 | 295.7820 | Hannes | L | Production Optics- | - | SWE | U | proceduralnsns | GDS |
72 | 56.85 | 294.8673 | Håkan | Nilsson | Production Optics- | S | SWE | U | P4 DS | |
73 | 56.79 | 294.5420 | Patrik | Hållpås | Standard- | S | SWE | U | patrik | Borås pistolskyttar |
74 | 56.69 | 294.0479 | Lasse | D | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | |
75 | 56.38 | 292.3960 | Daniel | Andersson | Production Optics- | - | SWE | U | mrandersson | Gpif |
76 | 56.21 | 291.5223 | Susanne | Pejle | Production Optics- | LS | SWE | U | pejle | Torups PK |
77 | 55.67 | 288.7419 | Johan | Söderström | Production- | S | SWE | U | sunbeam | GPIF |
78 | 55.29 | 286.7881 | Jan | Anderberg | Standard+ | S | SWE | U | jjand | Säve |
79 | 54.55 | 282.9459 | Josef | Dahlström | Production Optics- | - | SWE | U | 10062 | VSD |
80 | 54.32 | 281.7579 | Mikael | Hennig | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | Jönköpings PK | |
81 | 54.17 | 280.9514 | Anders | Ohlsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | unit1of5 | MSF |
82 | 54.11 | 280.6323 | Jürgen | Raudva | Production- | S | SWE | U | raju | Säve PSK |
83 | 53.99 | 280.0335 | Håkan | Myrsell | Production- | S | SWE | U | SSF | |
84 | 53.71 | 278.5498 | Henrik | Stensson | Production Optics- | S | SWE | U | Torups Pistolklubb | |
85 | 53.63 | 278.1632 | Mathias | Dagerhed | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | U | GDS | |
86 | 53.56 | 277.7728 | Daniel | Svärd | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | sword | Jönköpings PK |
87 | 53.06 | 275.2181 | Henrik | Wirén | Production- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
88 | 52.74 | 273.5256 | Johan | Lindquist | Production- | S | SWE | U | nahoj | Mölndals Skytteförening |
89 | 52.33 | 271.4219 | Fredrik | Gustafsson | Production Optics- | S | SWE | U | fredrikgsson | Mölndals Skytteförening |
90 | 52.12 | 270.3187 | Jakob | Säll | Production- | - | SWE | U | jacke | GGSF |
91 | 51.50 | 267.1134 | Oscar | Brännudd | Production- | S | SWE | U | obra | SSF |
92 | 51.01 | 264.5748 | William | Wirtberg | Production- | - | SWE | U | wilzor | MSF |
93 | 50.98 | 264.4311 | Jonas | Sandell | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | |
94 | 50.49 | 261.8816 | Tobias | Melin | Production- | - | SWE | U | tmelin | Jönköping PK |
95 | 48.44 | 251.2243 | Martin | Hollertz | Production- | S | SWE | U | hollertz | UPSF |
96 | 48.33 | 250.6612 | Albin | Ivarsson | Production Optics- | - | SWE | U | MSF | |
97 | 47.91 | 248.4714 | Rickard | Rosengren | Production Optics- | - | SWE | U | VSD | |
98 | 47.64 | 247.0897 | Lars-Åke | Ingemarsson | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | U | 3gun | Torup |
99 | 47.56 | 246.6671 | Mattias | Karlsson | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
100 | 47.16 | 244.6192 | Louise | Lidholm | Production Optics- | L | SWE | U | luckylou | SSF |
101 | 47.08 | 244.1733 | Joakim | Svahn | Open- | - | SWE | U | Jönköpings pk | |
102 | 46.52 | 241.2619 | Henrik | Knutsson | Production Optics- | S | SWE | U | henkebenke | GDS |
103 | 45.82 | 237.6548 | Henrik | Olofsson | Production Optics- | S | SWE | U | Säve PSK | |
104 | 45.40 | 235.4447 | Markus | Thorstensson | Revolver- | - | SWE | U | thorsten | SSF |
105 | 45.22 | 234.5222 | Joakim | Lamotte | Production- | - | SWE | U | lamotte | GGSF |
106 | 44.32 | 229.8483 | Stefan | Reinhammar | Production- | S | SWE | U | thehammer | GPIF |
107 | 43.48 | 225.5188 | Patrik | Engholm | Production- | S | SWE | U | Jönköpings PK | |
108 | 42.96 | 222.8174 | Tobias | Sandell | Production- | - | SWE | U | tos | GDS |
109 | 42.52 | 220.5546 | Björn | Frandsen | Production- | - | SWE | U | SSF | |
110 | 42.44 | 220.1437 | Stefan | Linnerhag | Production- | S | SWE | U | GGSF | |
111 | 42.22 | 218.9749 | Andreas | Frykberg | Production Optics- | - | SWE | U | P4 DS | |
112 | 42.16 | 218.6718 | Lars | Szakaly | Production Optics- | - | SWE | U | GGSF | |
113 | 41.52 | 215.3616 | Oscar | Pettersson | Production- | - | SWE | U | VSD | |
114 | 41.43 | 214.9018 | Maria | Revling | Production- | L | SWE | U | mhr | SSF |
115 | 41.37 | 214.5740 | Sami | Saaristo | Production Optics- | S | SWE | U | mi99sasa | Torup PK |
116 | 41.28 | 214.1238 | Mats | Mood | Production- | S | SWE | U | SSF | |
117 | 41.17 | 213.5468 | Oscar | Holmvik | Production- | - | SWE | U | Jönköping | |
118 | 41.15 | 213.4196 | Michel | LeBannèr | Production Optics- | - | SWE | U | UPSF | |
119 | 40.63 | 210.7311 | Jolie | Raudva | Production- | L | SWE | U | jora | säve psk |
120 | 39.92 | 207.0410 | Fredrik | Lewerth | Standard- | S | SWE | U | VSD | |
121 | 39.84 | 206.6263 | Gerry | Dahlgren | Production Optics- | GS | SWE | U | kgd52 | Torups Pistolklubb |
122 | 39.68 | 205.7932 | Zoltan | Koncz | Production Optics- | S | SWE | U | GPIF | |
123 | 39.42 | 204.4473 | Torbjörn | Ytterholm | Production- | S | SWE | U | Torups Pistolklubb | |
124 | 38.81 | 201.3114 | Kent | Hellberg | Production Optics- | S | SWE | U | Torups pistolskytteklubb | |
125 | 38.80 | 201.2641 | Johan | Nurmik | Production Optics- | - | SWE | U | johann | Göteborgs Dynamiska Skyttar |
126 | 38.60 | 200.2024 | Fredrik | Johansson | Standard+ | - | SWE | U | tummen | VSD |
127 | 38.60 | 200.2006 | Niklas | Engebretsen | Production Optics- | - | SWE | U | GGSF | |
128 | 38.28 | 198.5632 | Arvid | Egelin | Production- | - | SWE | U | Jönköpings Pistolskytteklubb | |
129 | 38.18 | 198.0053 | Jan | Tirfing | Revolver- | S | SWE | U | tirre | Jönköpings PK |
130 | 38.07 | 197.4589 | Marcus | Nilsson | Production Optics- | - | SWE | U | Torups Pistolklubb | |
131 | 37.79 | 195.9816 | Johan | Andersson | Production Optics- | S | SWE | U | Säve | |
132 | 37.73 | 195.6777 | Christian | Johansson | Standard- | S | SWE | U | VSD | |
133 | 37.46 | 194.2913 | Patric | Broddheimer | Production- | S | SWE | U | Säve | |
134 | 37.05 | 192.1792 | Jan | Skånberg | Production- | S | SWE | U | jos | Säve PSK |
135 | 36.57 | 189.6983 | Jakob | Friman | Production- | - | USA | U | GGSF | |
136 | 35.69 | 185.1198 | Thomas | Elehag | Standard+ | SS | SWE | U | elis | GGSF |
137 | 34.68 | 179.8676 | Henrik | Almgren | Production- | - | SWE | U | GDS | |
138 | 33.73 | 174.9207 | Karl | Skoglund | Pistol Caliber Carbine- | GS | SWE | U | pistola38 | Torups pistolklubb |
139 | 33.37 | 173.0607 | Paul | Böhme | Production- | - | SWE | U | asball | Jönköpings Pistolklubb |
140 | 32.67 | 169.4235 | Martin | Lamkén | Production- | - | SWE | U | spaceboy | Mölndals Skytteförening |
141 | 32.35 | 167.7714 | Jacob | Löwendahl | Production- | - | SWE | U | GPIF | |
142 | 31.71 | 164.4590 | Marie | S.W. | Production- | L | SWE | U | supermom | GPIF |
143 | 31.10 | 161.3139 | Anders | Åkesson | Production- | S | SWE | U | brian72 | BPS |
144 | 31.08 | 161.1835 | Håkan | Eklund | Revolver- | S | SWE | U | craw | JPK |
145 | 30.53 | 158.3547 | Dragan | Djenadija | Production- | - | SWE | U | Garnisonen | |
146 | 30.33 | 157.3263 | Sigrid | Söderström | Classic- | L | SWE | U | SäSF | |
147 | 30.18 | 156.5073 | John | Nilsson | Production- | - | SWE | U | MSF | |
148 | 30.17 | 156.4782 | Tobias | Andersson | Production- | - | SWE | U | SSF | |
149 | 29.96 | 155.3773 | Jim | Nano | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
150 | 29.19 | 151.3840 | Tor | Söderström | Production- | J | SWE | U | pickmansmodel | SäSF |
151 | 28.89 | 149.8467 | Ola | Holgersson | Production- | - | SWE | U | WDS | |
152 | 28.72 | 148.9621 | Kristian | Väliluoto | Production- | S | SWE | U | BPS | |
153 | 28.41 | 147.3394 | Roland | Persson | Production Optics- | S | SWE | U | Torups Pistolklubb | |
154 | 27.48 | 142.5332 | Anna | Kallay | Production Optics- | L | SWE | U | GDS | |
155 | 26.34 | 136.6276 | Magnus | Fogel | Production- | S | SWE | U | SäSF | |
156 | 26.31 | 136.4741 | Bengt | Persson | Production Optics- | SS | SWE | U | Vargöns PK | |
157 | 25.67 | 133.1368 | Christoffer | Guldbrand | Production- | - | SWE | U | Tofta Skf | |
158 | 25.35 | 131.4831 | Camilo | Lattof | Production- | S | SWE | U | GGSF | |
159 | 24.81 | 128.6954 | Robert | Bengtsson | Production Optics- | - | SWE | U | Mölndals Skytteförening | |
160 | 23.76 | 123.2299 | Pontus | Petersson | Production- | - | SWE | U | GPIF | |
161 | 22.54 | 116.8880 | Jonaz | Eriksson | Production Optics- | S | SWE | U | jayc | Göteborgs Dynamiska Skyttar (GDS) |
162 | 22.47 | 116.5654 | Tommy | Eriksen | Production Optics- | SS | SWE | U | Säve PSK | |
163 | 22.27 | 115.4990 | Karl | Eklund | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | D | keklund | SäSF |
164 | 22.02 | 114.2013 | Hubert | Radecki | Production- | S | SWE | U | Torup | |
165 | 21.77 | 112.9329 | Gustaf | Lindell | Production- | S | SWE | U | VSD | |
166 | 21.45 | 111.2683 | Thomas | Andersson | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
167 | 20.80 | 107.8803 | Eszter | Nagy | Production Optics- | L | SWE | U | P4DS | |
168 | 20.26 | 105.0804 | Werner | Gramkou-Witt | Production Optics- | GS | SWE | U | wgw53 | Torups pistolklubb |
169 | 19.65 | 101.8912 | Erika | Quist | Production- | L | SWE | U | Jönköpings PK | |
170 | 16.97 | 88.0286 | Maja | Väliluoto | Production- | L | SWE | U | BPS | |
171 | 16.95 | 87.9105 | Wiktor | Skoog | Production- | - | USA | U | GGSF | |
172 | 15.03 | 77.9497 | Mattias | Könönen | Production- | S | SWE | U | matkon | BPS |
173 | 14.73 | 76.4029 | Lars | Kerla | Open- | - | SWE | U | GGSF | |
174 | 13.94 | 72.3008 | Peter | Freed | Revolver+ | S | SWE | U | freed | Torups Pistolklubb |
175 | 10.58 | 54.8622 | Teresa | Kilen | Optics- | L | SWE | U | kickingfoot | SSF |
176 | 7.55 | 39.1825 | Christoffer | Hermansson | Revolver+ | - | SWE | U | coffe | torups pistolklubb |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header