# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 436.3819 | Håvar | Hommelsgård | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | rambukk | NPK |
2 | 93.51 | 408.0744 | Kristian | Karlsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | Nsk | |
3 | 88.21 | 384.9415 | Sølve | Lillerødvann | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | lillerodvann | Polarsirkelen dynamiske sportsskyttere |
4 | 85.68 | 373.8828 | Kent-ole | Edvardsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | highoctane | SDS |
5 | 84.55 | 368.9442 | Martin | Olsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | Polarsirkelen dynamiske sportsskyttere | |
6 | 81.26 | 354.5940 | Anders | Amundsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | Hamar Praktiske Skyttere | |
7 | 80.57 | 351.5857 | Jan Rune | Hauge | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | lofotr | StorFSK |
8 | 79.31 | 346.0734 | Kris Ole | Henriksen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | ollie | Nsk |
9 | 78.91 | 344.3355 | Kenny | Christiansen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | kennychr | Polarsirkelen Dynamiske Sportskyttere |
10 | 76.60 | 334.2626 | Freddy | Eriksen | Pistol Caliber Carbine Optics- | S | NOR | U | eriks1 | SDS |
11 | 75.23 | 328.2797 | Tor-Egil | Westerås | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | gnom1 | Narvik Pistolklubb |
12 | 73.96 | 322.7332 | Finn Arne | Følvik | Pistol Caliber Carbine Optics- | S | NOR | U | Sds | |
13 | 73.46 | 320.5868 | Lars-Einar Henriksen | Kjøren | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | kjor1 | Hålogaland Dynamiske Sportsskytterklubb |
14 | 65.61 | 286.3167 | Mattis | Vik | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | ASSK | |
15 | 65.47 | 285.7160 | Fredrik Johan | Ingebrigtsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | polarbear | Tfs |
16 | 62.61 | 273.2139 | Tore | Riise | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | triise | Setermoen SSK |
17 | 54.56 | 238.1006 | Per-Kristian | Kjøren | Pistol Caliber Carbine Optics- | J | NOR | U | kjor2 | HDSS |
18 | 49.64 | 216.6098 | Saane | Berntsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | J | NOR | U | SSk | |
19 | 47.05 | 205.3002 | Ole-Richard | Berntsen | Pistol Caliber Carbine Optics- | S | NOR | U | orb | Setermoen Sportsskytter Klubb |
20 | 43.83 | 191.2484 | Morten | Sandstedt | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | Polarsirkelen Dynamiske Sportsskyttere | |
21 | 31.45 | 137.2384 | Tobias | Aarberg | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | NOR | U | tlaa | SSK |
22 | 23.54 | 102.7156 | Isak | Knut | Pistol Caliber Carbine Optics- | - | USA | U | setermoen ssk |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header