# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 336.5055 | Marko | Väyrynen | Open | S | FIN | 13539 | KirkRes |
2 | 99.56 | 335.0290 | Krisse | Kupari | Open | S | FIN | 9977 | MäRes |
3 | 92.13 | 310.0190 | Jyri-Pekka | Tähtinen | Open | S | FIN | 3069 | KirkRes |
4 | 86.05 | 289.5573 | Kari | Jaakkola | Open | S | FIN | 9704 | NuRes |
5 | 76.04 | 255.8941 | Aarne | Nurmi | Open | S | FIN | 2634 | Kirkkonummen seudun Reserviläiset |
6 | 69.49 | 233.8349 | Marko | Reinikainen | Open | S | FIN | 3524 | KirkRES |
7 | 67.21 | 226.1757 | Petri | Ratilainen | Open | S | FIN | 4937 | JäRes |
8 | 58.46 | 196.7351 | Matti | Laajaniemi | Open | S | FIN | 13209 | NuRes |
9 | 52.58 | 176.9360 | Jari | Nevasalo | Open | S | FIN | 12055 | KirkResUps |
10 | 43.57 | 146.6162 | Matti | Kilpelä | Open | S | FIN | 7015 | NuRes |
11 | 39.15 | 131.7459 | Markku | Mäkipää | Open | S | FIN | 10590 | NRUK |
12 | 31.59 | 106.3066 | Marko | Ahl | Open | S | FIN | 4709 | Mäntsälän reserviupseerit ry |
13 | 13.71 | 46.1207 | Olli | Ojamo | Open | S | FIN | 13283 | Nurvijärven res |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header