# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 379.6209 | Niko | Taipaleenmäki | Open | - | FIN | 7614 | RoiRes |
2 | 90.68 | 344.2390 | Henri | Sankala | Standard | - | FIN | 7693 | RoiRes |
3 | 76.98 | 292.2324 | Marko | Latvala | Open | - | FIN | 14422 | RoiRes |
4 | 75.96 | 288.3746 | Jaakko | Karvo | Military | - | FIN | 6102 | Roires |
5 | 75.66 | 287.2036 | Mikko | Risku | Military | - | FIN | 9708 | Ylitornion Reserviläiset |
6 | 75.41 | 286.2792 | Tuomas | Koivisto | Open | - | FIN | 12699 | Keminmaan Reserviläiset |
7 | 73.10 | 277.5148 | Janne | Miettinen | Military | - | FIN | 11809 | Rovaniemen reserviläiset |
8 | 72.05 | 273.5251 | Jari | Mukkala | Open | - | FIN | 5476 | RoiRes |
9 | 71.67 | 272.0905 | Henri | Sotavalta | Open | - | FIN | 15473855 | RoiRes |
10 | 70.06 | 265.9682 | Ville | Mehtälä | Open | - | FIN | 12709 | Keminmaan Reserviläiset Ry |
11 | 67.98 | 258.0741 | Nikola | Pantchev | Military | 7.62 | FIN | 11878 | RoiRes |
12 | 67.72 | 257.0889 | Juha | Lehto | Open | - | FIN | 4346 | Keminmaan reserviläiset ry. |
13 | 67.64 | 256.7603 | Matti | Severinkangas | Open | S | FIN | 12741 | Keminmaan reserviläiset ry |
14 | 65.32 | 247.9546 | Jani | Mikkola | Military | - | FIN | 15935 | RoiRes |
15 | 63.86 | 242.4132 | Joonas | Paavalniemi | Open | - | FIN | 13003 | RoiRes |
16 | 63.05 | 239.3415 | Jaakko | Konttila | Open | S | FIN | 14025 | ORUK, Oulun Reserviupseerikerho |
17 | 61.90 | 234.9673 | Reijo | Huttunen | Open | S | FIN | 526 | Rovaniemen Reserviläiset Ry |
18 | 61.27 | 232.5988 | Topi | Matikainen | Military | - | FIN | 11400 | RoiRes |
19 | 60.60 | 230.0519 | Matti | Pirttilä | Open | S | FIN | 6156 | Rovaniemen Reserviläiset |
20 | 59.90 | 227.4005 | Aki | Karvonen | Open | - | FIN | 6193 | RoiRes |
21 | 59.81 | 227.0530 | Pasi | Jäntti | Open | - | FIN | 7683 | Keminmaan Reserviläiset |
22 | 59.60 | 226.2580 | Joni | Ikäläinen | Open | - | FIN | RoiRes | |
23 | 59.59 | 226.2099 | Petri | Sipilä | Military | S | FIN | 8615 | RoiResUps |
24 | 59.25 | 224.9394 | Mikko | Sandgren | Military | - | FIN | 1518351 | Roi Res |
25 | 59.18 | 224.6462 | Markku | Jumisko | Open | S | FIN | 2789 | Rovaniemen Reserviläiset Ry |
26 | 58.27 | 221.2212 | Esa | Tervaniemi | Open | - | FIN | 15731 | Tornion reserviläiset |
27 | 55.24 | 209.7030 | Toni | Raja-Hanhela | Open | - | FIN | 6235 | RoiResUps |
28 | 54.87 | 208.3133 | Lauri | Salmikivi | Military | - | FIN | 9680 | RoiRes |
29 | 54.65 | 207.4440 | Marko | Saariniemi | Open | - | FIN | 11356 | |
30 | 53.02 | 201.2739 | Eerikki | Rundgren | Military | S | FIN | 14506 | Inarin Reserviupseerit |
31 | 52.31 | 198.5838 | Tero | Rimpiläinen | Standard | - | FIN | 16051 | Keminmaan Reserviläiset |
32 | 51.42 | 195.2197 | Tomi | Heikkilä | Open | - | FIN | 9507 | |
33 | 49.51 | 187.9565 | Jonas | Luusua | Military | - | FIN | Reserviläisliitto | |
34 | 49.29 | 187.1258 | Joni | Paakkari | Open | - | FIN | 14668 | Roires |
35 | 48.41 | 183.7605 | Katja | Mourujärvi | Open | L | FIN | 16167 | RoiRes |
36 | 47.41 | 179.9860 | Leevi | Seinälä | Military | - | FIN | 9706 | RoiRes |
37 | 44.97 | 170.7000 | Joonas | Järlström | Open | - | FIN | 13002 | Rovaniemen Reserviläiset Ry |
38 | 44.82 | 170.1483 | Eric | Raunio | Military | - | FIN | 7102 | RoiRes |
39 | 44.57 | 169.2028 | Heidi | Koivuperä | Open | L | FIN | 11532 | RoiRes |
40 | 42.92 | 162.9511 | Ukko | Kosonen | Open | - | FIN | 16624 | Roires |
41 | 41.98 | 159.3550 | Heli | Majava | Open | L | FIN | 12587 | RoiRes |
42 | 40.74 | 154.6518 | Petri | Männistö | Open | S | FIN | 3847 | Roires |
43 | 38.88 | 147.5930 | Bruce | Deschamps | Open | - | FIN | 15480503 | RoisRes |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header