# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 360.6065 Joonas Koivuniemi Open - FIN 13349 Keminmaan Reserviläiset ry
2 91.16 328.7113 Niko Taipaleenmäki Open - FIN 7614 RoiRes
3 90.33 325.7422 Henri Sankala Standard - FIN 7693 RoiRes
4 83.64 301.6012 Vesa Kortelainen Open - FIN 8026
5 80.37 289.8307 Jari Mukkala Open - FIN 5476 RoiRes
6 79.61 287.0797 Mikko Risku Military - FIN 9708 Ylitornion Reserviläiset
7 77.74 280.3338 Jaakko Karvo Military - FIN 6102 Roires
8 77.53 279.5619 Joonas Paavalniemi Open - FIN 13003 RoiRes
9 74.97 270.3448 Henri Sotavalta Open - FIN 15473855 RoiRes
10 74.85 269.8999 Marko Latvala Open - FIN 14422 RoiRes
11 73.78 266.0644 Pasi Jäntti Open - FIN 7683 Keminmaan Reserviläiset
12 72.97 263.1493 Pasi Oikarinen Military S FIN 6601 Inarin reserviläiset
13 70.83 255.4093 Nikola Pantchev Open - FIN 11878 RoiRes
14 67.02 241.6731 Matti Pirttilä Open S FIN 6156 RoiRes
15 66.57 240.0663 Eero Heinaro Open - FIN 14419 RoiRes
16 66.16 238.5807 Aki Karvonen Open - FIN 6193 RoiRes
17 65.91 237.6651 Markku Jumisko Open S FIN 2789 Rovaniemen Reserviläiset Ry
18 65.05 234.5778 Jani Mikkola Military - FIN 15935 RoiRes
19 63.93 230.5418 Joni Ikäläinen Open - FIN RoiRes
20 62.30 224.6720 Petri Sipilä Military S FIN 8615 RoiResUps
21 62.03 223.6705 Ukko Kosonen Open - FIN 16624 Roires
22 61.61 222.1823 Olli Silvonen Open - FIN 15923 Kittilän Reserviläiset (KitRes)
23 61.41 221.4361 Reijo Huttunen Open S FIN 526 Rovaniemen Reserviläiset Ry
24 61.16 220.5569 Mikko Mäkeläinen Military - FIN 11727 Roires
25 58.91 212.4367 Sami Kettunen Open - FIN 14380 KittRes
26 56.37 203.2623 Eerikki Rundgren Military S FIN 14506 Inarin Reserviupseerit
27 53.25 192.0102 Samuli Niemi Open 7.62 FIN 8624 RoiRes
28 49.83 179.6913 Toni Raja-Hanhela Open - FIN 6235 RoiResUps
29 49.62 178.9457 Tero Rimpiläinen Standard 7.62 FIN 16051 Keminmaan Reserviläiset
30 48.46 174.7399 Manu Pajuluoma Open - FIN 1379020 RoiRes
31 44.96 162.1450 Arto Humalalampi Open S 7.62 FIN 4245 RoiRes
32 43.67 157.4643 Toni Utriainen Open - FIN 14584 Kittres
33 43.29 156.1125 Petri Perttunen Open S FIN 14479 RoiRes.
34 43.00 155.0672 Bruce Deschamps Open - FIN 15480503 RoiRes
35 42.12 151.8973 Katja Mourujärvi Open L FIN 16167 RoiRes
36 39.50 142.4234 Tuomas Jääskö Standard - FIN 16319 Keminmaan Reserviläiset Ry
37 36.51 131.6572 Tomi Heikkilä Open - FIN 9507
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header