# | Total time | Raw time | First name | Last name | DIV | CLS | REG | Club | NROF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.99 | 45.99 | Kevin | Sidro | Klasse 2 (5.56) | U | NOR | NROF avd. Kongsberg | 1032283 |
2 | 78.05 | 44.05 | Sondre | Twang Haglund | Klasse 2 (5.56) | N3 | NOR | NROF Telemark | 1034883 |
3 | 110.31 | 83.31 | Odd | Magne Karlsen | Klasse 2 (5.56) | N3 | NOR | NROF avd. Drammen | 1032720 |
4 | 115.86 | 101.86 | Jørn Tore | Strømme | Klasse 2 (5.56) | N3 | NOR | NROF avd Telemark | |
5 | 145.63 | 92.63 | Svein Erling | Svendsen | Klasse 2 (5.56) | U | NOR | NROF avd. Helgeland |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header