# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 589.6648 | Jorma | Rissanen | Open | - | FIN | 4584 | KRU |
2 | 89.62 | 528.4789 | Antti | Seppänen | Open | - | FIN | 2234 | KRU |
3 | 87.63 | 516.7017 | Veli | Rantanen | Standard | - | FIN | 4016 | Siilinjärven reservinaliupseerit |
4 | 81.52 | 480.6853 | Jari | Venalainen | Open | - | FIN | 6448 | Iisalmen seudun reserviläiset |
5 | 81.49 | 480.5343 | Pertti | Karhunen | Open | S | FIN | 390 | Mikkelin Ampujat |
6 | 78.87 | 465.0713 | Pasi | Huuskonen | Open | - | FIN | 4081 | Kuopion Reserviupseerikerho ry |
7 | 78.84 | 464.9094 | Aki | NotKnown | Open | - | FIN | 4876 | Siilinjarven reservilaiset |
8 | 77.48 | 456.8799 | Janne | Hyvärinen | Standard | - | FIN | 871 | Kuopion Reserviupseerikerho ry |
9 | 74.35 | 438.4433 | Mikko | Saloniemi | Standard | - | FIN | 5710 | Outokummunreserviläiset |
10 | 71.84 | 423.5893 | Timo | Rantonen | Open | S | FIN | 4017 | Nilsiän Reserviläiset |
11 | 71.03 | 418.8253 | Hannu | Immonen | Standard | - | FIN | 133 | Juva res |
12 | 66.00 | 389.1554 | Jani | Granqvist | Open | - | FIN | 6439 | iisalmen seudun reserviläiset |
13 | 63.29 | 373.2205 | Tero | Hemming | Open | - | FIN | 4982 | KuopionRES |
14 | 61.11 | 360.3225 | Jesse | Kallio | Standard | - | FIN | Liperin res | |
15 | 60.74 | 358.1361 | Esa | Kemppainen | Standard | - | FIN | 5922 | Kuopion reserviläiset ry |
16 | 59.80 | 352.6359 | Jere | Mustonen | Open | - | FIN | 6632 | |
17 | 59.77 | 352.4479 | Olli | Isoniemelä | Standard | - | FIN | 1378 | KuoRes |
18 | 58.56 | 345.3068 | Joni | Airaksinen | Open | - | FIN | 6664 | Kuores |
19 | 57.82 | 340.9533 | Mika | Leinonen | Standard | - | FIN | 6676 | Iisalmen reserviläiset |
20 | 51.43 | 303.2545 | Jukka | Salovainio | Standard | - | FIN | Pieksämäen reserviläiset | |
21 | 50.92 | 300.2630 | Sami | Halonen | Standard | - | FIN | 6962 | Kuopion reserviläiset ry |
22 | 49.40 | 291.2729 | Antti | Komulainen | Open | - | FIN | 5777 | |
23 | 49.16 | 289.8849 | Harri | Pippola | Standard | S | FIN | 5714 | Outokummun reserviläiset |
24 | 48.91 | 288.4114 | Ari | Huttunen | Standard | - | FIN | 6963 | Kuopion reserviläiset ry |
25 | 42.12 | 248.3552 | Antti | Lipponen | Standard | - | FIN | 5915 | Kuopion Reserviläiset Ry |
26 | 40.93 | 241.3457 | Pekka | Oikari | Standard | - | FIN | 5972 | KuoRes |
27 | 39.71 | 234.1564 | Marko | Oikarinen | Standard | - | FIN | 6956 | Nilsiän Reserviläiset |
28 | 39.55 | 233.2344 | Sami | Remes | Standard | - | FIN | 6667 | Siilinjärven Reservin aliupseerit |
29 | 39.29 | 231.6977 | Juha | Lunttila | Open | S | FIN | 7254 | Kuopion reserviläiset |
30 | 30.61 | 180.4674 | Joonas | Aholainen | Standard | - | FIN | 4324 | Leppävirran Reserviupseerit ry |
31 | 25.71 | 151.5857 | Jirko | Pihlainen | Open | - | FIN | 6445 | iisalmen reserviläiset |
32 | 21.82 | 128.6695 | Jari | Pihlainen | Standard | - | FIN | 5778 | iisalmen seudun reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header