# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 84.93 | 437.1821 | Tomi | Miettinen | Open | - | FIN | 4140 | JuvA |
3 | 83.38 | 429.2059 | Jorma | Rissanen | Open | - | FIN | 4584 | Kuopion Reserviupseerikerho |
4 | 77.37 | 398.2448 | Veli | Rantanen | Open | - | FIN | 4016 | Siilinjärven reservinaliupseerit |
6 | 74.83 | 385.1961 | Jarkko | Halminen | Open | - | FIN | 1003 | Mikkelin Reserviläiset |
8 | 72.27 | 371.9762 | Mikko | Nykänen | Open | MI | FIN | 1485 | SC |
9 | 71.60 | 368.5662 | Pasi | Kupiainen | Open | - | FIN | 544 | Juva Res |
10 | 71.14 | 366.1919 | Timo | Rantonen | Open | S | FIN | 4017 | Nilsiän Reserviläiset Ry |
11 | 70.08 | 360.7260 | Ilkka | Nevalainen | Open | MI | FIN | 069 | Liperin reserviläiset |
16 | 65.15 | 335.3478 | Juho | Päivärinta | Open | - | FIN | 6954 | KORES RY |
17 | 65.12 | 335.1783 | Jari | Venalainen | Open | - | FIN | 6448 | Iisalmenseudun reserviläiset |
18 | 63.61 | 327.4439 | Mikko | Asikainen | Open | MI | FIN | 2457 | P-K IPSC |
19 | 62.93 | 323.9414 | Mika | Lento | Open | - | FIN | 1560 | Liperin reserviläiset |
21 | 62.32 | 320.7804 | Pasi | Huuskonen | Open | - | FIN | 4081 | Kuopion Reserviupseerikerho ry |
22 | 59.13 | 304.3365 | Pasi | Honkanen | Open | S | FIN | 4881 | ParRes |
23 | 58.01 | 298.5865 | Veijo | Piispa | Open | S | FIN | 187 | Juvan reserviläiset |
24 | 57.47 | 295.8271 | Ari | Ratia | Open | MI | FIN | 5676 | KotRes |
25 | 57.23 | 294.6001 | Antti | Saikko | Open | - | FIN | LauRes | |
27 | 54.68 | 281.4477 | Pertti | Karhunen | Open | S | FIN | 390 | Mikkelin ResUps |
28 | 53.98 | 277.8710 | Juuso | Koskela | Open | MI | FIN | 6081 | Myllykosken reserviläiset |
29 | 53.00 | 272.8071 | Kari | Laaksonen | Open | S MI | FIN | 4319 | Haminan seudun reserviläiset ry |
30 | 52.95 | 272.5459 | Jani | Granqvist | Open | - | FIN | 6439 | iisalmen seudun reserviläiset |
31 | 52.80 | 271.7712 | Henry | Pesonen | Open | - | FIN | 4297 | Liperin Reserviläiset ry |
32 | 51.92 | 267.2640 | Jarno | Koskinen | Open | - | FIN | 499 | Liperin reserviläiset |
33 | 50.51 | 259.9738 | Sami | Jormanainen | Open | - | FIN | 5708 | Liperin Reserviläiset |
34 | 50.48 | 259.8488 | Jani | Pirhonen | Open | MI | FIN | 6398 | |
35 | 49.42 | 254.3926 | Sauli | Kosonn | Open | S | FIN | 4879 | Parres |
39 | 47.40 | 243.9833 | Tuomo | Heikkinen | Open | MI | FIN | 4519 | LiperinRES |
41 | 44.91 | 231.1441 | Timo | Vaittiniemi | Open | S | FIN | 2733 | Imatran reserviläiset |
44 | 42.80 | 220.3277 | Matias | Piironen | Open | - | FIN | 6983 | Liperin RESERVILÄISET |
46 | 41.76 | 214.9512 | Juha | Hassinen | Open | MI | FIN | 4298 | |
47 | 40.56 | 208.7792 | Pekka | Ihalainen | Open | - | FIN | 6393 | Liperin reserviläiset Ry |
48 | 39.32 | 202.4022 | Jussi | Toivanen | Open | - | FIN | 7081 | Parikkalan reserviläiset ry |
49 | 38.99 | 200.7064 | Matti M.Ë. | Salmela | Open | S | FIN | 469 | Mikkelin Reserviläiset ry |
50 | 37.68 | 193.9726 | Henry | Siikanen | Open | - | FIN | 7316 | Liperin Reserviläiset ry |
51 | 36.63 | 188.5225 | Juho | Kuisma | Open | MI | FIN | 6014 | Liperin Reserviläiset |
52 | 33.31 | 171.4433 | Elina | Aspegren | Open | L S | FIN | 6900 | Juva Res |
54 | 30.72 | 158.1458 | Juuso | Lempiäinen | Open | MI | FIN | 7192 | LauRes |
55 | 22.42 | 115.3989 | Mikko | Paavilainen | Open | MI | FIN | 3785 | Mikkelin Reserviläiset Ry |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header