# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 300.0000 | jarkko | laukia | Open | - | FIN | 366 | korpilahden res |
2 | 80.41 | 241.2174 | Kai | Porras | Open | - | FIN | 2213 | Korpilahden res |
3 | 67.42 | 202.2673 | Jyrki | Hyyrönmäki | Open | - | FIN | 6289 | KSA ry |
4 | 64.84 | 194.5144 | Harri | Ylinen | Open | S | FIN | 1151 | Ruoveden Reserviläiset |
5 | 64.65 | 193.9573 | Marko | Rasi | Open | - | FIN | 061 | JARU |
6 | 62.13 | 186.3988 | Marko | Karhunen | Open | - | FIN | 2591 | JämsäRes |
7 | 60.44 | 181.3148 | Tommi | Pakarinen | Open | - | FIN | 3091 | ATC Shooters/Petäjäveden Res |
8 | 58.60 | 175.7928 | Juha | Dahlman | Open | - | FIN | 2397 | KSA / Ääneseudun Res |
9 | 58.13 | 174.4008 | Tomi | Viitanen | Open | - | FIN | 6037 | TIKRES |
10 | 57.33 | 171.9980 | Ari | Vulli | Open | - | FIN | 6202 | Petäjäveden Reserviläiset Ry |
11 | 51.55 | 154.6612 | Antti | Laine | Open | - | FIN | 5015 | |
12 | 50.74 | 152.2180 | Jukka | Kauppila | Open | - | FIN | 6855 | JSRes |
13 | 50.31 | 150.9393 | Heikki | Piironen | Open | - | FIN | 3332 | Korpilahden Reserviläiset |
14 | 49.11 | 147.3359 | Marko | Juka | Open | - | FIN | 277 | Tikkakosken res |
15 | 48.90 | 146.6864 | Veli-Matti | Sivonen | Open | - | FIN | 3547 | Tikkakosken Reserviläiset |
16 | 47.66 | 142.9895 | Antti | Kokkonen | Open | - | FIN | 1724 | Keusa |
17 | 46.18 | 138.5415 | Markus | Mäntynen | Open | - | FIN | 3852 | Karstulan Reservin Aliupseerit |
18 | 45.28 | 135.8313 | Jarno | Lehtinen | Standard | - | FIN | 6121 | JsResRy |
19 | 44.67 | 134.0210 | Otto | Salminen | Open | - | FIN | 3365 | Karstulan Reservinaliupseerit |
20 | 42.01 | 126.0220 | Petri | Miinalainen | Open | - | FIN | 6184 | Petäjäveden reserviläiset |
21 | 40.72 | 122.1633 | Vesa | Vilhula | Open | - | FIN | 5555 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
22 | 40.66 | 121.9744 | Kari | Laitinen | Standard | - | FIN | 2761 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
23 | 40.15 | 120.4592 | Ismo | Laitinen | Open | - | FIN | 4033 | Jämsän seudun res. |
24 | 40.02 | 120.0606 | Pertti | Salminen | Open | - | FIN | 4929 | JsRes |
25 | 38.81 | 116.4172 | Jean | Manninen | Open | - | FIN | 7563 | JSRes |
26 | 37.03 | 111.0866 | Jami | Siukola | Standard | 7.62 | FIN | 980 | JSRes |
27 | 36.55 | 109.6403 | Timo | Hämäläinen | Standard | 7.62 | FIN | 3298 | JSRes |
28 | 35.50 | 106.4907 | Jari | Viitala | Open | - | FIN | 6101 | JSRES |
29 | 33.84 | 101.5251 | Kari | Hyppönen | Open | - | FIN | 3297 | |
30 | 33.73 | 101.1845 | Miika | Mäki | Open | - | FIN | 7440 | Tikkakosken res |
31 | 33.13 | 99.3893 | Olli | Luukas | Open | - | FIN | 6276 | JSRes |
32 | 32.54 | 97.6095 | Kalle | Lehtinen | Open | - | FIN | 5480 | |
33 | 30.95 | 92.8593 | Sami | Lillstrang | Open | - | FIN | 6229 | Karstulan reservinaliupseerit ry |
34 | 28.17 | 84.4956 | Antti | Niemi | Open | S | FIN | 2398 | JRU |
35 | 26.65 | 79.9587 | Jimi | Malmberg | Standard | 7.62 | FIN | 7041 | |
36 | 26.06 | 78.1715 | Reino | Pölkki | Open | S | FIN | 3360 | |
37 | 24.34 | 73.0072 | Petri | Laitinen | Open | - | FIN | 5797 | K-S Spol Kilta |
38 | 22.87 | 68.6079 | Petri | Silvennoinen | Open | 7.62 | FIN | 3475 | Tikkakosken Reserviläiset ry. |
39 | 22.26 | 66.7764 | Jesse | Lampinen | Standard | 7.62 | FIN | 7044 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
40 | 19.18 | 57.5428 | Raimo | Hyppönen | Open | - | FIN | 3035 | |
41 | 18.80 | 56.3939 | Mika | Jääskeläinen | Standard | - | FIN | 6120 | JSRes |
42 | 17.72 | 53.1569 | Heikki | Salminen | Open | S | FIN | 3295 | |
43 | 15.01 | 45.0210 | Kalevi | Miinalainen | Open | 7.62 | FIN | 6250 | Petäjäveden reserviläiset ry/Atc shooters |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header