# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 40.0000 | Per Arne | Nilsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | sting | Hokksund pistolklubb |
2 | 90.88 | 36.3509 | Vegard | Fredriksen | Semi-Auto Open- | - | NOR | M | armourer | OFS |
3 | 88.75 | 35.5008 | Kristoffer Fagerstrand | Heia | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | NSS | |
4 | 83.38 | 33.3523 | Ståle | Mulstad | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | boreas | NSS |
5 | 83.33 | 33.3333 | Lars | Syversen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | iceman67 | HPS |
6 | 78.95 | 31.5796 | Per Torbjørn | Ruud | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | RPK | |
7 | 76.45 | 30.5789 | Nicholay | Gudmestad | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | nikko1 | KPK |
8 | 74.49 | 29.7953 | Kristian | Rommen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | deltamike | OFS |
9 | 69.13 | 27.6507 | Tore | Haugli | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thaugli | NOP |
10 | 66.17 | 26.4675 | Monika | Larssen | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | mola1 | KPK |
11 | 64.74 | 25.8958 | Kjetil | Salte Orre | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | happygiant | BEP |
12 | 62.42 | 24.9684 | Ole Morten | Svingen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SFS | |
13 | 61.83 | 24.7330 | Thomas | Larsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | TDS | |
14 | 60.94 | 24.3765 | Jens | Berentzen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | berentz | NOP |
15 | 60.92 | 24.3663 | Kjetil | Bergflødt | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | duramaxer | NOP |
16 | 60.05 | 24.0217 | Ronny | Røise | Semi-Auto Open- | - | NOR | B | bigwolf | HPS |
17 | 60.01 | 24.0047 | Ann-Kathrin | Mulstad | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | anka | NSS |
18 | 59.59 | 23.8363 | Didrik | Sørlie | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | borsemakeren | RPK |
19 | 59.22 | 23.6867 | Sindre Larsen | Aalberg | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | OFS | |
20 | 58.32 | 23.3298 | Tor Erland | Hveding Bergum | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | berguminator | Gjøvik Pistol Klubb |
21 | 58.06 | 23.2251 | Kaare Magnus | Kalvik | Semi-Auto Open- | S | NOR | C | moyesman | Trondheim Feltskyttere |
22 | 56.76 | 22.7050 | Johan Olav | Strand | Semi-Auto Standard- | S | NOR | U | mrbeach | Agdenes Pistolklubb |
23 | 56.47 | 22.5880 | Andreas | Sælsbråten | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thumbsup | DSSA |
24 | 54.58 | 21.8335 | Dag | Flodin | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | orion | VSS |
25 | 54.19 | 21.6754 | Mats Gran | Hansen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | alarion | Dssa |
26 | 53.44 | 21.3753 | Thomas | Johnsrud | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | pewtjpew | VSS |
27 | 52.99 | 21.1960 | Kjetil | Edvardsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | madmax | NOP |
28 | 51.05 | 20.4198 | Jan Fredrik | Berggrav | Semi-Auto Open- | - | NOR | B | jaffanor | SSL |
29 | 50.07 | 20.0283 | Trond Sigurd | Vik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | mrt | DSSA |
30 | 48.56 | 19.4234 | Henrik | Hornemann | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | farmer1 | RPK |
31 | 47.90 | 19.1598 | Karl | Torkildsen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | karl | TDS |
32 | 47.80 | 19.1208 | Rune | Westerby | Semi-Auto Open- | - | NOR | D | ekin | |
33 | 46.55 | 18.6204 | Per | Sørstrønen | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | perpistol | BSK |
34 | 45.78 | 18.3138 | Svein Arild | Frøshaug | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | just4fun | DSSA |
35 | 44.36 | 17.7449 | Leif Inge | Storhaug | Semi-Auto Standard- | S | NOR | U | listason | LSS |
36 | 44.10 | 17.6393 | Vegard | Fredriksen | Manual Action Open- | - | NOR | M | armourer | OFS |
37 | 43.75 | 17.4996 | Ove | Toranger | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | smileyface | BEP |
38 | 43.66 | 17.4636 | knut erik | larsen | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | LSS | |
39 | 43.55 | 17.4188 | Rune | Skimten | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | trampe | NOP |
40 | 43.45 | 17.3806 | Anita | Larsen | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | anilar | TFS |
41 | 42.89 | 17.1549 | Lars Olav | Sørlie | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | VSS | |
42 | 42.89 | 17.1549 | Karl | Torkildsen | Semi-Auto Standard- | S | NOR | U | karl | TDS |
43 | 42.55 | 17.0192 | Gunnar | Rolfseng | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | gunrol | TDS |
44 | 40.10 | 16.0409 | Malte | Arola | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | candyman | BEP |
45 | 39.84 | 15.9350 | Bjørn Håvard | Steinnes | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | bhs | Hølonda Sportskyttere |
46 | 39.29 | 15.7154 | Arne | Monsen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | bergenbom | BSK |
47 | 38.62 | 15.4494 | Thomas | Larsen | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | TDS | |
48 | 38.23 | 15.2917 | Carl-Magnus | Nilsen | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | cmn | KVP |
49 | 38.21 | 15.2831 | Halvor | Ajer | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | NOP | |
50 | 38.11 | 15.2454 | Reinert Gothjelm | Gustavsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | gothjelm | LSS |
51 | 37.26 | 14.9047 | Martin | Bruvoll | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | BSK | |
52 | 37.22 | 14.8861 | Jarle | Reitan | Manual Action Open+ | S | NOR | U | jarl | HPK |
53 | 36.87 | 14.7484 | Ole Morten | Knudsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | VSS | |
54 | 36.76 | 14.7042 | Christian | Vestbø | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | BSK | |
55 | 36.61 | 14.6427 | Richard | Hole | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | holis | LSS |
56 | 36.27 | 14.5090 | Joakim Lied | Haga | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | bambibabe | NOP |
57 | 35.84 | 14.3380 | Geir | Pedersen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | glp | SFS |
58 | 34.53 | 13.8123 | Gunnar | Rolfseng | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | gunrol | TDS |
59 | 32.64 | 13.0563 | Ann-Cathrin | Hansen | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | 9millbabe | GPK |
60 | 32.35 | 12.9397 | Christian | Hauge | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | VSS | |
61 | 31.73 | 12.6919 | Torkjel | Reinertsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | LSS | |
62 | 31.37 | 12.5481 | Morten | Melvær-Nielsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | DSSA | |
63 | 27.14 | 10.8569 | Tore | Varlid | Manual Action Standard+ | - | NOR | U | gungne | BSK |
64 | 26.95 | 10.7796 | Henning | Trulsvik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | Dssa | |
65 | 25.66 | 10.2629 | Asbjørn | Sagøy | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | HPK | |
66 | 25.45 | 10.1811 | Carl-Magnus | Nilsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | cmn | KVP |
67 | 24.37 | 9.7473 | Malte | Arola | Manual Action Standard+ | - | NOR | U | candyman | BEP |
68 | 23.69 | 9.4747 | Rune | Westerby | Manual Action Open- | - | NOR | D | ekin | VSS |
69 | 23.67 | 9.4697 | Dag | Flodin | Manual Action Open- | S | NOR | U | orion | VSS |
70 | 20.50 | 8.2014 | Martin | Meltzer | Manual Action Open+ | - | NOR | U | DSSA | |
71 | 19.70 | 7.8809 | Tore | Varlid | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | gungne | BSK |
72 | 19.27 | 7.7084 | Pål Andrè | Olsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SPK | |
73 | 18.95 | 7.5797 | Christian | Shellunts-Berg | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | silverbullet | LSS |
74 | 18.78 | 7.5117 | Andreas | Venås | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | loneranger | HPK |
75 | 18.04 | 7.2167 | Leif Inge | Storhaug | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | listason | LSS |
76 | 15.49 | 6.1972 | Christer | Kolltveit | Manual Action Open+ | - | NOR | U | chrikol | BEP |
77 | 10.62 | 4.2496 | Rolf Christian | Tressum | Semi-Auto Standard+ | - | NOR | U | NOP | |
78 | 9.93 | 3.9704 | Jan Robin | Ruud | Manual Action Open- | - | NOR | U | robzko | Vss |
79 | 9.82 | 3.9291 | Ove | Toranger | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | smileyface | BEP |
80 | 0.00 | 0.0000 | Christina | Makholm | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | makattack | RPK |
81 | 0.00 | 0.0000 | Oddvar Johan | Kjønsvik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | HPK | |
82 | 0.00 | 0.0000 | Kjetil | Salte Orre | Semi-Auto Standard- | - | NOR | U | happygiant | BEP |
83 | 0.00 | 0.0000 | Christer | Kolltveit | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | chrikol | BEP |
84 | 0.00 | 0.0000 | Jan Erik | Kjønsvik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | jek | HPK |
85 | 0.00 | 0.0000 | Lars Arild | Oldervik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | tackleberry44 | HPK |
86 | 0.00 | 0.0000 | Martin | Meltzer | Manual Action Standard- | - | NOR | U | DSSA | |
87 | 0.00 | 0.0000 | Morten | Melvær-Nielsen | Manual Action Standard+ | - | NOR | U | DSSA |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header