# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 394.7539 | Jorma | Rissanen | Open | - | FIN | 4584 | KRU |
2 | 90.67 | 357.9179 | Jari | Rastas | Standard | - | FIN | 2037 | MA |
3 | 88.23 | 348.2799 | Jarkko | Halminen | Open | - | FIN | 1003 | Mlin Res |
4 | 85.79 | 338.6607 | Pertti | Karhunen | Open | S | FIN | 390 | Mikkelin avoin senior |
5 | 84.74 | 334.5190 | Mika | Leinonen | Standard | - | FIN | 6676 | Iisalmen seudun reserviläiset |
6 | 80.94 | 319.5171 | Antti | Tukiainen | Standard | - | FIN | 7317 | Joensuun Reserviläiset |
7 | 80.68 | 318.4735 | Ari | Ratia | Open | MI | FIN | 5676 | TST |
8 | 80.08 | 316.1344 | Ari-Pekka | Tiainen | Open | S | FIN | 3034 | Mikkelin Reserviläiset |
9 | 79.99 | 315.7586 | Antti | Seppänen | Open | - | FIN | 2234 | KRU |
10 | 79.72 | 314.6980 | Tomi | Miettinen | Open | - | FIN | 4140 | Juvan Reserviläiset |
11 | 78.41 | 309.5215 | Mika | Lento | Open | - | FIN | 1560 | Liperin Reserviläiset |
12 | 78.25 | 308.8843 | Mikko | Nykänen | Open | MI | FIN | 1485 | SC |
13 | 76.83 | 303.2745 | Tuomo | Heikkinen | Open | - | FIN | 4519 | LiperinRES |
14 | 76.49 | 301.9482 | Jarno | Koskinen | Open | - | FIN | 499 | lipres |
15 | 75.42 | 297.7105 | Mikko | Saloniemi | Standard | MI | FIN | 5710 | TST |
16 | 73.97 | 291.9873 | Mikko | Heikkinen | Standard | - | FIN | 3600 | |
17 | 73.74 | 291.0998 | Pasi | Honkanen | Open | S | FIN | 4881 | ParRes |
18 | 72.67 | 286.8860 | Jussi | Toivanen | Open | - | FIN | 7081 | ParRes |
19 | 72.39 | 285.7500 | Jani | Granqvist | Open | - | FIN | 6439 | Iisalmen seudun reserviläiset |
20 | 71.96 | 284.0684 | Teemu | Muhonen | Standard | - | FIN | 5521 | Juvan reserviläiset |
21 | 71.46 | 282.0974 | Pekka | Ihalainen | Open | - | FIN | 6393 | LipRes |
22 | 70.28 | 277.4218 | Sauli | Kosonen | Open | S | FIN | 4879 | Parres |
23 | 69.55 | 274.5571 | Juho | Kuisma | Open | MI | FIN | 6014 | LipRes |
24 | 69.13 | 272.8764 | Timo | Rantonen | Open | S | FIN | 4017 | Nilsiän Reserviläiset Ry |
25 | 67.56 | 266.7058 | Joni | Airaksinen | Open | - | FIN | 6664 | KUAS |
26 | 67.23 | 265.4047 | Edvard | Mononen | Standard | - | FIN | 6015 | LipRes |
27 | 67.02 | 264.5667 | Jari | Venalainen | Open | - | FIN | 6448 | Iisalmen seudun reserviläiset |
28 | 67.01 | 264.5113 | Jesse | Kallio | Standard | MI | FIN | 6399 | LipRes |
29 | 66.37 | 261.9928 | Hannu | Immonen | Standard | - | FIN | 133 | SC |
30 | 65.62 | 259.0469 | Sami | Saaririnne | Standard | - | FIN | 4980 | MliRes |
31 | 64.24 | 253.5820 | Jarkko | Koukkunen | Standard | MI | FIN | 6012 | Outokummun Reserviläiset |
32 | 62.54 | 246.8967 | Timo | Vaittiniemi | Open | S | FIN | 2733 | Imatran reserviläiset |
33 | 60.80 | 240.0061 | Antti-Matti | Tikkanen | Standard | - | FIN | Joensuun Reservläiset | |
34 | 60.23 | 237.7497 | Sami | Halonen | Standard | - | FIN | 6962 | Kuopion reserviläiset ry |
35 | 58.66 | 231.5521 | Jesse | Nissinen | Open | - | FIN | 6453 | Kuopion reserviläiset |
36 | 56.11 | 221.5014 | Riku | Lempiäinen | Open | - | FIN | 7191 | Lauritsalan reserviläiset |
37 | 54.78 | 216.2471 | Jukka | Salovainio | Standard | - | FIN | 7194 | Juvan reserviläiset |
38 | 54.50 | 215.1476 | Kari | Laaksonen | Open | S MI | FIN | 4319 | HRUK |
39 | 53.75 | 212.1652 | Eemeli | Pitkänen | Standard | MI | FIN | 3808 | Lappeenrannan Reserviläiset |
40 | 52.47 | 207.1164 | Matti M.Ë. | Salmela | Open | S | FIN | 469 | Mikkelin Avoimet Seniorit |
41 | 51.77 | 204.3777 | Heikki | Tikkanen | Open | - | FIN | JRU | |
42 | 50.43 | 199.0713 | Jani | Pirhonen | Open | - | FIN | 6398 | Liperin reserviläiset ry |
43 | 50.20 | 198.1656 | Mikko | Paavilainen | Open | - | FIN | 3785 | Mikkelin Reserviläiset Ry |
44 | 49.81 | 196.6247 | Janne | Kolari | Standard | S | FIN | 1511 | Mikkelin reserviläiset |
45 | 48.76 | 192.4697 | Veijo | Piispa | Open | S | FIN | 187 | Juvan Reserviläiset |
46 | 44.83 | 176.9802 | Henry | Siikanen | Open | MI | FIN | 7316 | LipRes |
47 | 44.67 | 176.3522 | Henri | Heikkinen | Standard | - | FIN | 6394 | LipRes |
48 | 41.18 | 162.5677 | Marko | Oikarinen | Open | - | FIN | 6956 | KUAS |
49 | 40.43 | 159.6015 | Jokke | Kaiponen | Standard | - | FIN | 6468 | Kotkan Seudun Reserviläiset |
50 | 38.59 | 152.3289 | Saku | Immonen | Standard | - | FIN | 5795 | Juvan reserviläiset |
51 | 36.59 | 144.4486 | Hannu | Kallio | Open | - | FIN | 123456 | Joensuun Reserviläiset |
52 | 36.40 | 143.6864 | Mika | Hirvilammi | Standard | - | FIN | 7208 | Mikkelin Reserviläiset Ry |
53 | 33.84 | 133.6024 | Juuso | Lempiäinen | Open | MI | FIN | 7192 | LauRes/TA-Kilta |
54 | 25.16 | 99.3181 | Anni-Eveliina | Sutinen | Standard | L | FIN | 6978 | LipRes |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header