# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 90.0000 | Ståle | Mulstad | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | boreas | NSS |
2 | 95.30 | 85.7697 | Per Arne | Nilsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | sting | Hokksund pistolklubb |
3 | 86.32 | 77.6905 | Trond Sigurd | Vik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | mrt | DSSA |
4 | 83.93 | 75.5394 | Didrik | Sørlie | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | borsemakeren | RPK |
5 | 82.63 | 74.3714 | Vegard | Fredriksen | Semi-Auto Open- | - | NOR | M | armourer | OFS |
6 | 79.81 | 71.8327 | Kjetil | Edvardsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | madmax | NOP |
7 | 78.72 | 70.8518 | Andreas | Lebesby | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | generalhaiby | VSS |
8 | 76.07 | 68.4620 | Jens | Ødegaarden | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | jenso | OFS |
9 | 75.65 | 68.0864 | Kjell | Ryen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | OFS | |
10 | 74.35 | 66.9156 | Hans | Eng | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | grabben | Oslo Feltskyttere |
11 | 74.22 | 66.8020 | Ann-Kathrin | Mulstad | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | anka | NSS |
12 | 71.94 | 64.7417 | Lars | Syversen | Semi-Auto Open- | S | NOR | M | iceman67 | HPS |
13 | 70.31 | 63.2777 | Roar | Hop | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | cordoban | RPK |
14 | 69.82 | 62.8386 | Are | Skotnes | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | areskot | KDS |
15 | 69.64 | 62.6745 | Mats Gran | Hansen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | alarion | Dssa |
16 | 69.63 | 62.6634 | Borgar | Tronrud | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | rpk | |
17 | 67.61 | 60.8507 | Ronny | Røise | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | bigwolf | HPS |
18 | 67.25 | 60.5233 | Ove | Toranger | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | smileyface | BEP |
19 | 66.12 | 59.5047 | Ove Jonny | Skundberg | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | ojs | HPS |
20 | 64.17 | 57.7491 | Dagfinn Aas | Rustad | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | darustad | OFS |
21 | 62.49 | 56.2403 | Jan Fredrik | Berggrav | Semi-Auto Open- | - | NOR | B | jaffanor | SSL |
22 | 61.36 | 55.2273 | Ståle | Eilertsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | firefly | KDS |
23 | 61.32 | 55.1902 | Dag | Flodin | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | orion | Flink.one |
24 | 61.03 | 54.9231 | Christopher | Thorstensen | Semi-Auto Open- | - | NOR | A | klatrechris | Okts |
25 | 60.64 | 54.5719 | Nicholay | Gudmestad | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | nikko1 | KPK |
26 | 59.87 | 53.8836 | Leif Inge | Storhaug | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | listason | LSS |
27 | 59.68 | 53.7122 | Rune | Westerby | Semi-Auto Open- | - | NOR | D | ekin | VSS |
28 | 58.69 | 52.8230 | Svein Arild | Frøshaug | Semi-Auto Open- | - | NOR | B | just4fun | DSSA |
29 | 58.18 | 52.3606 | Jens | Berentzen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | berentz | NOP |
30 | 58.13 | 52.3187 | Frode | Viken | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thelonestar | KDS |
31 | 57.61 | 51.8485 | Monika | Larssen | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | mola1 | KPK |
32 | 57.22 | 51.4971 | Reinert Gothjelm | Gustavsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | gothjelm | LSS |
33 | 56.74 | 51.0702 | Kjetil | Salte Orre | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | happygiant | BEP |
34 | 55.51 | 49.9585 | Torkjel | Reinertsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | LSS | |
35 | 55.46 | 49.9124 | Ole Morten | Svingen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SFS | |
36 | 55.18 | 49.6594 | Joakim Lied | Haga | Semi-Auto Open- | - | NOR | A | bambibabe | NOP |
37 | 53.82 | 48.4357 | Richard | Hole | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | holis | LSS |
38 | 53.68 | 48.3103 | Trond | Henrikssen | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | trias | BEP |
39 | 53.61 | 48.2532 | Arne | Dalhøi | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | dinohunter | HPK |
40 | 52.38 | 47.1465 | Christian | Hauge | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | Vikane Skydeselskap | |
41 | 51.86 | 46.6781 | Arve | Andersen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | BSU | |
42 | 51.58 | 46.4243 | Halvor | Ajer | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | NOP | |
43 | 51.40 | 46.2626 | Espen S | Fiskebeck | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | esp1 | NOP |
44 | 51.09 | 45.9788 | Tore | Haugli | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thaugli | NOP |
45 | 50.65 | 45.5873 | Andreas | Hamre | Semi-Auto Open- | - | NOR | C | hamre | NOP |
46 | 50.03 | 45.0308 | Petter | Qvigstad | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | pquick | HPS |
47 | 49.89 | 44.8999 | Ole Kristian | Evensen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | rygene | DSSA |
48 | 48.51 | 43.6546 | Thomas | Johnsrud | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | pewtjpew | VSS |
49 | 47.89 | 43.0982 | Svein Roar | Gran | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | ammoteddy | GPK |
50 | 46.61 | 41.9471 | Roger | Henriksen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | DSSA | |
51 | 45.88 | 41.2965 | André | Holt | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | anholt | MPK |
52 | 44.86 | 40.3755 | Kjetil | Bergflødt | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | duramaxer | NOP |
53 | 44.73 | 40.2526 | Christer | Garmann | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | chrigar | BEP |
54 | 43.28 | 38.9545 | Anders | Mikarlsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | andmik | Vikane skydeselskap |
55 | 43.03 | 38.7244 | Christer | Kolltveit | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | chrikol | BEP |
56 | 41.60 | 37.4394 | Thor Andreas | Grannæs | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thorshammer | NOP |
57 | 40.64 | 36.5764 | Geir | Pedersen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | glp | SFS |
58 | 40.54 | 36.4881 | Trond Mjåtveit | Hansen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | trond | BSK |
59 | 40.17 | 36.1534 | Morten | Melvær-Nielsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | DSSA | |
60 | 40.07 | 36.0604 | Tony | Østreng Tsigakis | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | tot1 | KSS |
61 | 39.84 | 35.8575 | Asbjørn | Sagøy | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | HPK | |
62 | 39.36 | 35.4205 | Ann-Cathrin | Hansen | Semi-Auto Open- | L | NOR | U | 9millbabe | GPK |
63 | 39.02 | 35.1185 | Kåre | Gulliksen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | kgullik | NOP |
64 | 38.98 | 35.0820 | Lars Arild | Oldervik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | tackleberry44 | HPK |
65 | 38.90 | 35.0124 | Stephan | Schwarzer | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | gollum | Lågen Sportsskyttere |
66 | 37.55 | 33.7992 | Lars Olav | Sørlie | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | VSS | |
67 | 37.46 | 33.7132 | Johan | Røneid | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | NOP | |
68 | 37.10 | 33.3874 | Svein | Wormdal | Semi-Auto Open+ | - | NOR | U | rangerjoe | HPS |
69 | 34.66 | 31.1984 | Ingar | Øverby | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | Oslo Feltskyttere | |
70 | 31.72 | 28.5446 | Ole Tobias | Antonsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | oleta | NOP |
71 | 31.38 | 28.2419 | Roy | Pedersen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SFS | |
72 | 31.24 | 28.1193 | Sondre | Strømdahl | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | NOP | |
73 | 29.66 | 26.6961 | Christian | Shellunts-Berg | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | silverbullet | LSS |
74 | 27.70 | 24.9282 | Kåre | Sundland | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | sundland | BEP |
75 | 26.90 | 24.2141 | Tormod | Bjørnødegård | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | Gjøvik pistolklubb | |
76 | 24.75 | 22.2787 | Andreas | Venås | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | loneranger | HPK |
77 | 22.75 | 20.4728 | Andreas | Sælsbråten | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thumbsup | DSSA |
78 | 21.86 | 19.6785 | Øystein | Paulsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | BSU | |
79 | 19.29 | 17.3578 | Geir | Herdal | Semi-Auto Open- | S | NOR | B | geiros | NOP |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header