# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 81.94 | 400.8038 | Mikael | Ekberg | Standard | S | FIN | 037 | Porkka |
22 | 69.65 | 340.7257 | Pasi | Kesäniemi | Standard | - | FIN | 4794 | Vantaan Reserviläiset |
28 | 66.45 | 325.0756 | Tuukka | Jousi | Standard | - | FIN | 3009 | Turun Korkeakoulujen Reserviläiset Ry |
38 | 57.93 | 283.3780 | Johan | Lindell | Standard | - | FIN | 8151 | KirkRes |
40 | 55.60 | 271.9724 | Eero | Tihtonen | Standard | - | FIN | 9129 | KirkRes |
42 | 53.33 | 260.8648 | Jari | Hussi | Standard | S | FIN | 7426 | KirkRes |
44 | 51.63 | 252.5353 | Aarne | Nurmi | Standard | S | FIN | 2634 | Kirkkonummen seudun Reserviläiset |
47 | 45.86 | 224.3177 | Johannes | Nykänen | Standard | - | FIN | 8257 | Tarkka-Ampujakilta |
49 | 45.66 | 223.3467 | Kimmo | Korpijaakko | Standard | S | FIN | 8148 | KirkRes |
52 | 38.42 | 187.9569 | Harri | Lastu | Standard | - | FIN | 7793 | Mäntsälän Reserviläiset |
53 | 38.37 | 187.6883 | Anttoni | Luomanpää | Standard | - | FIN | 9555 | KirkRes |
56 | 32.38 | 158.3916 | Hannu | Kainulainen | Standard | S | FIN | 4884 | KirkRes |
59 | 28.85 | 141.1444 | Tapani | Mähönen | Standard | S | FIN | KirkRes | |
60 | 26.22 | 128.2428 | Marko | Sauna-aho | Standard | - | FIN | 7436 | KirkRes |
62 | 13.92 | 68.0953 | Marko | Tolvanen | Standard | - | FIN | 3739 | NuRes |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header