# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 169.7309 | Jari | Annala | Open | - | FIN | 6941 | Ilmajoki RES / PoP |
2 | 95.21 | 161.5974 | Heikki | Kylmäkorpi | Open | - | FIN | 7360 | Kauhavan Reserviläiset ry |
3 | 93.95 | 159.4584 | Juho | Kontiainen | Open | - | FIN | 7993 | Kauhavan reserviläiset |
4 | 82.62 | 140.2371 | Niko | Mäkinen | Open | - | FIN | 7180 | Seinäjoen Reserviupseerikerho |
5 | 81.29 | 137.9694 | Jani | Kontola | Open | 7.62 | FIN | 913 | Ilmajoen Reserviläiset |
6 | 76.54 | 129.9120 | Ahto | Vähäpassi | Standard | S | FIN | 9406 | Kauhavan Reserviläiset |
7 | 73.45 | 124.6681 | Teemu | Maijala | Open | - | FIN | 6199 | Alavuden Reserviläiset |
8 | 66.18 | 112.3347 | Jari | Asuintupa | Standard | - | FIN | Alahärmän Reserviläiset | |
9 | 61.76 | 104.8296 | Jussi | Maijala | Open | - | FIN | 6198 | Alavus res |
10 | 60.88 | 103.3301 | Ossi | Koppinen | Open | MI | FIN | 6353 | Kauhavan reserviläiset |
11 | 60.12 | 102.0482 | Ralf | Ström | Open | S | FIN | 9789 | MR.ry |
12 | 57.42 | 97.4511 | Aleksi | Karhu | Standard | - | FIN | Ylistaron Reseviläiset Ry | |
13 | 50.07 | 84.9910 | Jani | Voltti | Standard | - | USA | ||
14 | 32.89 | 55.8251 | Ilkka | Haanpää | Standard | - | FIN | 7998 | Kauhavan reserviläiset ry |
15 | 21.00 | 35.6483 | Jarmo | Ekola | Standard | - | FIN | Alahärmän Reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header