5. Hylätty tukikohta results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 110.0000 5.3102 101 19.02 Veli Rantanen Open 7.62 Siilinjärven reservinaliupseerit
2 94.48 103.9274 5.0170 103 20.53 Mika Lento Open 7.62 Liperin reserviläiset
3 91.73 100.9004 4.8709 100 20.53 Hannu Immonen Standard 7.62 SC
4 90.24 99.2606 4.7918 107 22.33 Tuomo Heikkinen Open 7.62 MI LiperinRES
5 89.23 98.1502 4.7382 95 20.05 Jorma Rissanen Open 7.62 KRU
6 85.64 94.2026 4.5476 97 21.33 Mika Leinonen Standard 7.62 Iisalmen seudun reserviläiset
7 83.86 92.2487 4.4533 101 22.68 Tomi Miettinen Open 7.62 SC
8 83.79 92.1635 4.4492 105 23.60 Aki Turunen Open 7.62 siilinjärven res
9 82.92 91.2135 4.4033 107 24.30 Arto Hietala Standard 7.62 PolRes
10 82.15 90.3611 4.3621 106 24.30 Ari Pulkkinen Open - KUAS
11 80.35 88.3904 4.2670 101 23.67 Mikko Asikainen Open 7.62 MI liperin reserviläiset
12 79.14 87.0587 4.2027 102 24.27 Miika Sotikov Standard 7.62 MI Liperin Reserviläiset
13 78.88 86.7638 4.1885 96 22.92 Jari Pihlajamäki Open MI Harjavallan reserviläiset
14 78.21 86.0307 4.1531 102 24.56 Antti Kahelin Standard - KuoRes
15 77.83 85.6118 4.1329 107 25.89 Pasi Honkanen Open S 7.62 ParRes
16 76.45 84.0951 4.0597 98 24.14 Ilkka Nevalainen Open 7.62 MI Liperin reserviläiset
17 76.44 84.0853 4.0592 107 26.36 Timo Rantonen Open S 7.62 Nilsiän Reserviläiset Ry
18 74.76 82.2329 3.9698 105 26.45 Janne Kolari Standard S 7.62 Mikkelin reserviläiset
19 74.46 81.9093 3.9541 100 25.29 Antti Seppänen Open - KRU
20 73.74 81.1124 3.9157 104 26.56 Henry Pesonen Open 7.62 Liperin Reserviläiset ry
21 73.60 80.9600 3.9083 104 26.61 Juha Hassinen Open 7.62 MI Liperin Reserviläiset
22 73.45 80.7912 3.9002 100 25.64 Janne Hyvärinen Standard 7.62 Kuopion Reserviupseerikerho ry
23 73.00 80.3022 3.8766 103 26.57 Olli Luukas Standard - JSRes
24 72.40 79.6413 3.8446 98 25.49 Antti Tukiainen Standard 7.62 JoeRes
25 72.37 79.6100 3.8431 98 25.50 Jesse Kallio Standard 7.62 MI Liperin reserviläiset
26 72.17 79.3885 3.8324 86 22.44 Aki Kontinen Open MI VAU
27 71.00 78.0963 3.7701 101 26.79 Mikko Saloniemi Standard 7.62 MI Outokummunreserviläiset
28 70.09 77.1005 3.7220 98 26.33 Jani Granqvist Open 7.62 iisalmen seudun reserviläiset
29 69.35 76.2870 3.6827 104 28.24 Matias Piironen Open 7.62 Liperin RESERVILÄISET
30 68.93 75.8220 3.6603 103 28.14 Pertti Karhunen Open S 7.62 SC
31 68.38 75.2215 3.6313 104 28.64 Joni Airaksinen Open - Kuores
32 66.53 73.1837 3.5329 95 26.89 Sami Saaririnne Standard 7.62
33 66.43 73.0707 3.5275 106 30.05 Edvard Mononen Standard 7.62 Liperin Reserviläiset
34 65.63 72.1926 3.4851 98 28.12 Jarno Koskinen Open 7.62 liperin reserviläiset
35 65.38 71.9216 3.4720 101 29.09 Jukka Kauppila Open MI JSRes
36 65.25 71.7702 3.4647 102 29.44 Jani Pirhonen Open 7.62 MI Liperin Reserviläiset
37 65.21 71.7273 3.4626 100 28.88 Sami Ylönen Open MI Kanta-Hämeen rauhanturvaajat ry
38 64.24 70.6647 3.4113 105 30.78 Ari Ratia Open 7.62 MI KotRes
39 64.03 70.4347 3.4002 100 29.41 Juuso Koskela Open 7.62 MI Myllykosken reserviläiset
40 63.32 69.6514 3.3624 108 32.12 Esa Kemppainen Standard - KuoRes
41 61.63 67.7893 3.2725 104 31.78 Sami Halonen Standard - Kuopion reserviläiset ry
42 61.00 67.0980 3.2391 102 31.49 Joonas Aholainen Open - Leppävirran Reserviupseerit ry
43 60.36 66.3984 3.2054 91 28.39 Sauli Kosonen Open S 7.62 Parres avo
44 60.00 65.9986 3.1861 106 33.27 Jussi Toivanen Open 7.62 ParRes
45 59.28 65.2078 3.1479 86 27.32 Harri Pippola Standard S 7.62 Outokummun reserviläiset
46 59.06 64.9659 3.1362 105 33.48 Matti M.Ë. Salmela Open S 7.62 Mikkelin Reserviläiset ry
47 59.04 64.9445 3.1352 106 33.81 Jarkko Koukkunen Standard 7.62 MI Outokummun Reserviläiset
48 59.01 64.9112 3.1336 103 32.87 Arto Jauhiainen Open MI KUAS
49 58.28 64.1115 3.0950 103 33.28 Sami Hassinen Open 7.62 Kuores
50 57.71 63.4820 3.0646 103 33.61 Pekka Ihalainen Open 7.62 Liperin reserviläiset Ry
51 57.27 62.9983 3.0412 76 24.99 Veijo Piispa Open S Juvan Reserviläiset
52 56.72 62.3905 3.0119 104 34.53 Arto Hokkanen Open MI Kuopion reserviupseerikerho
53 56.46 62.1080 2.9982 85 28.35 Sami Jormanainen Open 7.62 Liperin Reserviläiset
54 55.23 60.7512 2.9327 92 31.37 Simo Pitkänen Standard -
55 53.25 58.5730 2.8276 82 29.00 Jarkko Tuovinen Open 7.62 iisalmen reserviläiset
56 52.57 57.8257 2.7915 96 34.39 Henry Siikanen Open 7.62 Liperin Reserviläiset
57 50.36 55.3973 2.6743 89 33.28 Jarkko Selin Open MI VAU
58 49.50 54.4458 2.6283 107 40.71 Antti Lipponen Open 7.62 MI Kuopion Reserviläiset Ry
59 49.07 53.9818 2.6059 99 37.99 Jari Pihlainen Standard S iisalmen seudun reserviläiset
60 48.62 53.4837 2.5819 93 36.02 Pekka Oikari Standard - KuoRes
61 48.52 53.3764 2.5767 89 34.54 Kari Laaksonen Open S 7.62 MI Haminan seudun reserviläiset ry
62 47.35 52.0823 2.5142 75 29.83 Juho Kuisma Open 7.62 MI Liperin Reserviläiset
63 46.83 51.5139 2.4868 99 39.81 Miika Leiviskä Standard - KORES RY
64 45.57 50.1278 2.4199 108 44.63 Mikko Kolehmainen Open S Kuas
65 44.10 48.5059 2.3416 68 29.04 Jouni Hämäläinen Standard 7.62 MI
66 43.08 47.3840 2.2874 106 46.34 Mika Pohjolainen Standard 7.62 Juankosken reserviläiset ry
67 41.24 45.3680 2.1901 94 42.92 Erkki Saarijärvi Standard -
68 40.90 44.9928 2.1720 99 45.58 Ari Huttunen Standard - Kuopion reserviläiset ry
69 40.41 44.4472 2.1457 109 50.80 Ville Karhunen Standard -
70 36.86 40.5482 1.9574 69 35.25 Jirko Pihlainen Open - iisalmen reserviläiset
71 36.46 40.1013 1.9359 96 49.59 Elina Aspegren Open S 7.62 Juvan Reserviläiset
72 34.97 38.4667 1.8570 74 39.85 Ville Ilomäki Open - Iisalmen seudun reserviläiset
73 26.98 29.6759 1.4326 56 39.09 Marko Oikarinen Open - Nilsiän Reserviläiset Ry
74 16.74 18.4149 0.8890 47 52.87 Anni-Eveliina Sutinen Standard 7.62 Liperin reserviläiset
75 12.38 13.6126 0.6571 23 35.00 Antti Vartiainen Open MI

Disqualified

59. Pasi Huuskonen
70. Mikko Paavilainen
79. Jesse Nissinen
92. Jukka Kettunen

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors