6. Hylätty tukikohta 2 results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 165.0000 6.1581 155 25.17 Jorma Rissanen Open 7.62 KRU
2 88.17 145.4871 5.4299 156 28.73 Mika Lento Open 7.62 Liperin reserviläiset
3 86.37 142.5112 5.3188 161 30.27 Tomi Miettinen Open 7.62 SC
4 85.75 141.4858 5.2805 160 30.30 Pertti Karhunen Open S 7.62 SC
5 81.73 134.8566 5.0331 114 22.65 Veli Rantanen Open 7.62 Siilinjärven reservinaliupseerit
6 77.14 127.2830 4.7505 158 33.26 Timo Rantonen Open S 7.62 Nilsiän Reserviläiset Ry
7 76.89 126.8724 4.7351 160 33.79 Ilkka Nevalainen Open 7.62 MI Liperin reserviläiset
8 73.99 122.0786 4.5562 154 33.80 Tuomo Heikkinen Open 7.62 MI LiperinRES
9 73.68 121.5750 4.5374 154 33.94 Juuso Koskela Open 7.62 MI Myllykosken reserviläiset
10 73.57 121.3890 4.5305 165 36.42 Pasi Honkanen Open S 7.62 ParRes
11 70.43 116.2084 4.3371 141 32.51 Aki Turunen Open 7.62 siilinjärven res
12 66.26 109.3317 4.0805 144 35.29 Ari Ratia Open 7.62 MI KotRes
13 64.04 105.6623 3.9435 162 41.08 Kari Laaksonen Open S 7.62 MI Haminan seudun reserviläiset ry
14 59.06 97.4550 3.6372 156 42.89 Juho Kuisma Open 7.62 MI Liperin Reserviläiset
15 57.38 94.6780 3.5336 130 36.79 Sami Jormanainen Open 7.62 Liperin Reserviläiset
16 57.28 94.5060 3.5271 165 46.78 Sauli Kosonen Open S 7.62 Parres avo
17 54.32 89.6347 3.3453 130 38.86 Mikko Asikainen Open 7.62 MI liperin reserviläiset
18 54.26 89.5367 3.3417 160 47.88 Jarno Koskinen Open 7.62 liperin reserviläiset
19 53.92 88.9722 3.3206 148 44.57 Elina Aspegren Open S 7.62 Juvan Reserviläiset
20 52.98 87.4188 3.2626 140 42.91 Matias Piironen Open 7.62 Liperin RESERVILÄISET
21 52.91 87.2951 3.2580 137 42.05 Juha Hassinen Open 7.62 MI Liperin Reserviläiset
22 51.76 85.4107 3.1877 143 44.86 Pekka Ihalainen Open 7.62 Liperin reserviläiset Ry
23 49.98 82.4747 3.0781 119 38.66 Jani Granqvist Open 7.62 iisalmen seudun reserviläiset
24 49.26 81.2871 3.0338 158 52.08 Matti M.Ë. Salmela Open S 7.62 Mikkelin Reserviläiset ry
25 47.78 78.8429 2.9426 124 42.14 Henry Pesonen Open 7.62 Liperin Reserviläiset ry
26 46.62 76.9152 2.8706 146 50.86 Jussi Toivanen Open 7.62 ParRes
27 44.35 73.1851 2.7314 108 39.54 Jarkko Tuovinen Open 7.62 iisalmen reserviläiset
28 41.22 68.0092 2.5382 156 61.46 Jani Pirhonen Open 7.62 MI Liperin Reserviläiset
29 39.43 65.0521 2.4279 154 63.43 Henry Siikanen Open 7.62 Liperin Reserviläiset
30 38.45 63.4418 2.3678 154 65.04 Sami Hassinen Open 7.62 Kuores
31 33.72 55.6445 2.0768 158 76.08 Antti Lipponen Open 7.62 MI Kuopion Reserviläiset Ry

Disqualified

59. Pasi Huuskonen
70. Mikko Paavilainen
92. Jukka Kettunen

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors