10. Hirmus Ants results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 73.76 81.1306 1.7660 107 60.59 Peeter Mitrofanov Open 7.62 SRA Pärnu
2 67.93 74.7188 1.6264 103 63.33 Sami Räisänen Standard 7.62 MI Hämeenlinnan seudun reserviupseerikerho ry
3 62.57 68.8282 1.4982 103 68.75 Tuomo Lindström Open 7.62 MI Varmistin Ry
4 59.02 64.9175 1.4131 108 76.43 Jorma Nõmmik Open 7.62 SRA Pärnu
5 58.96 64.8596 1.4118 107 75.79 Rivo Hiis Standard 7.62 SRA Pärnu
6 58.86 64.7478 1.4094 87 61.73 Dmitri Karpov Standard 7.62 SRA Pärnu
7 56.13 61.7442 1.3440 106 78.87 Ahti Laurimäe Standard 7.62 SRA Pärnu
8 48.26 53.0854 1.1555 107 92.60 Indrek Kumm Open 7.62 MI SRA Pärnu
9 47.94 52.7287 1.1477 102 88.87 Raul Taremaa Standard 7.62 MI SRA Tartu
10 47.34 52.0764 1.1335 96 84.69 Jaanus Karo Standard 7.62 SRA Tartu
11 46.93 51.6250 1.1237 101 89.88 Jan Nael Open 7.62 MI Jõgeva Malev
12 45.12 49.6352 1.0804 104 96.26 Janar Randvali Open 7.62 MI Toonela mees ja SRA kursus ka tehtud APR2018
13 43.29 47.6192 1.0365 105 101.30 Siimon Talviste Standard 7.62 MI SRS
14 41.54 45.6919 0.9946 88 88.48 Siim Paabo Standard 7.62 MI SRA Tartu
15 40.50 44.5545 0.9698 98 101.05 Raivo Piirak Standard S 7.62 SRA Pärnu
16 34.36 37.8006 0.8228 84 102.09 Ragnar Tall Standard 7.62 MI SRA Tartu
17 25.81 28.3891 0.6179 104 168.30 Ahti Puur Standard S 7.62 SRA Tartu
18 24.13 26.5385 0.5777 90 155.80 Viljar Valder Standard 7.62 MI Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi
19 0.00 0.0000 0.0000 0 0.00 Riho Roomet Open S 7.62 SRA Pärnu

Disqualified

51. Uta Puldre
79. Taavi Tenno

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors