4. Rasti 4 results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 83.30 74.9718 1.9318 89 46.07 Vili Mäensivu Open 7.62 MI VAU
2 80.46 72.4161 1.8660 88 47.16 Joonas Karhunen Open 7.62 KHRU
3 79.65 71.6844 1.8471 87 47.10 Ville Suonpää Open 7.62 MI KirkRes
4 79.03 71.1256 1.8327 87 47.47 Joonas Heikkala Open 7.62 MI VaRes
5 33.74 30.3632 0.7824 86 109.92 Tomi Sammatti Open 7.62 MI Lavares
6 18.51 16.6560 0.4292 60 139.80 Mika Tervahauta Open S 7.62 MI VaRes
7 15.17 13.6514 0.3518 32 90.97 Jan-Matti Lehtonen Open S 7.62 VaRes

Disqualified

52. Ari Kupari

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors