4. Ich komme results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 100.0000 8.1028 82 10.12 Arto Haikola Military S1 TRES
2 98.02 98.0188 7.9422 88 11.08 Jeremias Salminen Military 7.62 S1 TRES
3 95.49 95.4852 7.7369 80 10.34 Janne Leinonen Military S1 TRES
4 93.22 93.2164 7.5531 96 12.71 Juha-Matti Lehtonen Military S1 TRES
5 89.12 89.1155 7.2208 86 11.91 Juha Aromäki Military S1 Tres
6 88.61 88.6054 7.1795 84 11.70 Simo Karhu Military S1 Ores
7 88.23 88.2331 7.1493 79 11.05 Roni Laaksonen Military S1 TRES
8 80.86 80.8645 6.5523 84 12.82 Martti Hakala Military S1 VamRes
9 80.80 80.8015 6.5472 84 12.83 Konsta Kivi Military S1 TRES
10 79.12 79.1243 6.4113 82 12.79 Kalle Kallioniemi Military S1 Tres/Nosa
11 71.89 71.8920 5.8252 90 15.45 Valtteri Nevalainen Military S1 TRES
12 66.47 66.4742 5.3863 76 14.11 Sakari Virtanen Military S1 Vamres
13 63.33 63.3302 5.1315 80 15.59 Juho Jalarvo Military S1 TRES

Disqualified

80. Daniel Azoulay

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors