4. Ich komme results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 100.0000 10.4608 84 8.03 Perttu Lahtinen Open S S1 Vammalan Reserviläiset ry
2 80.57 80.5719 8.4284 96 11.39 Vesa-Matti Mäkinen Open S S1 Mäntän Seudun Res
3 80.00 80.0028 8.3689 98 11.71 Arttu Salminen Open S1 Vamres
4 79.32 79.3184 8.2973 96 11.57 Niko Tuominen Open S1 Ikares
5 78.67 78.6651 8.2290 92 11.18 Karri Hokka Open S1 TRES
6 73.85 73.8504 7.7253 90 11.65 Ville Niemi Open S1 TRES
7 73.77 73.7664 7.7165 98 12.70 Samppa Astikainen Open S S1 TRES
8 72.29 72.2925 7.5623 94 12.43 Miia Laakkonen Open L S1 Tres
9 71.40 71.3989 7.4689 90 12.05 Marko Laine Open S1 TRES
10 67.13 67.1335 7.0227 96 13.67 Ari Woivalin Open S S1 TRES
11 66.78 66.7788 6.9856 92 13.17 Nora Tuominen Open L S1 IKARES
12 65.16 65.1638 6.8166 100 14.67 Arttu Honkanen Open S1 TRES
13 63.49 63.4950 6.6421 90 13.55 Tomi Minkkinen Open S1 TRES
14 62.98 62.9766 6.5878 78 11.84 Eetu Vare Open S1 TRES
15 62.41 62.4064 6.5282 88 13.48 Emil Lahtinen Open S1 Vammalan Reserviläiset ry
16 62.12 62.1196 6.4982 90 13.85 Janne Kotka Open S1 TRES
17 60.80 60.8026 6.3604 90 14.15 Heikki Santasalo Open S1 TRES
18 60.18 60.1844 6.2958 86 13.66 Jussi Naski Open S1 TRES
19 59.67 59.6693 6.2419 96 15.38 Antti Seppälä Open 7.62 S1 Vamres
20 58.33 58.3293 6.1017 90 14.75 Jyri Raiskio Open S1 TRES
21 56.80 56.8030 5.9420 82 13.80 Juuso Nevalainen Open S1 TRES
22 50.43 50.4287 5.2752 92 17.44 Juha Jokinen Open S1 TRES
23 48.12 48.1184 5.0336 60 11.92 Tero Äijälä Open S1 TRES
24 29.35 29.3455 3.0698 33 10.75 Mikko Ylilammi Open S1 Ikaalisten Reserviläiset ry
None disqualified for this division/category
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors