5. return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 50.0000 4.3836 48 10.95 Bilal Daouk Standard+ - HBQ Shooting Team
2 94.87 47.4341 4.1586 43 10.34 Jonas Klinkhammer Open+ - Seven Hills Gun Club e.V.
3 87.81 43.9040 3.8491 50 12.99 Vincent Timmermans Production Optics- - GUN CLUB Belgium
4 87.21 43.6034 3.8228 44 11.51 Elmar Goffin Production Optics- - IPSC Gun Club
5 86.22 43.1102 3.7795 48 12.70 Wout Van Mieghem Production- S Gunclub Grace Hollogne
6 85.02 42.5078 3.7267 42 11.27 Ahmed Daouk Production Optics- - HBQ Shooting Team
7 82.24 41.1197 3.6050 46 12.76 Jan Schrader Production Optics- - DDPS e. V.
8 77.50 38.7509 3.3973 46 13.54 Simon Lubberich Production- - Grenzland West Sportschützen
9 77.12 38.5607 3.3807 50 14.79 Semi Bayoudh Production Optics- S WPSC
10 75.06 37.5313 3.2904 46 13.98 Mario De Matos Standard- S Magnum Bonn
11 74.46 37.2311 3.2641 44 13.48 Helmut Friedrich Production Optics- S IPSC Gun Club
12 74.39 37.1943 3.2609 45 13.80 Thomas Rieder Open+ S 1473 Bonn
13 74.14 37.0684 3.2498 48 14.77 Mike Springer Standard- S 1473 Bonn
14 74.07 37.0333 3.2468 40 12.32 Markus Heine Standard- S 1473 e.V.
15 72.49 36.2470 3.1778 47 14.79 Jörg Baumann Open+ S QnD
16 70.50 35.2511 3.0905 42 13.59 Andreas Hane Open- - MSSV e.V.
17 68.80 34.3986 3.0158 44 14.59 René Heinrichs Standard- S 1473 Bonn
18 67.18 33.5890 2.9448 48 16.30 Daniel Nöldgen Production- - CJS Düren
19 67.14 33.5702 2.9431 44 14.95 Christopher Keymer Production Optics- - Schützenrotte NRW
20 64.49 32.2438 2.8269 48 16.98 Hubert Wolf Production Optics- SS
21 63.66 31.8314 2.7907 36 12.90 Yasin Yasar Production- - Schützenverein Langenfeld 1834 e.V.
22 63.40 31.7016 2.7793 50 17.99 Ingo Foster Production- S 1473 Bonn
23 62.34 31.1687 2.7326 42 15.37 Dominik Sander Standard- - BDS Gruppe Burbach
24 61.01 30.5051 2.6744 46 17.20 Sebastian Siebertz Open- - ESV Aachen
25 61.00 30.5014 2.6741 48 17.95 Daniel Gilge Production- - PSV Bork
26 60.99 30.4941 2.6735 42 15.71 Sjoerd Gooren Open- -
27 60.69 30.3463 2.6605 46 17.29 Robert Gäbel Production Optics- SS 1473 Bonn
28 59.74 29.8691 2.6187 48 18.33 Liza Anders Standard- L IPSC Gun Club
29 59.54 29.7716 2.6101 48 18.39 Thomas Keller Open- - 1473 Bonn
30 59.25 29.6266 2.5974 40 15.40 Ingo Baumann Production- S 1473 Bonn
31 59.21 29.6064 2.5956 38 14.64 Sandra Mützenich-Heine Standard- L 1473 e.V.
32 58.01 29.0043 2.5428 46 18.09 Alexander Kenfenheuer Production Optics- SS Bonn 1473
33 57.93 28.9646 2.5394 50 19.69 Renato Horn Production Optics- S Kravolution Shooting Division e.V.
34 57.61 28.8071 2.5256 42 16.63 John Teheux Standard- SS Double Tap
35 56.24 28.1183 2.4652 46 18.66 Mirko Eckrich Production- S Kravolution Shooting Division e.V.
36 55.91 27.9535 2.4507 46 18.77 Volker Rath Production- S Kravolution Shooting Division e.V.
37 55.76 27.8793 2.4442 46 18.82 Klaus Peter Simon Revolver- SS 1473 Bonn
38 55.74 27.8711 2.4435 40 16.37 Pierre Wolfgang Van Nooy Production Optics- - Sportschützen Bocholt e.V.
39 55.47 27.7356 2.4316 48 19.74 Alex Foster Production- J 1473 Bonn
40 53.31 26.6567 2.3370 38 16.26 Stephan Hußmann Standard- - Sportschützen Bocholt e.V.
41 52.99 26.4954 2.3229 40 17.22 Günter Kleiner Production- - 1473 Bonn
42 52.35 26.1731 2.2946 50 21.79 Christian Stahl Rimfire Open- - BDS Magnum Struthütten
43 52.29 26.1429 2.2920 46 20.07 Sophia Stahl Rimfire Open- L BDS Magnum Struthütten
44 52.17 26.0850 2.2869 44 19.24 Mareike Weller Production Optics- L BDS Gruppe Burbach
45 51.41 25.7042 2.2535 40 17.75 Ruslans Orlovskis Production- S AP Precision
46 51.39 25.6948 2.2527 46 20.42 Bernd Schüller Classic+ S IPSC Gun Club
47 50.69 25.3472 2.2222 46 20.70 Sascha Korten Open- S 1473 Bonn
48 50.60 25.2983 2.2179 46 20.74 Arnd Klingen Standard- S IPSC Gun Club
49 50.38 25.1905 2.2085 50 22.64 Thorsten Wirz Production Optics- - Ahrms 5010
50 50.22 25.1081 2.2013 42 19.08 Jessica Schulte Production Optics- L Smokin´ Barrel Gun Club
51 50.00 25.0000 2.1918 40 18.25 Timo Strunk Production- - PSV Bork
52 49.82 24.9077 2.1837 34 15.57 Jens Schulte Production Optics- - Smokin´Barrel Gun Club
53 49.73 24.8667 2.1801 46 21.10 Thomas Zöller Production Optics- S Kravolution Shooting Division
54 48.61 24.3039 2.1308 44 20.65 Philipp Ressel Production- - Kravolution Shooting Division e.V.
55 48.38 24.1914 2.1209 40 18.86 Kathrin Imgenberg Production- L Smokin' Barrel Gun Club
56 48.11 24.0572 2.1091 46 21.81 Maike Puls Production- L 1473 Bonn
57 47.53 23.7630 2.0833 33 15.84 Mario Lövenich Classic- S Ipsc gun club
58 47.10 23.5497 2.0646 46 22.28 Lothar Pohl Open+ SS SG Pfaffendorf
59 46.56 23.2781 2.0408 40 19.60 Jürgen Ruhrmann Production Optics- - Smokin'Barrel Gun Club
60 46.27 23.1364 2.0284 40 19.72 Daniel Stein Production Optics- - SG Pfaffendorf
61 44.82 22.4115 1.9648 38 19.34 Bert Krieger Production Optics- S IPSC Gun Club
62 44.18 22.0896 1.9366 44 22.72 Frank Weller Production Optics- - BDS Gruppe Burbach
63 44.14 22.0709 1.9350 50 25.84 Martin Langner Open- S ESV Aachen 1922 e.V.
64 42.88 21.4403 1.8797 40 21.28 Bastian Puls Production- - 1473 Bonn
65 42.75 21.3731 1.8738 49 26.15 Frank Roth Standard+ S AC Precision
66 42.63 21.3160 1.8688 49 26.22 Ingo Marx Standard+ S 1475 Bonn
67 42.62 21.3114 1.8684 46 24.62 Christoph Geiberger Production Optics- SS Smoking Barrel Gun Club
68 42.00 20.9983 1.8409 50 27.16 Franz Gerhard Mummert Standard- SS CJS Düren
69 38.01 19.0038 1.6661 48 28.81 Bernd Gimpel Production- SS SLG Nord 2000 e. V.
70 37.93 18.9673 1.6629 44 26.46 Clemens Espe Production- - ESV Aachen 1922 e.V.
71 35.81 17.9035 1.5696 31 19.75 Steffi Weber Production Optics- L 1473 Bonn
72 34.69 17.3444 1.5206 38 24.99 Dirk Ostlender Production Optics- - Schützenrotte NRW
73 0.00 0.0000 0.0000 0 0.00 Mathias Kasper Standard- S 1473 Bonn

Disqualified

29. Dirk Kunze

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors