4. 50an Vänster return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 60.0000 5.1329 56 10.91 Jimmie Adlersson Pistol Caliber Carbine- - UPSF
2 98.89 59.3365 5.0761 60 11.82 Jens H Pistol Caliber Carbine- - GDS
3 94.44 56.6626 4.8474 54 11.14 Rasmus Olausson Pistol Caliber Carbine- - GGSF
4 86.79 52.0721 4.4547 58 13.02 Kim Gustafsson Pistol Caliber Carbine- - Torups Pk
5 85.85 51.5121 4.4068 52 11.80 Marcus Molin Pistol Caliber Carbine- S SSF
6 85.15 51.0895 4.3706 50 11.44 Bjarne Larning Pistol Caliber Carbine- S SSF
7 84.51 50.7049 4.3377 56 12.91 Joel Arabäck Pistol Caliber Carbine- - Jönköping pk
8 80.49 48.2954 4.1316 54 13.07 Andreas Johannesson Pistol Caliber Carbine- - UPSF
9 77.54 46.5245 3.9801 56 14.07 Jerry Obeng Pistol Caliber Carbine- S GGSF
10 76.51 45.9046 3.9271 56 14.26 Stefan Vogel Pistol Caliber Carbine- - Jönköpings PK
11 75.28 45.1673 3.8640 50 12.94 Jesper Hansson Pistol Caliber Carbine- - P4 DS
12 74.27 44.5633 3.8123 52 13.64 Torbjörn Bergqvist Pistol Caliber Carbine- S Torups PIstolklubb
13 73.77 44.2596 3.7863 56 14.79 Luigi de Barone Pistol Caliber Carbine- SS VSD
14 73.67 44.2032 3.7815 54 14.28 Björn Svensson Pistol Caliber Carbine- S VSD
15 73.47 44.0797 3.7709 54 14.32 Bengt Dahl Pistol Caliber Carbine- S VSD
16 72.68 43.6097 3.7307 46 12.33 Daniel Svärd Pistol Caliber Carbine- - Jönköpings PK
17 70.29 42.1742 3.6079 60 16.63 Lars-Åke Ingemarsson Pistol Caliber Carbine- SS Torup
18 70.06 42.0362 3.5961 52 14.46 Fredrik F Pistol Caliber Carbine- - GDS
19 66.44 39.8660 3.4105 56 16.42 Georgi Stojanovski Pistol Caliber Carbine- - GDS
20 66.24 39.7450 3.4001 56 16.47 Thomas Hjelm Pistol Caliber Carbine- S Tofta Skf
21 64.94 38.9643 3.3333 54 16.20 Joachim Dunér Pistol Caliber Carbine- S GPIF
22 61.81 37.0878 3.1728 56 17.65 Peter Johansson Pistol Caliber Carbine- S Växjö PK
23 61.24 36.7416 3.1432 54 17.18 Mikael Hennig Pistol Caliber Carbine- S Jönköpings PK
24 56.44 33.8631 2.8969 52 17.95 Lars Kilen Pistol Caliber Carbine- - SSF IPSC
25 53.35 32.0086 2.7383 52 18.99 Anders Ohlsson Pistol Caliber Carbine- - MSF
26 43.27 25.9614 2.2210 39 17.56 Marcus Lindström Pistol Caliber Carbine- - Göteborgs Dynamiska skyttar
27 41.29 24.7742 2.1194 60 28.31 Karl Skoglund Pistol Caliber Carbine- GS Torups pistolklubb
28 36.79 22.0734 1.8883 46 24.36 Mathias Dagerhed Pistol Caliber Carbine- SS GDS
29 13.34 8.0023 0.6846 27 39.44 Karl Eklund Pistol Caliber Carbine- - SäSF

Disqualified

1. Robert Andersson

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors