# | Points / X | First name | Last name | String points | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / 6 | Jani | Tölli | 98/6 97/4 | Standard | Herr | TRES |
2 | 98 / 4 | Timo | Kiviö | 98/4 93/3 | Standard | Herr | TRES |
3 | 97 / 5 | Samu | Leppänen | 97/5 91/1 | Standard | Herr | TRES |
4 | 97 / 2 | Reijo | Heikkilä | 96/4 97/2 | Standard | Herr | Vammalan Reserviläiset |
5 | 96 / 2 | Johnny | B | 96/2 96/2 | Standard | Herr | TRES |
6 | 96 / 2 | Santtu | Mäkinen | 94/1 96/2 | Standard | Herr | TRES |
7 | 96 / 1 | Aki | Haaparanta | 96/1 95/3 | Standard | Herr | TRES |
8 | 95 / 2 | Kristian | Paakkunainen | 91/1 95/2 | Standard | Herr | TRES |
9 | 95 / 2 | Oskar | Halminen | 82/0 95/2 | Standard | Herr | TRES |
10 | 94 / 3 | Mikko | Saario | 94/3 93/1 | Standard | Herr | VamSa |
11 | 93 / 3 | Miia | Laakkonen | 93/2 93/3 | Standard | Herr | Tres |
12 | 93 / 0 | Ilkka | Ylihakola | 92/1 93/0 | Standard | Herr | TRES |
13 | 92 / 2 | Aki | Raitanen | 92/2 86/0 | Standard | Herr | TRES |
14 | 92 / 2 | Mikael | Niinimäki | 87/2 92/2 | Standard | Herr | TRES |
15 | 88 / 0 | Emil | Laitinen | 81/2 88/0 | Standard | Herr | TRES |
16 | 86 / 0 | Hannu | Hauki | 86/0 78/1 | Standard | Herr | TRES |
17 | 86 / 0 | sami | torsti | 72/0 86/0 | Standard | Herr | Tampereen reserviläiset ry |
18 | 86 / 0 | Mikko | Einola | 86/0 84/0 | Standard | Herr | Lempäälän reserviläiset ry. |
19 | 85 / 1 | Matti | Jalagin | 76/0 85/1 | Standard | Herr | Lem Res |
20 | 80 / 1 | Jaakko | Koskinen | 80/1 80/0 | Standard | Herr | Ikaalisten Reserviläiset ry |
21 | 80 / 0 | Sami | Sahlstedt | 80/0 76/0 | Standard | Herr | |
22 | 51 / 0 | Veijo | Matikka | 44/0 51/0 | Standard | Herr | Lempäälän Reserviläiset ry |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header