# | Points / X | First name | Last name | String points | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / 2 | Reijo | Heikkilä | 90/2 85/0 | Standard | Herr | Vammalan Reserviläiset |
2 | 89 / 1 | Mikko | Saario | 89/1 88/1 | Standard | Herr | VamSa |
3 | 88 / 1 | Sami | Viitanen | 82/0 88/1 | Standard | Herr | TRES |
4 | 88 / 1 | Aleksi | Salojärvi | 52/0 88/1 | Standard | Herr | NoSA |
5 | 88 / 0 | Aki | Haaparanta | 84/0 88/0 | Standard | Herr | TRES |
6 | 87 / 3 | Aki | Raitanen | 83/0 87/3 | Standard | Herr | TRES |
7 | 86 / 0 | Kristian | Paakkunainen | 86/0 83/0 | Standard | Herr | TRES |
8 | 82 / 1 | Timo | Kivelä | 82/1 80/0 | Standard | Herr | TRES |
9 | 81 / 0 | Jaakko | Koskinen | 81/0 75/1 | Standard | Herr | Ikaalisten Reserviläiset ry |
10 | 79 / 0 | Miia | Laakkonen | 79/0 77/0 | Standard | Herr | Tres |
11 | 77 / 0 | Mikael | Niinimäki | 77/0 67/1 | Standard | Herr | TRES |
12 | 70 / 1 | Samu | Leppänen | 70/1 58/0 | Standard | Herr | TRES |
13 | 65 / 0 | Johnny | B | 65/0 64/0 | Standard | Herr | TRES |
14 | 63 / 0 | Oskari | Seppälä | 63/0 54/0 | Standard | Herr | Vamres |
15 | 62 / 0 | Santtu | Mäkinen | 55/0 62/0 | Standard | Herr | TRES |
16 | 61 / 0 | Sari | Seppälä | 61/0 57/0 | Standard | Herr | VamRes |
17 | 61 / 0 | Ilkka | Ylihakola | 49/0 61/0 | Standard | Herr | TRES |
18 | 60 / 0 | Hannu | Hauki | 54/0 60/0 | Standard | Herr | TRES |
19 | 59 / 0 | Oskar | Halminen | 59/0 52/0 | Standard | Herr | TRES |
20 | 58 / 0 | Sami | Sahlstedt | 52/0 58/0 | Standard | Herr | Tres |
21 | 42 / 0 | sami | torsti | 42/0 38/0 | Standard | Herr | TRES |
22 | 40 / 0 | Antti | Parviainen | 24/0 40/0 | Standard | Herr | TRES |
23 | 16 / 0 | Janne | Reinola | 3/0 16/0 | Standard | Herr | TRES |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header