Reserviläisammunta 3 SM2025 - results

Standard Standard | H Standard | H50 Combined results return
# Points / X First name Last name String points Category Club
1 99 / 6 Pekka Rantala 99/6 99/5 Standard | Herr Pohjois-Pohjanmaa
2 99 / 3 Arto Haaranen 99/3 87/0 Standard | Herr Pohjois-Karjala
3 98 / 4 Sami Aalto 92/1 98/4 Standard | Herr Etelä-Häme
4 98 / 3 Jani Huotari 97/4 98/3 Standard | Herr Etelä-Häme
5 98 / 2 Jukka Junttila 97/3 98/2 Standard | Herr Pohjois-Pohjanmaa
6 97 / 4 Timo Kivelä 97/2 97/4 Standard | Herr Pirkanmaa
7 97 / 4 Jonny Stolt 97/4 94/0 Standard | Herr Varsinais-Suomi
8 97 / 3 Olli Markkanen 97/3 83/2 Standard | Herr Pohjois-Savo
9 97 / 3 Mika Väisänen 97/3 92/3 Standard | Herr Pohjois-Pohjanmaa
10 97 / 2 Lauri Astikainen 97/2 91/1 Standard | Herr Pirkanmaa
11 97 / 1 Lasse Majava 94/0 97/1 Standard | Herr Pohjois-Pohjanmaa
12 96 / 2 Miikka Kauppi 89/1 96/2 Standard | Herr Pohjois-Pohjanmaa
13 95 / 3 Sakari Karvonen 88/1 95/3 Standard | Herr Pohjois-Savo
14 95 / 3 Arttu Niittymies 93/1 95/3 Standard | Herr Pirkanmaa
15 94 / 2 Mika Siltala 92/2 94/2 Standard | Herr Uusimaa
16 94 / 2 Sakari Vornanen 93/0 94/2 Standard | Herr Etelä-Karjala
17 93 / 2 Niko Niemistö 93/2 93/0 Standard | Herr Helsinki
18 93 / 2 Tero Turpeinen 84/0 93/2 Standard | Herr Pohjois-Savo
19 93 / 2 Sami Ilves 93/2 87/3 Standard | Herr Etelä-Karjala
20 93 / 1 Joni Vasara 90/3 93/1 Standard | Herr Etelä-Karjala
21 93 / 1 Kati Marttila 92/1 93/1 Standard | Herr Etelä-Karjala
22 93 / 0 Erno Lehikoinen 93/0 90/2 Standard | Herr Uusimaa
23 92 / 1 Sami Taskula 92/1 90/2 Standard | Herr Etelä-Karjala
24 88 / 0 Edvard Mononen 88/0 87/1 Standard | Herr Etelä-Karjala
25 86 / 1 Teemu Vehmas 75/0 86/1 Standard | Herr Varsinais-Suomi
26 86 / 1 Mikko Ikävalko 86/1 81/0 Standard | Herr Etelä-Karjala
27 86 / 0 Antti Räty 74/0 86/0 Standard | Herr Etelä-Karjala
28 83 / 0 Ritva Virolainen 83/0 64/1 Standard | Herr Etelä-Karjala
29 78 / 0 Ilpo Saarinen 77/0 78/0 Standard | Herr Etelä-Häme

View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header