RA4 4.9 TRES Kilpailu 5/5 - results

Standard Standard | H Standard | H50 Combined results return
# Points / X First name Last name String points Category Club
1 92 / 0 Jani Tölli 86/0 92/0 Standard | Herr TRES
2 88 / 1 Reijo Heikkilä 71/0 88/1 Standard | Herr Vammalan Reserviläiset
3 87 / 2 Mikko Saario 87/2 86/1 Standard | Herr VamSa
4 86 / 0 Miia Laakkonen 73/0 86/0 Standard | Herr Tres
5 85 / 0 Mikko Einola 85/0 74/0 Standard | Herr Lempäälän reserviläiset ry.
6 84 / 1 Aki Haaparanta 79/2 84/1 Standard | Herr TRES
7 83 / 1 Jaakko Koskinen 78/0 83/1 Standard | Herr Ikaalisten Reserviläiset ry
8 83 / 0 Kristian Paakkunainen 74/1 83/0 Standard | Herr TRES
9 81 / 1 Olli Seppälä 76/0 81/1 Standard | H50 Vamres
10 81 / 0 Johnny B 81/0 55/0 Standard | Herr TRES
11 81 / 0 Timo Kiviö 81/0 78/0 Standard | Herr TRES
12 78 / 0 Markku Helenius 78/0 62/0 Standard | H50 TRES
13 78 / 0 Emil Laitinen 78/0 77/0 Standard | Herr TRES
14 77 / 1 Samu Leppänen 76/0 77/1 Standard | Herr TRES
15 77 / 0 Oskar Halminen 75/0 77/0 Standard | Herr TRES
16 73 / 0 Riku Rokala 66/0 73/0 Standard | H50 TRES
17 72 / 0 Sami Mäkelä 60/0 72/0 Standard | H50 TRES
18 71 / 1 Jouko Kallio 58/0 71/1 Standard | Herr TRES
19 71 / 0 Ilkka Ylihakola 71/0 52/0 Standard | Herr TRES
20 70 / 1 Janne Laaksonen 55/0 70/1 Standard | H50 TRES
21 67 / 1 Aki Raitanen 67/1 51/0 Standard | Herr TRES
22 67 / 0 Mikael Niinimäki 37/1 67/0 Standard | Herr TRES
23 67 / 0 Hannu Hauki 67/0 66/0 Standard | Herr TRES
24 63 / 0 Henry Immonen 61/0 63/0 Standard | H50 TRES
25 61 / 0 Santtu Mäkinen 47/0 61/0 Standard | Herr TRES
26 54 / 0 Matti Jalagin 28/0 54/0 Standard | Herr Lem Res
27 48 / 0 sami torsti 24/0 48/0 Standard | Herr Tampereen reserviläiset ry
28 46 / 1 Veijo Matikka 46/1 35/0 Standard | Herr Lempäälän Reserviläiset ry
29 45 / 0 Kari Reinvall 44/0 45/0 Standard | H50 TRES
30 42 / 0 Sami Sahlstedt 42/0 35/0 Standard | Herr

View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header