# | Points / X | First name | Last name | String points | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / 2 | Reijo | Heikkilä | 2 / 2 / 3 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Vammalan Reserviläiset |
2 | 89 / 1 | Mikko | Saario | 1 / 2 / 4 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | VamSa |
3 | 88 / 1 | Sami | Viitanen | 1 / 2 / 4 / 2 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | TRES |
4 | 88 / 1 | Aleksi | Salojärvi | 1 / 2 / 4 / 2 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | NoSA |
5 | 88 / 0 | Aki | Haaparanta | 0 / 2 / 4 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | TRES |
6 | 87 / 3 | Aki | Raitanen | 3 / 1 / 1 / 4 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | TRES |
7 | 87 / 2 | Timo | Kiviö | 2 / 0 / 5 / 2 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | H50 | TRES |
8 | 86 / 0 | Kristian | Paakkunainen | 0 / 3 / 4 / 0 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | TRES |
9 | 83 / 1 | Jani | Tölli | 1 / 0 / 4 / 3 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | H50 | TRES |
10 | 82 / 1 | Timo | Kivelä | 1 / 0 / 4 / 2 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | TRES |
11 | 82 / 0 | Olli | Seppälä | 0 / 1 / 2 / 5 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | H50 | vamres |
12 | 81 / 0 | Jaakko | Koskinen | 0 / 0 / 4 / 4 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Ikaalisten Reserviläiset ry |
13 | 79 / 0 | Miia | Laakkonen | 0 / 0 / 5 / 1 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Tres |
14 | 78 / 0 | Janne | Laaksonen | 0 / 1 / 4 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 | Standard | H50 | TRES |
15 | 77 / 0 | Mikael | Niinimäki | 0 / 1 / 4 / 2 / 0 / 1 / 1 / 1 / 0 | Standard | Herr | TRES |
16 | 75 / 0 | Riku | Rokala | 0 / 2 / 2 / 3 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 | Standard | H50 | KRUK |
17 | 73 / 0 | Markku | Helenius | 0 / 1 / 1 / 4 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 | Standard | H50 | TRES |
18 | 70 / 1 | Samu | Leppänen | 1 / 0 / 3 / 0 / 3 / 2 / 0 / 0 / 1 | Standard | Herr | TRES |
19 | 68 / 1 | Veijo | Matikka | 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2 | Standard | H50 | LemRes |
20 | 65 / 0 | Johnny | B | 0 / 0 / 0 / 4 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 | Standard | Herr | TRES |
21 | 63 / 0 | Oskari | Seppälä | 0 / 1 / 2 / 1 / 3 / 1 / 0 / 0 / 2 | Standard | Herr | Vamres |
22 | 62 / 0 | Santtu | Mäkinen | 0 / 0 / 2 / 1 / 4 / 0 / 1 / 0 / 1 | Standard | Herr | TRES |
23 | 61 / 0 | Sari | Seppälä | 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 | Standard | Herr | VamRes |
24 | 61 / 0 | Ilkka | Ylihakola | 0 / 0 / 2 / 2 / 3 / 1 / 0 / 0 / 2 | Standard | Herr | TRES |
25 | 60 / 0 | Jari | Flyktman | 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 1 / 1 / 2 / 1 | Standard | H50 | TRES |
26 | 60 / 0 | Hannu | Hauki | 0 / 0 / 2 / 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 | Standard | Herr | TRES |
27 | 59 / 0 | Oskar | Halminen | 0 / 0 / 2 / 3 / 0 / 2 / 1 / 0 / 2 | Standard | Herr | TRES |
28 | 59 / 0 | Matti | Jalagin | 0 / 0 / 2 / 2 / 0 / 2 / 1 / 2 / 1 | Standard | H50 | LemRes |
29 | 58 / 0 | Sami | Sahlstedt | 0 / 0 / 3 / 2 / 0 / 1 / 1 / 1 / 2 | Standard | Herr | Tres |
30 | 51 / 0 | Juha | Moijanen | 0 / 0 / 1 / 1 / 4 / 1 / 0 / 0 / 3 | Standard | H50 | TRES |
31 | 51 / 0 | Jouko | Kallio | 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 6 / 0 / 0 / 2 | Standard | H50 | TRES |
32 | 49 / 0 | Kari | Reinvall | 0 / 0 / 0 / 2 / 4 / 0 / 1 / 0 / 3 | Standard | H50 | TRES |
33 | 42 / 0 | sami | torsti | 0 / 0 / 1 / 2 / 0 / 2 / 1 / 0 / 4 | Standard | Herr | TRES |
34 | 40 / 0 | Antti | Parviainen | 0 / 0 / 0 / 0 / 4 / 1 / 0 / 0 / 3 | Standard | Herr | TRES |
35 | 16 / 0 | Janne | Reinola | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 0 / 1 / 7 | Standard | Herr | TRES |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header