# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Björn | Nordkvist | 6 | 4 | X | 3 |
2 | 6 | Henrik | Skoglund | 6 | 4 | X | 3 |
3 | 6 | Lilly | Westberg | 6 | 4 | X | 3 |
4 | 6 | Fredrik | Törnberg | 6 | 4 | X | 3 |
5 | 6 | Johan | Skogh | 6 | 4 | X | 3 |
6 | 6 | Robin | Östman | 6 | 4 | X | 3 |
7 | 5 | Christopher | Persson | 5 | 3 | X | 3 |
8 | 5 | Reine | Henricsson | 5 | 3 | X | 3 |
9 | 5 | Jerry | Hill | 5 | 3 | X | 3 |
10 | 5 | Lars | Hammarlund | 5 | 4 | X | 3 |
11 | 5 | Jonny | Arbinger | 5 | 3 | X | 3 |
12 | 4 | Jonny | Olofsson | 4 | 2 | X | 3 |
13 | 4 | Arne | Johansson | 4 | 3 | X | 3 |
14 | 3 | Ulf | Skoglund | 3 | 2 | X | 3 |
* warning