# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Marcus | Hoffman | 6 | 2 | 18 | A | 3 |
2 | 6 | Gabor | Buzsaky | 6 | 2 | 18 | A | 3 |
3 | 6 | Jonny | Arbinger | 6 | 2 | 17 | A | 3 |
4 | 6 | Staffan | Jönsson | 6 | 2 | 16 | A | 3 |
5 | 6 | Christer | Eriksson | 6 | 2 | 16 | A | 3 |
6 | 6 | Roger | Spjuth | 6 | 2 | 16 | A | 3 |
7 | 6 | Peter | Dansk | 6 | 2 | 14 | A | 3 |
8 | 6 | Roger | Norén | 6 | 2 | 14 | A | 3 |
9 | 6 | Johan | Skogh | 6 | 2 | 13 | A | 3 |
10 | 6 | Patric | Wassberg | 6 | 2 | 13 | A | 3 |
11 | 6 | Jerry | Hill | 6 | 2 | 10 | A | 3 |
12 | 6 | Anders | Söderman | 6 | 2 | 9 | A | 3 |
13 | 4 | Bengt | Svensson | 4 | 2 | 11 | A | 3 |
14 | 3 | Clas | Västlund | 3 | 2 | 6 | A | 3 |
15 | 3 | Fredrik | Pålman | 3 | 2 | 3 | A | 3 |
* warning